Drag a column header here to group by that column
Vo.Bo.-0109-167-23 |
Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. -"Señalización. Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle Misión de San Margarito Flores García (Ambas Calzadas)" |
CERICA Constr. |
21 Sep 2023 |
01 Feb 2024 |
$3,460,918.06 |
$3,460,905.20 |
100 |
100 |
DGSOIVyC |
Aguascalientes, Ags. |
Ags |
Vo.Bo.-0113-139-23 | Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. -"Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle 30 de Julio. (Calzada Norte)" | Corp. GONVAL | 09 Ago 2023 | 05 Ene 2024 | $29,508,742.01 | $24,987,916.71 | 100 | 84.68 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0162-177-23 | Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd. Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. -"Rehabilitación de Camellón Central Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle Misión de San Margarito Flores García" | Rosales Gtz, Gerardo | 07 Oct 2023 | 31 Ene 2024 | $30,406,638.12 | $30,078,957.28 | 100 | 98.92 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
RECURSOS FISCALES-0064-045-24 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, 2a. Etapa -"Obra Complementaria" | JLJ Constr. | 10 Oct 2024 | 07 Ene 2025 | $2,545,075.40 | $720,405.24 | 82 | 28.31 | DGSOIVyC | Todo el Estado, Ags. | TEdo |
RECURSOS FISCALES-0065-046-24 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, 2a. Etapa -"Señalización, Frente 1" | CERICA Constr. | 10 Oct 2024 | 07 Ene 2025 | $4,200,000.00 | $3,483,610.87 | 76.52 | 82.94 | DGSOIVyC | Todo el Estado, Ags. | TEdo |
RECURSOS FISCALES-0066-047-24 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, 2a. Etapa -"Señalización, Frente 2" | DIES Arq. | 10 Oct 2024 | 07 Ene 2025 | $4,619,527.97 | $1,983,579.53 | 80.2 | 42.94 | DGSOIVyC | Todo el Estado, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0025-034-24 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, 2a. Etapa | Proy. LIEF | 04 Jun 2024 | 30 Dic 2024 | $251,599,540.16 | $221,310,315.02 | 93.76 | 87.96 | DGSOIVyC | Aguascalientes. | TEdo |
Vo.Bo.-0155-162-23 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado de Aguascalientes - Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Carreteras 13, 18 y 58 | Proy. LIEF | 15 Sep 2023 | 11 Abr 2024 | $132,527,973.35 | $131,990,416.94 | 100 | 99.59 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-151-24-B | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación de Líneas Hidrosanitarias en Crucero Calle Municipio de Asientos y Circuito Aguascalientes Sur, Cosío y Circuito Aguascalientes Norte y Sur y Rincón de Romos y Circuito Aguascalientes Norte del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes | SIDOC | 12 Oct 2024 | 08 Feb 2025 | $127,832.00 | $22,794.00 | 16.25 | 17.83 | DGCySO | San Francisco de los Romo, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-125-24 | Estudio Geotécnico para el Proyecto Libramiento Oriente Aguascalientes, del Tramo 0+000 al Km 19+100, Eje de Proyecto, Referencia a Carretera Estatal 69, al Cruce con Carretera Federal 70 en el Estado de Aguascalientes | SyCO | 24 Sep 2024 | 22 Dic 2024 | $2,105,498.72 | $613,627.39 | 12.4 | 29.14 | DGCySO | Varias Localidades, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-157-24 | Estudio de Mecánica de Suelos para la confirmación de los datos obtenidos en los Estudios Geofísicos actualizados, realizados en el terreno del Hospital General, Pabellón de Arteaga Cabecera Municipal, Ags. | EXPLORA | 29 Oct 2024 | 27 Nov 2024 | $384,424.00 | $188,152.00 | 98.2 | 48.94 | DGCySO | Pabellón de Arteaga, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-113-24 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas en Calle El Rosal, Col. El Riego, Municipio de Aguascalientes" y UNPOL -"Ampliación Mediante la Construcción de Módulo de 4 Aulas en Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes (UNPOL). 2a. Etapa" | INTROSPEC. en Ing | 03 Sep 2024 | 31 Dic 2024 | $100,642.54 | $30,504.56 | 33.2 | 30.31 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-061-24 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Ampliación del Paso a Desnivel Superior sobre el Acceso a Fracc. Villa Sur cruce con las Vías del FFCC, 1a. Etapa | Lab. HEEMZE | 04 Jun 2024 | 14 Ene 2025 | $549,666.98 | $270,549.86 | 85.12 | 49.22 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-168-24-B | Estudios para construcción de Puente Peatonal en Arroyo La Hacienda, para unir la zona de Andador con Calle Artículo 39 del Fraccionamiento Constitución en Aguascalientes, Ags. | Ma. Virginia Bernal Mtz. | 21 Nov 2024 | 19 Ene 2025 | $121,800.00 | $0.00 | 0 | 0 | DGPCyLO | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-156-24 | Proyecto Ejecutivo Pluvial en el sótano del Edificio Histórico “Casa de Fuerza” Biblioteca Publica Central en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, Aguascalientes, Ags. | Luis G. del Muro C. | 20 Nov 2024 | 10 Dic 2024 | $147,204.00 | $0.00 | 85 | 0 | DGPE | Aguascalientes, Ags | Ags |
PARTICIPACIONES-0005-162-24-B | Aforos vehiculares en la Av. Mahatma Gandhi, Av. José María Chavez y Av. Héroe Inmortal | J.Isauro Vallejo P | 22 Nov 2024 | 11 Mar 2025 | $455,880.00 | $0.00 | 16.54 | 0 | DGPIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-159-24-B | Elaboración de Proyecto Geométrico Ejecutivo del Distribuidor Vial "Puerta Aguascalientes" en las intersecciones de las Avenidas Siglo XXI- Blvd. José María Chávez- Av. Mahatma Gandhi | J.Isauro Vallejo P | 26 Nov 2024 | 15 Mar 2025 | $702,960.00 | $0.00 | 13 | 0 | DGPIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-137-24 | Elaboración de Estudios y Proyecto Geométricos para la construcción del Libramiento Carretero Oriente, iniciando en el entronque existente del Libramiento Poniente y el KM 116+860 de la Carretera Federal No. 45 Leon-Aguascalientes y terminando en el entronque con la Carretera Federal No. 70 Ojuelos-Aguascalientes KM 66+240, en Aguascalientes, Ags. | ARTEK | 19 Sep 2024 | 17 Nov 2024 | $748,780.00 | $371,664.00 | 0 | 49.64 | DGPIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-161-24-B | Estudio de tránsito en la Av. Mahatma Gandhi, Av. José María Chavez y Av. Héroe Inmortal | J.Isauro Vallejo P | 29 Nov 2024 | 18 Mar 2025 | $484,880.00 | $0.00 | 13.64 | 0 | DGPIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-139-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo en Emiliano Zapata, Municipio de Pabellón de Arteaga" | Alej. Reynoso Ch. | 15 Oct 2024 | 28 Dic 2024 | $90,000.00 | $54,156.00 | 82.31 | 60.17 | DGSOE | Pabellón de Arteaga, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-143-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Parque Público en Ejido Peñuelas, Municipio de Aguascalientes" | J.Luis Magdaleno Veloz | 17 Oct 2024 | 30 Dic 2024 | $138,620.00 | $90,306.00 | 87 | 65.15 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-133-24-B | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Líneas Hidrosanitarias en Crucero Calle Municipio de Asientos y Circuito Aguascalientes Sur, Calle Municipio de Cosío y Circuito Aguascalientes Norte, Calle Municipio de Cosío y Circuito Aguascalientes Sur y Calle Municipio de Rincón de Romos y Circuito Aguascalientes Norte del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes | Job Esparza R. | 12 Oct 2024 | 22 Feb 2025 | $216,677.91 | $119,226.28 | 55.3 | 55.02 | DGSOIVyC | San Francisco de los Romo, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0001-290-23 | Seguimiento a los Términos y Condicionantes de la Autorización de Impacto Ambiental del Proyecto de: Rehabilitación, Mantenimiento del Cauce y Ampliación del Puente Vehicular del Arroyo La Yerbabuena en el Cruce con la Av. Guadalupe González, Aguascalientes, Ags. | Ma. Virginia Bernal Mtz. | 17 Oct 2023 | 03 Nov 2024 | $139,780.00 | $97,440.00 | 84 | 69.71 | DGPCyLO | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0002-002-24 | Remodelación de la Funeraria la Gloria | MAQURBEH | 09 May 2024 | 19 Dic 2024 | $12,213,689.53 | $6,542,473.91 | 98 | 53.57 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0200-016-17-resc | Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo- "Edificio G de Enseñanza" (Obra Civil Planta Baja, Primero, Segundo, Tercer Nivel y Azotea | Const. San Marcos | 18 Ene 2018 | 31 Oct 2020 | $20,362,804.19 | $15,356,872.73 | 54.4 | 75.42 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAISE-06009-011-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Rural, en calle Miguel Hidalgo, Comunidad Adolfo López Mateos, Municipio de Asientos" | Denisse Jayme V. | 02 Oct 2024 | 02 Ene 2025 | $1,981,872.83 | $1,183,599.46 | 63.91 | 59.72 | DGSOE | Asientos, Ags. | Asi |
FAISE-06017-016-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de UNEME SORID Enfermedades Crónicas, en Calle Presbítero Ricardo Nieves, Cabecera Municipal de Rincón de Romos" | Lara Zaragoza Galván | 25 Oct 2024 | 25 Ene 2025 | $2,457,290.68 | $833,556.20 | 60 | 33.92 | DGSOE | Rincón de Romos, Ags. | RR |
FAISE-06014-014-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Rural, en Calle José María Chávez, Comunidad Paredes, Municipio de San José de Gracia" | TERRACRET | 24 Sep 2024 | 06 Dic 2024 | $934,761.29 | $341,343.46 | 99.1 | 36.52 | DGSOE | San José de Gracia, Ags. | SJG |
FAISE-06015-013-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Urbano, en Calle Dr. Carlos M. López, Col. Gremial, Municipio de Aguascalientes" | Everardo Espinosa Silva | 10 Sep 2024 | 11 Dic 2024 | $1,806,190.32 | $1,172,138.04 | 88.3 | 64.9 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAISE-06010-010-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Urbano, en Calle Gral. Mateo Almanza, Fracc. Insurgentes, Municipio de Aguascalientes" | ROCAWA Bioconst. | 03 Oct 2024 | 15 Ene 2025 | $2,210,149.80 | $1,190,844.91 | 75.4 | 53.88 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAISE-06016-015-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Urbano, en Calle San José de la Ordeña, Fracc. Ojocaliente I, Municipio de Aguascalientes" | JND | 15 Oct 2024 | 28 Dic 2024 | $2,717,555.55 | $2,487,925.46 | 99 | 91.55 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
SP-0609-001-24 | Creación, Fortalecimiento y/o Mejora de los Centros de Conciliación y Tribunales Laborables: "Adaptación del Inmueble para Centralización de las Salas de Audiencias para Materia Laboral en el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes" -Obra Civil | OM Femar | 17 Ago 2024 | 14 Dic 2024 | $3,979,703.52 | $1,801,406.41 | 100 | 45.26 | DGSOE | Ags | Ags |
FASP-13001-001-24 | UNPOL -"Ampliación Mediante la Construcción de Módulo de 4 Aulas en Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes (UNPOL). 2a. Etapa" | TRAMAC | 03 Sep 2024 | 11 Ene 2025 | $8,865,550.10 | $2,813,092.91 | 73.11 | 31.73 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAISE-06012-018-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo en Emiliano Zapata, Municipio de Pabellón de Arteaga" | EJHEMU | 25 Oct 2024 | 07 Ene 2025 | $1,506,918.96 | $434,750.77 | 72.31 | 28.85 | DGSOE | Pabellón de Arteaga, Ags. | PA |
FAISE-06025-017-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Parque Público en Ejido Peñuelas, Municipio de Aguascalientes" | Edif. JAL | 17 Oct 2024 | 17 Ene 2025 | $4,085,410.88 | $2,138,219.21 | 78 | 52.34 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
RECURSOS FISCALES-0070-053-24 | Sustitución de Membrana en Parque de la Unidad Habitacional Potreros del Oeste, Andador Crepúsculo | ACHER | 11 Dic 2024 | 09 Ene 2025 | $832,135.21 | $249,640.56 | 55 | 30 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22019-023-24 | Ampliación del Paso a Desnivel Superior sobre el Acceso a Fracc. Villa Sur cruce con las Vías del FFCC, 1a. Etapa | Dinamica ALRO | 04 Jun 2024 | 14 Ene 2025 | $46,000,000.00 | $21,868,862.38 | 74.95 | 47.54 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22049-033-23 | Construcción y Mantenimiento de Ciclovías-"Lomas de San Jorge - COFETRECE" | Gpo. ROCA | 20 Sep 2023 | 03 Dic 2023 | $1,892,818.05 | $1,892,818.05 | 100 | 100 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22099-062-23-B | Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Av. Constitución entre Av. Aguascalientes Norte y Av. Siglo XXI | Proy. LIEF | 29 Dic 2023 | 27 Mar 2024 | $19,690,466.55 | $19,690,466.53 | 100 | 100 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0180-209-23-B | Rehabilitación de Ciclovía en las Calles Rayón, Hornedo y Av. Alameda en el Tramo de la Calle J.F. Elizondo al Cruce con Av. Ferrocarril | J.Asunción Ortiz G | 08 Nov 2023 | 08 Feb 2024 | $2,005,392.13 | $2,000,844.02 | 100 | 99.77 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22069-042-23-B | Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Av. Independencia. Tramo entre Av. de la Convención de 1914 y Av. Petróleos Mexicanos | PAVIMAQ | 04 Nov 2023 | 17 Ene 2024 | $15,802,083.55 | $15,801,012.05 | 100 | 99.99 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAISE-06008-005-23-B | Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimentación de la Calle Solidaridad, Colonia Santa Cruz, Municipio de Cosío." (Segunda Licitación) | TERRACRET | 17 Oct 2023 | 17 Ene 2024 | $2,769,725.74 | $2,762,708.65 | 100 | 99.75 | DGSOIVyC | Cosío, Ags. | Cos |
FAISE-06022-011-23 | Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimentación de la Calle José Cortes, Colonia Vista Hermosa, Municipio de Cosío" | Conc. Boreal | 11 Oct 2023 | 24 Dic 2023 | $1,127,538.78 | $993,708.99 | 100 | 88.13 | DGSOIVyC | Cosío, Ags. | Cos |
FAISE-06011-007-23 | Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimentación de la Calle Vicente Suarez, Comunidad Jesús Terán, Municipio de El Llano" | LUVI | 19 Sep 2023 | 02 Dic 2023 | $2,563,681.05 | $2,561,635.07 | 100 | 99.92 | DGSOIVyC | El Llano, Ags. | Llan |
FASP-13001-001-23 | IESPA -"Ampliación Mediante la Construcción de Módulo para 4 Aulas en el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes (IESPA). 1a. Etapa" | Denisse Jayme V. | 05 Ago 2023 | 21 Ene 2024 | $8,000,000.00 | $8,000,000.00 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0029-008-24 | Rehabilitación Líneas Hidrosanitarias en Crucero Calle Municipio de Cosío y Circuito Aguascalientes Sur del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes | Pedroza Diaz | 12 Oct 2024 | 09 Ene 2025 | $2,732,968.55 | $819,890.57 | 75.3 | 30 | DGSOIVyC | San Francisco de los Romo, Ags. | SFR |
Vo.Bo.-0030-007-24 | Rehabilitación Líneas Hidrosanitarias en Crucero Calle Municipio de Cosío y Circuito Aguascalientes Norte del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes | DENIVEL | 17 Oct 2024 | 13 Feb 2025 | $4,429,875.43 | $1,305,353.05 | 37.01 | 29.47 | DGSOIVyC | San Francisco de los Romo, Ags. | SFR |
Vo.Bo.-0027-006-24 | Rehabilitación de Líneas Hidrosanitarias en Crucero Calle Municipio de Asientos y Circuito Aguascalientes Sur del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes | J.Manuel Yañez Saucedo | 12 Oct 2024 | 24 Ene 2025 | $2,049,634.73 | $614,890.42 | 71.8 | 30 | DGSOIVyC | San Francisco de los Romo, Ags. | SFR |
Vo.Bo.-0028-009-24 | Rehabilitación Líneas Hidrosanitarias en Crucero Calle Municipio de Rincón de Romos y Circuito Aguascalientes Norte del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes | PEJIME Const. | 12 Oct 2024 | 25 Dic 2024 | $1,101,971.79 | $330,591.54 | 98.01 | 30 | DGSOIVyC | San Francisco de los Romo, Ags. | SFR |
FAFEF-22053-027-23 | Consolidación Parque Urbano Jesús Terán -"Puntos de Monitoreo Inteligente" | METRICA Dis. | 21 Sep 2023 | 24 Ene 2024 | $4,242,247.76 | $4,221,112.30 | 100 | 99.5 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0128-033-21-B-resc | Construcción de la Prolongación de la Vialidad, Ambas Calzadas de Antiguo Camino a San Ignacio y Conexión con Av. Guadalupe González (Incluye Afectaciones), Aguascalientes, Ags. -"Tramo 1" | CONIMSA | 20 Oct 2021 | 18 Mar 2022 | $18,165,706.20 | $12,325,145.12 | 79.16 | 67.85 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
PDE-0110-106-18-resc | Rehabilitación de Instalaciones Teatro Aguascalientes, "Sistema de Riego y Jardinería" | Pérez Cabrera, Rubén | 06 Sep 2018 | 04 Nov 2018 | $1,461,263.10 | $451,281.97 | 32.141 | 30.88 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| Loading… |
|