Drag a column header here to group by that column
PARTICIPACIONES-0067-154-24 |
Obra Complementaria Modernización de las Instalaciones para la Feria Nacional de San Marcos 2024. Vestíbulo en el Casino |
MAGS |
26 Oct 2024 |
24 Nov 2024 |
$591,983.87 |
$0.00 |
89.93 |
0 |
DGSOE |
Aguascalientes, Ags. |
Ags |
Vo.Bo.-0109-167-23 | Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. -"Señalización. Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle Misión de San Margarito Flores García (Ambas Calzadas)" | CERICA Constr. | 21 Sep 2023 | 01 Feb 2024 | $3,460,918.06 | $3,460,905.20 | 100 | 100 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0113-139-23 | Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. -"Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle 30 de Julio. (Calzada Norte)" | Corp. GONVAL | 09 Ago 2023 | 05 Ene 2024 | $29,508,742.01 | $24,987,916.71 | 100 | 84.68 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0162-177-23 | Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd. Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. -"Rehabilitación de Camellón Central Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle Misión de San Margarito Flores García" | Rosales Gtz, Gerardo | 07 Oct 2023 | 31 Ene 2024 | $30,406,638.12 | $30,078,957.28 | 100 | 98.92 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22004-014-24 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado -"Señalización"
| CERICA Constr. | 06 Jun 2024 | 02 Nov 2024 | $4,398,553.31 | $3,172,185.12 | 98.7 | 72.12 | DGSOIVyC | Todo el Estado, Ags. | TEdo |
RECURSOS FISCALES-0064-045-24 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, 2a. Etapa -"Obra Complementaria" | JLJ Constr. | 10 Oct 2024 | 07 Ene 2025 | $2,545,075.40 | $720,405.24 | 48 | 28.31 | DGSOIVyC | Todo el Estado, Ags. | TEdo |
RECURSOS FISCALES-0065-046-24 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, 2a. Etapa -"Señalización, Frente 1" | CERICA Constr. | 10 Oct 2024 | 07 Ene 2025 | $4,098,964.31 | $1,229,689.29 | 37.11 | 30 | DGSOIVyC | Todo el Estado, Ags. | TEdo |
RECURSOS FISCALES-0066-047-24 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, 2a. Etapa -"Señalización, Frente 2" | DIES Arq. | 10 Oct 2024 | 07 Ene 2025 | $4,102,120.40 | $1,230,636.12 | 43.15 | 30 | DGSOIVyC | Todo el Estado, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0025-034-24 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, 2a. Etapa | Proy. LIEF | 04 Jun 2024 | 30 Dic 2024 | $237,156,277.61 | $168,493,807.35 | 79.73 | 71.05 | DGSOIVyC | Aguascalientes. | TEdo |
Vo.Bo.-0155-162-23 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado de Aguascalientes - Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Carreteras 13, 18 y 58 | Proy. LIEF | 15 Sep 2023 | 11 Abr 2024 | $132,527,973.35 | $131,990,416.94 | 100 | 99.59 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-064-24 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado, 2a. Etapa Parte 1 | SyCO | 07 May 2024 | 02 Dic 2024 | $386,673.58 | $116,731.34 | 83.3 | 30.19 | DGCySO | Todo el Estado | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-151-24-B | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación de Líneas Hidrosanitarias en Crucero Calle Municipio de Asientos y Circuito Aguascalientes Sur, Cosío y Circuito Aguascalientes Norte y Sur y Rincón de Romos y Circuito Aguascalientes Norte del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes | SIDOC | 12 Oct 2024 | 08 Feb 2025 | $127,832.00 | $0.00 | 16.25 | 0 | DGCySO | San Francisco de los Romo, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-110-24 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio:Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas en calle Nueva, San Antonio, Tepezalá, en calle 5 de Mayo, Cabecera Municipal de Cosío y en calle José María Morelos en La Punta, Municipio de Cosío" | Maquipa Constr. | 21 Ago 2024 | 18 Nov 2024 | $153,803.85 | $66,588.14 | 43.2 | 43.29 | DGCySO | Varias localidades | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-125-24 | Estudio Geotécnico para el Proyecto Libramiento Oriente Aguascalientes, del Tramo 0+000 al Km 19+100, Eje de Proyecto, Referencia a Carretera Estatal 69, al Cruce con Carretera Federal 70 en el Estado de Aguascalientes | SyCO | 24 Sep 2024 | 22 Dic 2024 | $2,105,498.72 | $0.00 | 12.4 | 0 | DGCySO | Varias Localidades, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-138-24 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Av. Paseo de la Solidaridad Tramo entre Av. Aguascalientes Norte y Av. Aglaya (Calzada Poniente), Ags. | SIDOC | 11 Oct 2024 | 24 Nov 2024 | $111,296.20 | $0.00 | 17.36 | 0 | DGCySO | Aguascalientes, Ags | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-113-24 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas en Calle El Rosal, Col. El Riego, Municipio de Aguascalientes" y UNPOL -"Ampliación Mediante la Construcción de Módulo de 4 Aulas en Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes (UNPOL). 2a. Etapa" | INTROSPEC. en Ing | 03 Sep 2024 | 31 Dic 2024 | $100,642.54 | $18,555.41 | 33.2 | 18.44 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-030-24 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado | Lab. JULIMA | 22 Mar 2024 | 20 Nov 2024 | $392,660.73 | $221,096.77 | 91.3 | 56.31 | DGCySO | Varias Localidades | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-061-24 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Ampliación del Paso a Desnivel Superior sobre el Acceso a Fracc. Villa Sur cruce con las Vías del FFCC, 1a. Etapa | Lab. HEEMZE | 04 Jun 2024 | 30 Nov 2024 | $439,886.87 | $165,643.11 | 85.12 | 37.66 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-003-24 | Cuadrilla Topográfica para Levantamientos en todo el Estado de Aguascalientes | Roberto Silva A | 25 Ene 2024 | 30 Dic 2024 | $594,997.40 | $470,763.62 | 87.5 | 79.12 | DGPE | Varias localidades | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-145-24 | Elaboración de los Estudios Hidrológicos de la Cuenca del Arroyo El Cedazo, en Aguascalientes, Ags. | Ma. Virginia Bernal Mtz. | 01 Oct 2024 | 14 Dic 2024 | $487,200.00 | $0.00 | 60.7 | 0 | DGPIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-137-24 | Elaboración de Estudios y Proyecto Geométricos para la construcción del Libramiento Carretero Oriente, iniciando en el entronque existente del Libramiento Poniente y el KM 116+860 de la Carretera Federal No. 45 Leon-Aguascalientes y terminando en el entronque con la Carretera Federal No. 70 Ojuelos-Aguascalientes KM 66+240, en Aguascalientes, Ags. | ARTEK | 19 Sep 2024 | 17 Nov 2024 | $748,780.00 | $0.00 | 0 | 0 | DGPIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-131-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública: Elaboración de "Estudios y Proyectos ejecutivos para la Construcción de puente sobre el arroyo El Duraznillo, Puente sobre el arroyo Las Venas y Paso superior vehicular sobre la carretera federal 70 para conectar a gazas de entrada y salida al libramiento oriente en Aguascalientes, Ags." | Proy. Sigmma | 26 Sep 2024 | 24 Nov 2024 | $2,112,996.84 | $475,820.40 | 0 | 22.52 | DGPIVyC | Aguascalientes, Ags | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-120-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Creación, Fortalecimiento y/o Mejora de los Centros de Conciliación y Tribunales Laborables: "Adaptación del Inmueble para Centralización de las Salas de Audiencias para Materia Laboral en el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes." -Obra Civil, Instalaciones, Estructura y Albañilería | JC Medina Macías | 03 Ago 2024 | 30 Nov 2024 | $204,392.00 | $137,808.00 | 90.8 | 67.42 | DGSOE | Aguascalientes, Ags | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-136-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Rural, en calle Miguel Hidalgo, Comunidad Adolfo López Mateos, Municipio de Asientos" | Rubén Alvz. A. | 01 Oct 2024 | 14 Dic 2024 | $121,162.00 | $53,650.00 | 63 | 44.28 | DGSOE | Asientos, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-140-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de UNEME SORID Enfermedades Crónicas, en Calle Presbítero Ricardo Nieves, Cabecera Municipal de Rincón de Romos" | Rodrigo de Lira I | 09 Oct 2024 | 22 Dic 2024 | $154,280.00 | $0.00 | 48 | 0 | DGSOE | Rincón de Romos, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-123-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: UNPOL -"Ampliación Mediante la Construcción de Módulo de 4 Aulas en Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes (UNPOL). 2a. Etapa" | Oziel R. Ibarra Glz | 13 Ago 2024 | 25 Nov 2024 | $191,980.00 | $116,000.00 | 90.6 | 60.42 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-139-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo en Emiliano Zapata, Municipio de Pabellón de Arteaga" | Alej. Reynoso Ch. | 15 Oct 2024 | 28 Dic 2024 | $90,000.00 | $0.00 | 42.3 | 0 | DGSOE | Pabellón de Arteaga, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-124-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Urbano, en Calle Dr. Carlos M. López, Col. Gremial, Municipio de Aguascalientes" | Salvador Gaytán | 10 Sep 2024 | 23 Nov 2024 | $102,080.00 | $0.00 | 76.55 | 0 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-144-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Urbano, en Calle San José de la Ordeña, Fracc. Ojocaliente I, Municipio de Aguascalientes" | Ramón Sepulveda M. | 15 Oct 2024 | 28 Dic 2024 | $119,944.00 | $0.00 | 65 | 0 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-143-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Parque Público en Ejido Peñuelas, Municipio de Aguascalientes" | J.Luis Magdaleno Veloz | 17 Oct 2024 | 30 Dic 2024 | $138,620.00 | $65,366.00 | 62.17 | 47.15 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-134-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Rehabilitación de Redes, Calle José Ángel Conchello Dávila, entre Calle Rafael Preciado Hernández y Calle Miguel Alemán. Fracc. Cumbres III | Arentsen Dávila Rmz | 24 Sep 2024 | 07 Dic 2024 | $134,560.00 | $0.00 | 72 | 0 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-118-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas en calle 5 de Mayo, Cabecera Municipal de Cosío - Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, y Construcción de Guarniciones y Banquetas en calle José María Morelos en La Punta, Municipio de Cosío" | Fabian de la Serna Hdz. | 07 Ago 2024 | 04 Nov 2024 | $187,920.00 | $109,040.00 | 98.43 | 58.02 | DGSOIVyC | Cosío, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-133-24-B | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Líneas Hidrosanitarias en Crucero Calle Municipio de Asientos y Circuito Aguascalientes Sur, Calle Municipio de Cosío y Circuito Aguascalientes Norte, Calle Municipio de Cosío y Circuito Aguascalientes Sur y Calle Municipio de Rincón de Romos y Circuito Aguascalientes Norte del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes | Job Esparza R. | 12 Oct 2024 | 22 Feb 2025 | $216,677.91 | $0.00 | 18.6 | 0 | DGSOIVyC | San Francisco de los Romo, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-141-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Av. Paseo de la Solidaridad Tramo entre Av. Aguascalientes Norte y Av. Aglaya (Calzada Poniente) | GGM Constr. | 11 Oct 2024 | 24 Nov 2024 | $131,854.62 | $0.00 | 81.5 | 0 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-147-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Estructura Provisional para Paso Vehicular Ubicada en Acceso Condominio Rinconada El Cedazo | Fco. Javier Tapia S. | 06 Nov 2024 | 25 Nov 2024 | $67,499.99 | $0.00 | 77.19 | 0 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0005-069-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Ampliación del Paso a Desnivel Superior sobre el Acceso a Fracc. Villa Sur cruce con las Vías del FFCC, 1a. Etapa | SIDOC | 04 Jun 2024 | 30 Nov 2024 | $626,400.00 | $565,500.05 | 98 | 90.28 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0001-252-23-B | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Consolidación Parque Urbano Jesús Terán - Etapa 9 -"Frente 1: Obra Civil, Pergolados, y Herrerías, Zona Poniente" "Frente 2: Obra Civil Zona Nor-Oriente y Complemento de Alumbrado";"Frente 3: Obra Civil Zona Sur-Oriente"; "Frente 4: Acabados, Pergolados y Cabina de Proyección Zona Nor-Oriente" | SyCO | 07 Dic 2023 | 31 Ago 2024 | $223,114.40 | $160,271.40 | 95.28 | 71.83 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0001-290-23 | Seguimiento a los Términos y Condicionantes de la Autorización de Impacto Ambiental del Proyecto de: Rehabilitación, Mantenimiento del Cauce y Ampliación del Puente Vehicular del Arroyo La Yerbabuena en el Cruce con la Av. Guadalupe González, Aguascalientes, Ags. | Ma. Virginia Bernal Mtz. | 17 Oct 2023 | 03 Nov 2024 | $139,780.00 | $97,440.00 | 84 | 69.71 | DGPCyLO | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
PARTICIPACIONES-0068-155-24 | Obra Complementaria Construcción de Sala de Lactancia en la Secretaría de Obras Públicas | CODEFRAZA | | | $143,781.88 | $0.00 | 18.8 | 0 | DGSOE | Aguascalientes, Ags | Ags |
RECURSOS FISCALES-0018-019-24 | Rehabilitación de Edificios Públicos -"Demolición de Cine en Centro de Atención ubicado en Av. Adolfo López Mateos, Col. Obraje" | Pav. MIJVA | 19 Jun 2024 | 12 Oct 2024 | $4,520,053.51 | $4,397,547.99 | 96.5 | 97.29 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0002-002-24 | Remodelación de la Funeraria la Gloria | MAQURBEH | 09 May 2024 | 19 Dic 2024 | $12,213,689.53 | $5,274,485.00 | 73.39 | 43.19 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
RECURSOS FISCALES-0067-049-24 | Adecuaciones al Acceso de Urgencias en el Hospital de la Mujer | PEJIME Const. | 31 Oct 2024 | 29 Nov 2024 | $457,123.66 | $137,137.10 | 65 | 30 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0200-016-17-resc | Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo- "Edificio G de Enseñanza" (Obra Civil Planta Baja, Primero, Segundo, Tercer Nivel y Azotea | Const. San Marcos | 18 Ene 2018 | 31 Oct 2020 | $20,362,804.19 | $15,356,872.73 | 54.4 | 75.42 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAISE-06009-011-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Rural, en calle Miguel Hidalgo, Comunidad Adolfo López Mateos, Municipio de Asientos" | Denisse Jayme V. | 01 Oct 2024 | 14 Dic 2024 | $1,981,872.83 | $561,336.18 | 39.91 | 28.32 | DGSOE | Asientos, Ags. | Asi |
FAISE-06011-009-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Rural, en Calle Miguel Hidalgo, Comunidad General Ignacio Zaragoza, Municipio de Jesús María" | DAPAC | 04 Sep 2024 | 04 Dic 2024 | $1,695,582.49 | $493,406.32 | 92.1 | 29.1 | DGSOE | Jesús María, Ags. | JM |
FAISE-06017-016-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de UNEME SORID Enfermedades Crónicas, en Calle Presbítero Ricardo Nieves, Cabecera Municipal de Rincón de Romos" | Lara Zaragoza Galván | 25 Oct 2024 | 07 Ene 2025 | $2,348,760.40 | $704,628.12 | 28 | 30 | DGSOE | Rincón de Romos, Ags. | RR |
FAISE-06014-014-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Rural, en Calle José María Chávez, Comunidad Paredes, Municipio de San José de Gracia" | TERRACRET | 24 Sep 2024 | 22 Nov 2024 | $934,761.29 | $271,788.53 | 89.3 | 29.08 | DGSOE | San José de Gracia, Ags. | SJG |
FAISE-06010-010-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Urbano, en Calle Gral. Mateo Almanza, Fracc. Insurgentes, Municipio de Aguascalientes" | ROCAWA Bioconst. | 03 Oct 2024 | 01 Dic 2024 | $2,210,149.80 | $615,105.00 | 65 | 27.83 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAISE-06015-013-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Urbano, en Calle Dr. Carlos M. López, Col. Gremial, Municipio de Aguascalientes" | Everardo Espinosa Silva | 10 Sep 2024 | 23 Nov 2024 | $1,806,190.32 | $505,307.75 | 87.97 | 27.98 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAISE-06016-015-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Urbano, en Calle San José de la Ordeña, Fracc. Ojocaliente I, Municipio de Aguascalientes" | JND | 15 Oct 2024 | 28 Dic 2024 | $2,598,137.61 | $779,441.28 | 92 | 30 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
SP-0609-001-24 | Creación, Fortalecimiento y/o Mejora de los Centros de Conciliación y Tribunales Laborables: "Adaptación del Inmueble para Centralización de las Salas de Audiencias para Materia Laboral en el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes" -Obra Civil | OM Femar | 17 Ago 2024 | 14 Dic 2024 | $3,979,703.52 | $1,654,170.67 | 100 | 41.57 | DGSOE | Ags | Ags |
FASP-13001-001-24 | UNPOL -"Ampliación Mediante la Construcción de Módulo de 4 Aulas en Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes (UNPOL). 2a. Etapa" | TRAMAC | 03 Sep 2024 | 16 Dic 2024 | $8,339,562.22 | $2,532,661.48 | 46.1 | 30.37 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAISE-06012-018-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo en Emiliano Zapata, Municipio de Pabellón de Arteaga" | EJHEMU | 25 Oct 2024 | 07 Ene 2025 | $1,449,169.22 | $434,750.77 | 35.12 | 30 | DGSOE | Pabellón de Arteaga, Ags. | PA |
FAISE-06025-017-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Parque Público en Ejido Peñuelas, Municipio de Aguascalientes" | Edif. JAL | 17 Oct 2024 | 30 Dic 2024 | $4,085,410.88 | $1,178,638.53 | 37 | 28.85 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22046-034-24 | Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Rehabilitación de Redes, Calle José Ángel Conchello Dávila, entre Calle Rafael Preciado Hernández y Calle Miguel Alemán. Fracc. Cumbres III | GEMUSA | 24 Sep 2024 | 07 Dic 2024 | $4,495,461.99 | $1,305,761.88 | 59.33 | 29.05 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAISE-06003-004-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas en Calle El Rosal, Col. El Riego, Municipio de Aguascalientes" | FERELDI | 08 Ago 2024 | 27 Nov 2024 | $2,986,724.64 | $1,117,657.98 | 55 | 37.42 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAISE-06006-001-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas en calle Nueva, San Antonio, Tepezalá" | Aldo A. Brizuela Lpz | 09 Ago 2024 | 06 Nov 2024 | $2,550,814.04 | $765,244.21 | 67 | 30 | DGSOIVyC | Tepezalá, Ags. | Tep |
FAFEF-22019-023-24 | Ampliación del Paso a Desnivel Superior sobre el Acceso a Fracc. Villa Sur cruce con las Vías del FFCC, 1a. Etapa | Dinamica ALRO | 04 Jun 2024 | 14 Ene 2025 | $39,197,135.08 | $20,723,686.16 | 72.7 | 52.87 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22015-012-24 | Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Redes en Av. Ojocaliente Tramo entre Calle Salto de los Salado y Calle San José de la Ordeña, Fracc. Ojocaliente 1 | Gpo. AVANTE | 07 May 2024 | 23 Oct 2024 | $14,436,491.58 | $9,054,858.08 | 97.95 | 62.72 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
RECURSOS FISCALES-0063-044-24 | Rehabilitación de Carpeta Asfáltica en Av. Paseo de la Solidaridad Tramo entre Av. Aguascalientes Norte y Av. Aglaya (Calzada Poniente) | GEMUSA | 11 Oct 2024 | 24 Nov 2024 | $4,530,000.00 | $1,304,889.99 | 98.15 | 28.81 | DGSOIVyC | Aguascalientes. Ags. | Ags |
RECURSOS FISCALES-0068-050-24 | Estructura Provisional para Paso Vehicular Ubicada en Acceso Condominio Rinconada El Cedazo | Const. MIRELES | 06 Nov 2024 | 25 Nov 2024 | $859,470.81 | $429,735.41 | 88.67 | 50 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22049-033-23 | Construcción y Mantenimiento de Ciclovías-"Lomas de San Jorge - COFETRECE" | Gpo. ROCA | 20 Sep 2023 | 03 Dic 2023 | $1,892,818.05 | $1,892,818.05 | 100 | 100 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22099-062-23-B | Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Av. Constitución entre Av. Aguascalientes Norte y Av. Siglo XXI | Proy. LIEF | 29 Dic 2023 | 27 Mar 2024 | $19,690,466.55 | $19,690,466.53 | 100 | 100 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0180-209-23-B | Rehabilitación de Ciclovía en las Calles Rayón, Hornedo y Av. Alameda en el Tramo de la Calle J.F. Elizondo al Cruce con Av. Ferrocarril | J.Asunción Ortiz G | 08 Nov 2023 | 08 Feb 2024 | $2,005,392.13 | $2,000,844.02 | 100 | 99.77 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22069-042-23-B | Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Av. Independencia. Tramo entre Av. de la Convención de 1914 y Av. Petróleos Mexicanos | PAVIMAQ | 04 Nov 2023 | 17 Ene 2024 | $15,802,083.55 | $15,801,012.05 | 100 | 99.99 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAISE-06008-005-23-B | Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimentación de la Calle Solidaridad, Colonia Santa Cruz, Municipio de Cosío." (Segunda Licitación) | TERRACRET | 17 Oct 2023 | 17 Ene 2024 | $2,769,725.74 | $2,762,708.65 | 100 | 99.75 | DGSOIVyC | Cosío, Ags. | Cos |
FAISE-06022-011-23 | Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimentación de la Calle José Cortes, Colonia Vista Hermosa, Municipio de Cosío" | Conc. Boreal | 11 Oct 2023 | 24 Dic 2023 | $1,127,538.78 | $993,708.99 | 100 | 88.13 | DGSOIVyC | Cosío, Ags. | Cos |
FAISE-06011-007-23 | Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimentación de la Calle Vicente Suarez, Comunidad Jesús Terán, Municipio de El Llano" | LUVI | 19 Sep 2023 | 02 Dic 2023 | $2,563,681.05 | $2,561,635.07 | 100 | 99.92 | DGSOIVyC | El Llano, Ags. | Llan |
FASP-13001-001-23 | IESPA -"Ampliación Mediante la Construcción de Módulo para 4 Aulas en el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes (IESPA). 1a. Etapa" | Denisse Jayme V. | 05 Ago 2023 | 21 Ene 2024 | $8,000,000.00 | $8,000,000.00 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0029-008-24 | Rehabilitación Líneas Hidrosanitarias en Crucero Calle Municipio de Cosío y Circuito Aguascalientes Sur del Parque Industrial del Valle de Aguascalientes | Pedroza Diaz | 12 Oct 2024 | 09 Ene 2025 | $2,732,968.55 | $819,890.57 | 15.3 | 30 | DGSOIVyC | San Francisco de los Romo, Ags. | SFR |
