Drag a column header here to group by that column
PARTICIPACIONES-0066-149-24 |
Remodelación Explanada de Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes -"Bancas y Jardineras" |
Edif. DAP |
14 Ago 2024 |
14 Nov 2024 |
$1,829,612.89 |
$0.00 |
100 |
0 |
Aguascalientes, Ags. |
100 |
RECURSOS FISCALES-0059-043-24 | Remodelación Explanada de Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes -"Basamentos para Esculturas y Explanada" | ARQOX | 07 Sep 2024 | 20 Nov 2024 | $2,989,409.34 | $1,852,456.99 | 100 | 61.97 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0060-041-24 | Remodelación Explanada de Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes -"Muro Conmemorativo" | FRADAG | 07 Sep 2024 | 20 Nov 2024 | $4,005,636.33 | $2,053,769.02 | 100 | 51.27 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0061-042-24 | Remodelación Explanada de Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes -"Restauración de Esculturas" | Edif. DAP | 12 Sep 2024 | 25 Nov 2024 | $2,990,901.21 | $2,775,613.09 | 100 | 92.8 | Aguascalientes, Ags. | 97.38 |
PDE-0029-019-18 | Obras para la Feria Nacional de San Marcos 2018 - "Tapanco" | Arturo Robledo Reynoso | 10 Abr 2018 | 09 May 2018 | $1,516,227.22 | $1,508,397.12 | 100 | 99.48 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAFEF-22002-001-24 | Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Siglo XXI - "Tramo entre Calle Misión de San Margarito Flores García y Calle Gregorio Ruíz Velazco (Calzada Norte)" | Dinamica ALRO | 20 Feb 2024 | 15 Ago 2024 | $42,631,431.41 | $36,984,187.82 | 100 | 86.75 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAFEF-22001-002-24 | Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Siglo XXI - "Tramo entre Calle Misión de San Margarito Flores García y Calle Gregorio Ruíz Velazco (Calzada Sur)" | ATECO | 20 Feb 2024 | 18 Jul 2024 | $41,883,474.99 | $35,611,240.37 | 100 | 85.02 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAFEF-22007-008-24 | Rehabilitación de Camellón Central Av. Siglo XXI. Tramo entre Calle Misión de San Margarito Flores García y Calle Gregorio Ruíz Velazco | GGM Constr. | 20 Abr 2024 | 24 Ago 2024 | $17,478,708.35 | $14,874,187.55 | 100 | 85.1 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAFEF-22033-025-24 | Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Siglo XXI -"Señalización Tramo entre Calle Misión de San Margarito Flores García y Calle Gregorio Ruíz Velazco (Ambas Calzadas)" | DIES Arq. | 20 Jun 2024 | 30 Ago 2024 | $2,128,860.03 | $1,861,331.23 | 100 | 87.43 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAFEF-22035-033-24 | Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Siglo XXI - " Pintura y Señalética en Muro de Contención de Paso a Desnivel en Av. Siglo XXI Sur Cruce Vías del FFCC" | OVED LUCIO GARCIA | 18 Jul 2024 | 31 Ago 2024 | $1,218,475.14 | $1,035,591.34 | 100 | 84.99 | Aguascalientes, Ags | 100 |
PDE-0060-043-18 | Guarniciones y Banquetas en Prolongación Calzada de la Juventud | ACI TELECOM | 21 Mar 2018 | 19 Abr 2018 | $51,234.64 | $27,613.02 | 100 | 53.9 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FASP-13003-004-12 | Construcción del Centro de Control de Confianza | Robledo Schz, Antonio | 06 Nov 2012 | 30 Abr 2013 | $10,714,596.00 | $10,220,478.88 | 100 | 95.39 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0017-013-16 | Construcción del Edificio de Defensoría Pública (Segunda etapa de "Ciudad Justicia"), Aguascalientes, Ags. (Segunda Licitación) | LEGAR | 28 May 2016 | 23 Nov 2016 | $35,959,148.11 | $17,091,931.52 | 100 | 47.53 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAFEF-22005-003-24 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado | Proy. LIEF | 09 Abr 2024 | 11 Nov 2024 | $116,937,974.48 | $93,998,851.31 | 100 | 80.38 | Todo el Estado | 100 |
Vo.Bo.-0088-016-21-B-resc | Consolidación de Espacios Públicos en la Zona Sur del Corredor Tres Centurias, Segunda Etapa, Incluyendo Nave 39 (Laminado y Troquelado) -"Edificios No. 12 Taller de Armones y Carretillas; No. 17 Taller de Galvanoplastia; No. 10 Taller de Pinturas 1; y No. 19 Talleres Varios" | DARVESA | 08 Sep 2021 | 04 Feb 2022 | $8,242,366.78 | $4,955,700.84 | 100 | 60.12 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-112-24 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Pavimentación, Construcción de Guarniciones y Banquetas en Avenida Revolución,Calle Alfonso Bernal Sahagún, Calle Niños Héroes y Calle Josefa Ortiz de Domínguez, Cabecera Municipal de Pabellón de Arteaga" | Corp. CONSTRUYE | 30 Jul 2024 | 12 Sep 2024 | $212,684.38 | $0.00 | 100 | 0 | Pabellón de Arteaga, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-127-24 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Remodelación Explanada de Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes -"Muro Conmemorativo" y "Basamentos para Esculturas y Explanada" | José Díaz Esqueda | 15 Ago 2024 | 28 Oct 2024 | $77,570.91 | $35,599.75 | 100 | 45.89 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-038-24 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico Blvd. Alejandro de la Cruz Saucedo - "Tramo entre Av. Eugenio Garza Sada y Calle Feliciano Martínez Cruz (Calzada Sur)" | SUELOSOLV | 20 Abr 2024 | 09 Oct 2024 | $236,436.95 | $84,007.18 | 100 | 35.53 | Jesús María, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-088-24 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Clínicas del Programa Seguro Aguascalientes, Calvillo | INTROSPEC. en Ing | 27 Jun 2024 | 10 Nov 2024 | $66,313.37 | $33,535.95 | 100 | 50.57 | Calvillo, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-062-24 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Redes en Av. Ojocaliente Tramo entre Calle Salto de los Salado y Calle San José de la Ordeña, Fracc. Ojocaliente 1 | AMM LAB. | 15 May 2024 | 13 Nov 2024 | $142,000.00 | $79,112.00 | 100 | 55.71 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-060-24 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Redes en Av. del Rey Tramo entre Av. Ajedrecistas y Av. Mariano Hidalgo, Fracc. Lomas del Ajedrez | José Díaz Esqueda | 09 May 2024 | 23 Sep 2024 | $185,384.14 | $118,951.41 | 100 | 64.16 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-102-24 | Dictamen Estructural de la Plaza de Toros Monumental, Aguascalientes, Ags. | Daniel E. Reyna V | 25 Jun 2024 | 24 Jul 2024 | $165,880.00 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-150-24 | Dictamen Estructural del Inmueble Casa de las Adolescentes, Barrio de San Marcos, Aguascalientes, Ags. | Daniel E. Reyna V | 20 Jul 2024 | 03 Ago 2024 | $34,800.00 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-051-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Remodelación de la Funeraria la Gloria | Ramón Sepulveda M. | 13 Abr 2024 | 03 Nov 2024 | $280,024.00 | $236,814.00 | 100 | 84.57 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-128-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción de Puente Peatonal en Calle Articulo 123 y Calle Articulo 39, Fracc. Constitución | Fabian de la Serna Hdz. | 21 Ago 2024 | 04 Oct 2024 | $78,880.00 | $63,510.00 | 100 | 80.51 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-076-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Edificios Públicos -"Demolición de Cine en Centro de Atención ubicado en Av. Adolfo López Mateos, Col. Obraje" | JC Medina Macías | 19 Jun 2024 | 16 Sep 2024 | $178,872.00 | $154,976.00 | 100 | 86.64 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-077-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Estacionamiento y Barda Perimetral de DIF Estatal, Calle Cataluña | L.Armando Tostado Pérez | 24 May 2024 | 21 Ago 2024 | $90,000.00 | $13,688.00 | 100 | 15.21 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-058-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Parques-"Unidad Habitacional Potreros del Oeste, Andador Crepúsculo" | JL Magdaleno Rdz | 08 Jun 2024 | 25 Ago 2024 | $89,900.00 | $77,847.60 | 100 | 86.59 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-073-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Consolidación Parque Urbano Jesús Terán - Etapa 10 -"Mobiliario Urbano y Obra Exterior" | Héctor Hdz. Toriz | 28 May 2024 | 25 Ago 2024 | $87,625.97 | $72,449.48 | 100 | 82.68 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-084-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Casa para las Adolescentes en Barrio de San Marcos, Segunda Etapa | J.Omar Padilla Rmz. | 12 Jun 2024 | 26 Sep 2024 | $98,938.85 | $32,510.50 | 100 | 32.86 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-114-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo, en la Cabecera Municipal de Calvillo" | Antonio Mtz. Rul | 20 Ago 2024 | 02 Nov 2024 | $94,946.00 | $0.00 | 100 | 0 | Calvillo, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-085-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Clínicas del Programa Seguro Aguascalientes, San José de Gracia | JL Rincón Rdz | 27 Abr 2024 | 10 Jun 2024 | $108,000.00 | $0.00 | 100 | 0 | San José de Gracia, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-122-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Rural, en Calle José María Chávez, Comunidad Paredes, Municipio de San José de Gracia" | Marco A. Hermosillo Glz | 18 Sep 2024 | 16 Nov 2024 | $83,520.00 | $34,800.00 | 100 | 41.67 | San José de Gracia, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-121-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Rural, en Calle Miguel Hidalgo, Comunidad General Ignacio Zaragoza, Municipio de Jesús María" | Luis M. Hdz. de Lira | 04 Sep 2024 | 17 Nov 2024 | $92,800.00 | $0.00 | 100 | 0 | Jesús María, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-089-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Parques- "Fracc. Lomas del Mirador, Calle Loma del Oriente y Calle Loma Ámbar" | Fco. Javier Tapia S. | 28 May 2024 | 25 Ago 2024 | $133,035.90 | $67,231.62 | 100 | 50.54 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-087-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Clínicas del Programa Seguro Aguascalientes, Calvillo | Daniel E. Reyna V | 30 May 2024 | 27 Ago 2024 | $200,000.00 | $135,571.78 | 100 | 67.79 | Calvillo, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-146-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Adecuaciones al Acceso de Urgencias en el Hospital de la Mujer | L.Armando Tostado Pérez | 28 Sep 2024 | 27 Oct 2024 | $46,500.00 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-096-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Parques- "Fracc. Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Ajedrecistas" | Angel Rmz. Guard. | 18 May 2024 | 16 Jul 2024 | $116,000.00 | $87,000.00 | 100 | 75 | Aguascalientes, Ags | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-081-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Parques-"Infonavit Morelos, Calle Bonampak" | Antonio Mtz. Rul | 24 May 2024 | 22 Jul 2024 | $199,976.18 | $160,445.97 | 100 | 80.23 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-100-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Parques- "Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción Sector San Marcos, Av. Poliducto y Av. Gerónimo de la Cueva" | L.Armando Tostado Pérez | 23 May 2024 | 22 Sep 2024 | $107,184.00 | $55,100.00 | 100 | 51.41 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-130-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Urbano, en Calle Gral. Mateo Almanza, Fracc. Insurgentes, Municipio de Aguascalientes" | Roberto Escudero C | 31 Ago 2024 | 29 Oct 2024 | $95,816.00 | $48,633.00 | 100 | 50.76 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-129-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Remodelación Explanada de Plaza de Toros Monumental de Aguascalientes -"Muro Conmemorativo" -"Restauración de Esculturas" -"Basamentos para Esculturas y Explanada" | E.Bulmaro Quezada Vqz | 17 Ago 2024 | 30 Oct 2024 | $199,926.00 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-116-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas en Calle El Rosal, Col. El Riego, Municipio de Aguascalientes" | Carlos D. Llamas Hdz | 08 Ago 2024 | 05 Nov 2024 | $145,000.00 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-117-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas en calle Nueva, San Antonio, Tepezalá" | Luis Aguilar R. | 09 Ago 2024 | 06 Nov 2024 | $72,152.00 | $0.00 | 100 | 0 | Tepezalá, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-115-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Red de Agua Potable, Calle Franz Peter Schubert entre Calle Niccolo Paganini y Calle Federico Chopin, Fracc. Santa Anita 1a. Sección | Horacio de Lira I. | 26 Jun 2024 | 08 Sep 2024 | $114,840.00 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-083-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Reposición de Juntas de Dilatación y Señalamiento en el Distribuidor Vial, en Av. Siglo XXI Norte y Boulevard a Zacatecas | SIDOC | 20 Jun 2024 | 08 Oct 2024 | $128,992.00 | $96,976.00 | 100 | 75.18 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-044-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Vialidades Urbanas con Carpeta Asfáltica, Guarniciones y Banquetas en la Ciudad de Aguascalientes - Frente 1 | Federico García D | 27 Abr 2024 | 24 Ago 2024 | $184,810.94 | $152,433.45 | 100 | 82.48 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0001-254-23-B | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Consolidación Parque Urbano Jesús Terán - Etapa 9 -Frente 1: Obra Civil, Pergolados, y Herrerías, Zona Poniente. Frente 2: Obra Civil Zona Nor-Oriente y Complemento de Alumbrado. Frente 3: Obra Civil Zona Sur-Oriente. Frente 4: Acabados, Pergolados y Cabina de Proyección Zona Nor-Oriente | Salvador Gaytán | 11 Nov 2023 | 15 Oct 2024 | $371,779.50 | $284,682.91 | 100 | 76.57 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0010-005-24 | Rehabilitación de Estacionamiento y Barda Perimetral de DIF Estatal, Calle Cataluña | DIAZONUM | 24 May 2024 | 27 Sep 2024 | $2,539,611.36 | $2,250,797.34 | 100 | 88.63 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0032-020-24 | Reposición de Juntas de Dilatación y Señalamiento en el Distribuidor Vial, en Av. Siglo XXI Norte y Boulevard a Zacatecas | URCOMA | 20 Jun 2024 | 23 Oct 2024 | $2,560,857.26 | $768,257.18 | 100 | 30 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0013-025-24 | Rehabilitación de Edificios Públicos-"Adecuación de las Oficinas de la Representación del Estado de Aguascalientes en la Ciudad de México" | CODEFRAZA | 20 Jun 2024 | 19 Jul 2024 | $1,830,000.00 | $1,455,438.92 | 100 | 79.53 | Delegación Miguel Hidalgo, CDMX | 100 |
Vo.Bo.-0106-007-21 | Proyecto para la Implementación de la Segunda Etapa de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Aguascalientes"- Adaptación del Inmueble para el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes. | Rodolfo Robledo Carr. | 25 Sep 2021 | 22 Ene 2022 | $6,725,627.10 | $3,377,371.18 | 100 | 50.22 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0228-260-23-B | Rehabilitación de Hospitales en el Estado de Aguascalientes-"Rehabilitación Hospital Rincón de Romos" | Dinamica ALRO | 10 Ene 2024 | 23 Ago 2024 | $9,245,065.68 | $8,243,728.51 | 100 | 89.17 | Rincón de Romos, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0532-184-15 | Terminar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, Compromiso Gubernamental CG-031, Edificios A y B | EPCCOR | 11 Feb 2016 | 06 Nov 2016 | $300,012,604.87 | $298,521,134.25 | 100 | 99.5 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0533-185-15 | Terminar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, Compromiso Gubernamental CG-031, Edificio C, D, E, F, G y la Construcción de Puentes, Fachadas, Casetas, Trincheras y Anexos | EPCCOR | 11 Feb 2016 | 06 Nov 2016 | $216,688,231.30 | $216,183,899.68 | 100 | 99.77 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-203-085-12-resc | Adecuación de Estacionamiento en Lote Contiguo del Hospital de la Mujer | ENEDINOS | 02 Feb 2013 | 03 Mar 2013 | $387,063.19 | $299,039.87 | 100 | 77.26 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0027-016-24 | Clínicas del Programa Seguro Aguascalientes, Calvillo. | Idoire | 22 Jun 2024 | 11 Oct 2024 | $7,574,502.82 | $4,463,847.40 | 100 | 58.93 | Calvillo, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0024-014-24 | Clínicas del Programa Seguro Aguascalientes | Luis R. Díaz Schz | 11 Jun 2024 | 08 Sep 2024 | $3,932,372.99 | $2,369,873.34 | 100 | 60.27 | Pabellón de Arteaga, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0015-021-24 | Clínicas del Programa Seguro Aguascalientes, San José de Gracia | SalinasLarumbe | 04 Jun 2024 | 30 Ago 2024 | $1,820,314.55 | $1,654,979.50 | 100 | 90.92 | San José de Gracia, Ags. | 100 |
PDE-0221-173-18 | Acreditación y Reacreditación de Instituciones de Salud en el Estado -"Centro de Salud Rural Asientos" | ACI TELECOM | 12 Sep 2018 | 10 Nov 2018 | $715,220.38 | $413,454.78 | 100 | 57.81 | Asientos | 100 |
PDE-0130-168-17 | Rehabilitación de Centro de Salud para la Reacreditación del Centro de Salud Gómez Portugal, Fracc. Jesús Gómez Portugal | IDYC ING. | 04 Oct 2017 | 02 Nov 2017 | $614,558.70 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PDE-0128-166-17 | Rehabilitación de Centro de Salud para la Reacreditación del Centro de Salud Insurgentes, Fracc. Insurgentes | IDYC ING. | 04 Oct 2017 | 02 Nov 2017 | $881,161.15 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PDE-0129-167-17 | Rehabilitación de Centro de Salud para la Reacreditación del Centro de Salud López Portillo, Fracc. José López Portillo | IDYC ING. | 04 Oct 2017 | 02 Nov 2017 | $805,631.22 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
SP-0609-001-24 | Creación, Fortalecimiento y/o Mejora de los Centros de Conciliación y Tribunales Laborables: "Adaptación del Inmueble para Centralización de las Salas de Audiencias para Materia Laboral en el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes" -Obra Civil | OM Femar | 17 Ago 2024 | 14 Dic 2024 | $3,979,703.52 | $1,654,170.67 | 100 | 41.57 | Ags | 29.54 |
SP-0611-003-24 | Creación, Fortalecimiento y/o Mejora de los Centros de Conciliación y Tribunales Laborables: "Adaptación del Inmueble para Centralización de las Salas de Audiencias para Materia Laboral en el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes" -Estructura y Albañilería | Idoire | 17 Ago 2024 | 14 Dic 2024 | $3,967,986.46 | $2,430,323.91 | 100 | 61.25 | Ags | 84.09 |
SP-0610-002-24 | Creación, Fortalecimiento y/o Mejora de los Centros de Conciliación y Tribunales Laborables: "Adaptación del Inmueble para Centralización de las Salas de Audiencias para Materia Laboral en el Supremo Tribunal de Justicia del Poder Judicial del Estado de Aguascalientes" -Instalaciones | Prof. Med. Exac. Mex. | 17 Ago 2024 | 14 Dic 2024 | $2,006,426.47 | $721,288.96 | 100 | 35.95 | Ags | 89.16 |
FASP-13023-029-14 | Sustitución de Piso en Laboratorio de Química y Genética Forense y Terminados en Tercer Piso, Laboratorios de Servicios Periciales | Urb. y Const. NOVA | 12 Dic 2014 | 05 Ene 2015 | $1,455,891.21 | $1,455,891.21 | 100 | 100 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAISE-06013-012-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Espacio Público Multideportivo, en la Cabecera Municipal de Calvillo" | VARGO | 06 Sep 2024 | 19 Nov 2024 | $1,579,824.94 | $863,693.30 | 100 | 54.67 | Calvillo, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0048-038-24 | Rehabilitación de Parque Fracc. Ojocaliente I, Calle Montoro y Calle Plazuela L | MINI 5U2 | 24 Jul 2024 | 10 Oct 2024 | $1,801,036.72 | $1,213,230.52 | 100 | 67.36 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0080-031-15 | Perito de obra, instalaciones, estructuras diseño arquitectónico, diseño urbano. Nueva Creación Jardín de Niños, Los Laureles | Alej. Reynoso Ch. | 26 May 2015 | 22 Oct 2015 | $72,500.00 | $69,600.00 | 100 | 96 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0080-145-15 | Perito de obra, instalaciones y estructuras. Escuela Secundaria General N°. 39 Consolidación, Fracc. Sebastian 3 aulas didácticas y Andadores, | Manuel Paul Pascal | 27 Nov 2015 | 24 Feb 2016 | $38,280.00 | $37,120.00 | 100 | 96.97 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0129-227-14 | Perito responsable de obra estructuras e instalaciones. Escuela Secundaria Técnica N°.6 Consolidación | Víctor Quintana S. | 20 Nov 2014 | 19 Dic 2014 | $20,425.28 | $0.00 | 100 | 0 | San José de Gracia, Ags. | 100 |
FAFEF-22030-031-24 | Rehabilitación de Parques- "Unidad Habitacional Potreros del Oeste, Andador Crepúsculo" | Hulme | 08 Jun 2024 | 15 Oct 2024 | $1,667,759.50 | $1,211,676.11 | 100 | 72.65 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAFEF-22025-032-24 | Rehabilitación de Parques- "Fracc. Real del Sol, Calle Irlanda y Calle Arpa" | Ranvalerm | 13 Jun 2024 | 16 Sep 2024 | $1,879,580.61 | $1,281,198.20 | 100 | 68.16 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAFEF-22022-021-24 | Rehabilitación de Parques- "Fracc. Lomas del Mirador, Calle Loma del Oriente y Calle Loma Ámbar" Segundo Procedimiento. | Corp. GONVAL | 19 Jun 2024 | 08 Oct 2024 | $4,499,846.50 | $3,856,421.06 | 100 | 85.7 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAFEF-22031-017-24 | Rehabilitación de Parques- "Fracc. Trojes del Sur, Calle Parque de los Nogales Poniente" | Const. Lpz. de Calvillo | 13 Jun 2024 | 09 Sep 2024 | $2,525,977.09 | $2,107,931.40 | 100 | 83.45 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAFEF-22032-020-24 | Rehabilitación de Parques- "Fracc. Villas de Nuestra Señora de la Asunción Sector San Marcos, Av. Poliducto y Av. Gerónimo de la Cueva" | Const. SG | 11 Jun 2024 | 11 Oct 2024 | $2,535,442.07 | $1,968,835.56 | 100 | 77.65 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAFEF-22026-016-24 | Rehabilitación de Parques- "Infonavit Morelos, Calle Bonampak" | OM Femar | 15 Jun 2024 | 27 Sep 2024 | $4,497,026.76 | $4,167,764.82 | 100 | 92.68 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0026-012-24 | Rehabilitación de Parques- "Fracc. Lomas del Ajedrez, Av. Poliducto y Av. Ajedrecistas" | Gpo. AVANTE | 25 Jun 2024 | 28 Oct 2024 | $4,494,998.57 | $2,551,380.24 | 100 | 56.76 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-136-130-11 | PERITO RESPONSABLE DE OBRA, INCLUYE PERITO ESTRUCTURISTA Y PERITO ELECTRICO, CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA (OBRA EXTERIOR, REDES GENERALES Y ACCESOS) Y SEGUNDA ETAPA | Oscar A. Santos Femat | 26 Nov 2011 | 31 Dic 2012 | $161,940.64 | $153,240.64 | 100 | 94.63 | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 100 |
PRORE-28067-057-13 | Construcción, Rehabilitación y Modernización del Complejo Tres Centurias, 2a etapa, (Centro de Convenciones y Exposiciones y Auditorio), Obra Exterior Lado Poniente Sección 1, COFETRECE | Maq. y Serv. | 12 Feb 2014 | 09 Ago 2014 | $7,218,870.00 | $6,047,104.99 | 100 | 83.77 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0012-007-24 | Emplazamiento Acceso José Guadalupe Peralta Gámez | Consorcio AIRE | 14 May 2024 | 26 Ago 2024 | $2,015,017.93 | $1,901,941.56 | 100 | 94.39 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
