Drag a column header here to group by that column
PDE-0029-019-18 |
Obras para la Feria Nacional de San Marcos 2018 - "Tapanco" |
Arturo Robledo Reynoso |
10 Abr 2018 |
09 May 2018 |
$1,516,227.22 |
$1,508,397.12 |
100 |
99.48 |
Aguascalientes, Ags. |
100 |
PDE-0060-043-18 | Guarniciones y Banquetas en Prolongación Calzada de la Juventud | ACI TELECOM | 21 Mar 2018 | 19 Abr 2018 | $51,234.64 | $27,613.02 | 100 | 53.9 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FASP-13003-004-12 | Construcción del Centro de Control de Confianza | Robledo Schz, Antonio | 06 Nov 2012 | 30 Abr 2013 | $10,714,596.00 | $10,220,478.88 | 100 | 95.39 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0017-013-16 | Construcción del Edificio de Defensoría Pública (Segunda etapa de "Ciudad Justicia"), Aguascalientes, Ags. (Segunda Licitación) | LEGAR | 28 May 2016 | 23 Nov 2016 | $35,959,148.11 | $17,091,931.52 | 100 | 47.53 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAFEF-22004-014-24 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado -"Señalización"
| CERICA Constr. | 06 Jun 2024 | 17 Dic 2024 | $4,487,357.50 | $3,707,688.74 | 100 | 82.63 | Todo el Estado, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0088-016-21-B-resc | Consolidación de Espacios Públicos en la Zona Sur del Corredor Tres Centurias, Segunda Etapa, Incluyendo Nave 39 (Laminado y Troquelado) -"Edificios No. 12 Taller de Armones y Carretillas; No. 17 Taller de Galvanoplastia; No. 10 Taller de Pinturas 1; y No. 19 Talleres Varios" | DARVESA | 08 Sep 2021 | 04 Feb 2022 | $8,242,366.78 | $4,955,700.84 | 100 | 60.12 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-112-24 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Pavimentación, Construcción de Guarniciones y Banquetas en Avenida Revolución,Calle Alfonso Bernal Sahagún, Calle Niños Héroes y Calle Josefa Ortiz de Domínguez, Cabecera Municipal de Pabellón de Arteaga" | Corp. CONSTRUYE | 30 Jul 2024 | 12 Sep 2024 | $212,684.38 | $0.00 | 100 | 0 | Pabellón de Arteaga, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-102-24 | Dictamen Estructural de la Plaza de Toros Monumental, Aguascalientes, Ags. | Daniel E. Reyna V | 25 Jun 2024 | 24 Jul 2024 | $165,880.00 | $0.00 | 0 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-145-24 | Elaboración de los Estudios Hidrológicos de la Cuenca del Arroyo El Cedazo, en Aguascalientes, Ags. | Ma. Virginia Bernal Mtz. | 01 Oct 2024 | 14 Dic 2024 | $487,200.00 | $295,800.00 | 100 | 60.71 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-136-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Rural, en calle Miguel Hidalgo, Comunidad Adolfo López Mateos, Municipio de Asientos" | Rubén Alvz. A. | 01 Oct 2024 | 14 Dic 2024 | $121,162.00 | $83,346.00 | 100 | 68.79 | Asientos, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-122-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Rural, en Calle José María Chávez, Comunidad Paredes, Municipio de San José de Gracia" | Marco A. Hermosillo Glz | 18 Sep 2024 | 16 Nov 2024 | $83,520.00 | $71,920.00 | 100 | 86.11 | San José de Gracia, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-121-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Rural, en Calle Miguel Hidalgo, Comunidad General Ignacio Zaragoza, Municipio de Jesús María" | Luis M. Hdz. de Lira | 04 Sep 2024 | 17 Nov 2024 | $92,800.00 | $81,780.00 | 100 | 88.13 | Jesús María, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-140-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de UNEME SORID Enfermedades Crónicas, en Calle Presbítero Ricardo Nieves, Cabecera Municipal de Rincón de Romos" | Rodrigo de Lira I | 09 Oct 2024 | 22 Dic 2024 | $154,280.00 | $87,928.00 | 100 | 56.99 | Rincón de Romos, Ags. | 92 |
PARTICIPACIONES-0005-123-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: UNPOL -"Ampliación Mediante la Construcción de Módulo de 4 Aulas en Universidad de la Policía y Ciencias de la Seguridad de Aguascalientes (UNPOL). 2a. Etapa" | Oziel R. Ibarra Glz | 13 Ago 2024 | 25 Nov 2024 | $191,980.00 | $176,900.00 | 100 | 92.15 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-124-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Urbano, en Calle Dr. Carlos M. López, Col. Gremial, Municipio de Aguascalientes" | Salvador Gaytán | 10 Sep 2024 | 23 Nov 2024 | $102,080.00 | $86,188.00 | 100 | 84.43 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-134-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Rehabilitación de Redes, Calle José Ángel Conchello Dávila, entre Calle Rafael Preciado Hernández y Calle Miguel Alemán. Fracc. Cumbres III | Arentsen Dávila Rmz | 24 Sep 2024 | 07 Dic 2024 | $134,560.00 | $109,736.00 | 100 | 81.55 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0005-069-24 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Ampliación del Paso a Desnivel Superior sobre el Acceso a Fracc. Villa Sur cruce con las Vías del FFCC, 1a. Etapa | SIDOC | 04 Jun 2024 | 30 Nov 2024 | $626,400.00 | $601,460.05 | 100 | 96.02 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0068-155-24 | Obra Complementaria Construcción de Sala de Lactancia en la Secretaría de Obras Públicas | CODEFRAZA | 13 Nov 2024 | 12 Dic 2024 | $143,781.88 | $129,101.48 | 100 | 89.79 | Aguascalientes, Ags | 100 |
Vo.Bo.-0106-007-21 | Proyecto para la Implementación de la Segunda Etapa de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Aguascalientes"- Adaptación del Inmueble para el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes. | Rodolfo Robledo Carr. | 25 Sep 2021 | 22 Ene 2022 | $6,725,627.10 | $3,377,371.18 | 100 | 50.22 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0532-184-15 | Terminar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, Compromiso Gubernamental CG-031, Edificios A y B | EPCCOR | 11 Feb 2016 | 06 Nov 2016 | $300,012,604.87 | $298,521,134.25 | 100 | 99.5 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0533-185-15 | Terminar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, Compromiso Gubernamental CG-031, Edificio C, D, E, F, G y la Construcción de Puentes, Fachadas, Casetas, Trincheras y Anexos | EPCCOR | 11 Feb 2016 | 06 Nov 2016 | $216,688,231.30 | $216,183,899.68 | 100 | 99.77 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-203-085-12-resc | Adecuación de Estacionamiento en Lote Contiguo del Hospital de la Mujer | ENEDINOS | 02 Feb 2013 | 03 Mar 2013 | $387,063.19 | $299,039.87 | 100 | 77.26 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0027-016-24 | Clínicas del Programa Seguro Aguascalientes, Calvillo. | Idoire | 22 Jun 2024 | 10 Nov 2024 | $7,574,502.82 | $4,463,847.40 | 100 | 58.93 | Calvillo, Ags. | 100 |
FAISE-06011-009-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Centro de Salud Rural, en Calle Miguel Hidalgo, Comunidad General Ignacio Zaragoza, Municipio de Jesús María" | DAPAC | 04 Sep 2024 | 04 Dic 2024 | $1,695,582.49 | $535,473.88 | 100 | 31.58 | Jesús María, Ags. | 100 |
PDE-0221-173-18 | Acreditación y Reacreditación de Instituciones de Salud en el Estado -"Centro de Salud Rural Asientos" | ACI TELECOM | 12 Sep 2018 | 10 Nov 2018 | $715,220.38 | $413,454.78 | 100 | 57.81 | Asientos | 100 |
PDE-0130-168-17 | Rehabilitación de Centro de Salud para la Reacreditación del Centro de Salud Gómez Portugal, Fracc. Jesús Gómez Portugal | IDYC ING. | 04 Oct 2017 | 02 Nov 2017 | $614,558.70 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PDE-0128-166-17 | Rehabilitación de Centro de Salud para la Reacreditación del Centro de Salud Insurgentes, Fracc. Insurgentes | IDYC ING. | 04 Oct 2017 | 02 Nov 2017 | $881,161.15 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PDE-0129-167-17 | Rehabilitación de Centro de Salud para la Reacreditación del Centro de Salud López Portillo, Fracc. José López Portillo | IDYC ING. | 04 Oct 2017 | 02 Nov 2017 | $805,631.22 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FASP-13023-029-14 | Sustitución de Piso en Laboratorio de Química y Genética Forense y Terminados en Tercer Piso, Laboratorios de Servicios Periciales | Urb. y Const. NOVA | 12 Dic 2014 | 05 Ene 2015 | $1,455,891.21 | $1,455,891.21 | 100 | 100 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0080-031-15 | Perito de obra, instalaciones, estructuras diseño arquitectónico, diseño urbano. Nueva Creación Jardín de Niños, Los Laureles | Alej. Reynoso Ch. | 26 May 2015 | 22 Oct 2015 | $72,500.00 | $69,600.00 | 100 | 96 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0080-145-15 | Perito de obra, instalaciones y estructuras. Escuela Secundaria General N°. 39 Consolidación, Fracc. Sebastian 3 aulas didácticas y Andadores, | Manuel Paul Pascal | 27 Nov 2015 | 24 Feb 2016 | $38,280.00 | $37,120.00 | 100 | 96.97 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0129-227-14 | Perito responsable de obra estructuras e instalaciones. Escuela Secundaria Técnica N°.6 Consolidación | Víctor Quintana S. | 20 Nov 2014 | 19 Dic 2014 | $20,425.28 | $0.00 | 100 | 0 | San José de Gracia, Ags. | 100 |
FAFEF-22022-021-24 | Rehabilitación de Parques- "Fracc. Lomas del Mirador, Calle Loma del Oriente y Calle Loma Ámbar" Segundo Procedimiento. | Corp. GONVAL | 19 Jun 2024 | 25 Oct 2024 | $5,334,993.92 | $4,185,873.89 | 100 | 78.46 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-136-130-11 | PERITO RESPONSABLE DE OBRA, INCLUYE PERITO ESTRUCTURISTA Y PERITO ELECTRICO, CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA (OBRA EXTERIOR, REDES GENERALES Y ACCESOS) Y SEGUNDA ETAPA | Oscar A. Santos Femat | 26 Nov 2011 | 31 Dic 2012 | $161,940.64 | $153,240.64 | 100 | 94.63 | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 100 |
PRORE-28067-057-13 | Construcción, Rehabilitación y Modernización del Complejo Tres Centurias, 2a etapa, (Centro de Convenciones y Exposiciones y Auditorio), Obra Exterior Lado Poniente Sección 1, COFETRECE | Maq. y Serv. | 12 Feb 2014 | 09 Ago 2014 | $7,218,870.00 | $6,047,104.99 | 100 | 83.77 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAFEF-22046-034-24 | Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Rehabilitación de Redes, Calle José Ángel Conchello Dávila, entre Calle Rafael Preciado Hernández y Calle Miguel Alemán. Fracc. Cumbres III | GEMUSA | 24 Sep 2024 | 07 Dic 2024 | $4,495,461.99 | $4,296,479.45 | 100 | 95.57 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAISE-06003-004-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas en Calle El Rosal, Col. El Riego, Municipio de Aguascalientes" | FERELDI | 08 Ago 2024 | 19 Dic 2024 | $3,339,897.30 | $1,566,974.46 | 100 | 46.92 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAISE-06006-001-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimentación, Guarniciones y Banquetas en calle Nueva, San Antonio, Tepezalá" | Aldo A. Brizuela Lpz | 09 Ago 2024 | 28 Nov 2024 | $2,650,401.67 | $1,186,162.59 | 100 | 44.75 | Tepezalá, Ags. | 100 |
FAFEF-22015-012-24 | Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Redes en Av. Ojocaliente Tramo entre Calle Salto de los Salado y Calle San José de la Ordeña, Fracc. Ojocaliente 1 | Gpo. AVANTE | 07 May 2024 | 23 Oct 2024 | $14,436,491.58 | $11,342,199.46 | 100 | 78.57 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0030-023-24 | Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Redes en Av. Poliducto Tramo entre Calle Traje Típico y Calle El Ferial (Calzada Poniente), Fracc. Rodolfo Landeros Gallegos | LM Ing. | 15 Jun 2024 | 27 Sep 2024 | $6,611,469.69 | $5,244,642.87 | 100 | 79.33 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAISE-06008-002-24 | Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, y Construcción de Guarniciones y Banquetas en calle José María Morelos en La Punta, Municipio de Cosío" | LM Ing. | 03 Ago 2024 | 31 Oct 2024 | $2,181,790.30 | $630,931.76 | 100 | 28.92 | Cosío, Ags. | 100 |
PDE-0260-186-18 | Estudios y Proyectos Ejecutivos -"Elaboración de Documentos Técnicos para la Modernización de Libramiento Carretero Poniente de la Ciudad de Aguascalientes" | RRS Abogados | 02 Ago 2018 | 29 Dic 2018 | $5,916,000.00 | $4,060,000.00 | 100 | 68.63 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PIFIT-0001-002-14 | Perito responsable de obra, estructurista e instalaciones. Consolidación de Infraestructura Educativa Física "Unidad Académica Departamental Tipo II", Instituto Tecnológico del Llano | Alej. Reynoso Ch. | 25 Nov 2014 | 21 Ago 2015 | $83,375.00 | $77,720.00 | 100 | 93.22 | El Llano, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-232-034-13 | Instituto Tecnológico El Llano, Construcción y Equipamiento Básico de Unidad Multifuncional de Aulas, Talleres y Laboratorios, 2a. Etapa | | 06 Sep 2013 | 02 Jul 2014 | $11,758,871.83 | $7,167,520.07 | 100 | 60.95 | El Llano, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-232-128-13 | Perito responsable de obra incluye perito en instalaciones. Instituto Tecnológico El Llano, Construcción y Equipamiento Básico de Unidad Multifuncional de aulas, talleres y laboratorios, 2a. etapa | Mario de la Mora L. | 06 Sep 2013 | 20 Feb 2014 | $74,838.80 | $16,119.63 | 100 | 21.54 | Palo Alto, El llano, Ags. | 100 |
FAM-10014-040-14 | Jardín de Niños Octavio Vejar Vázquez, Consolidación | | 15 Oct 2014 | 13 Dic 2014 | $625,716.23 | $582,157.90 | 100 | 93.04 | Los Negritos, Ags. | 100 |
FAM-10010-001-12 | Esc. Prim. Nueva Creación, Fracc. Mirador de las Culturas | | 19 Jul 2012 | 28 Ene 2013 | $5,184,391.00 | $4,720,862.02 | 100 | 91.06 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PARTICIPACIONES-0027-045-24 | Consolidación Parque Urbano Jesús Terán - Etapa 10 -"Mobiliario Urbano y Obra Exterior" | METRICA Dis. | 20 Jun 2024 | 13 Dic 2024 | $4,520,187.13 | $3,099,701.30 | 100 | 68.57 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-208-081-11-resc | Rehabilitación Pavimento de Calles Gregorio Ruíz Velázco, José María Guzmán Hernández y Anselmo López Arambula, Cd. Industrial | Vidaure Urb. | 06 Dic 2011 | 03 May 2012 | $9,774,699.75 | $5,601,234.16 | 100 | 57.3 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FOES-0010-015-17 | Suministro y Colocación de Seccionador y Cableado Paso a Desnivel Av. López Mateos y Calle F. Elizondo | Olvera Núñez, Juan | 18 Feb 2017 | 19 Mar 2017 | $4,817,369.46 | $3,989,923.22 | 100 | 82.82 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0412-202-14 | Fortalecimiento al sistema de transferencia y valorización de los residuos solidos urbanos del Estado de Aguascalientes, Estación Estatal de Transferencia en Asientos | SINERGIAS Ecolog. | 26 Nov 2014 | 19 Ene 2015 | $1,968,926.48 | $1,966,204.93 | 100 | 99.86 | Asientos, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0410-150-14 | Fortalecimiento al Sistema de Transferencia y Valorización de los Residuos Sólidos Urbanos del Estado de Aguascalientes, Estación Estatal de Transferencia de Pabellón de Arteaga | SINERGIAS Ecolog. | 02 Dic 2014 | 30 Ene 2015 | $4,346,817.70 | $4,344,345.59 | 100 | 99.94 | Pabellón de Arteaga, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0411-149-14 | Fortalecimiento al Sistema de Transferencia y Valorización de los Residuos Sólidos Urbanos del Estado de Aguascalientes, Nueva Estación Estatal de Transferencia en San Francisco de los Romos | SINERGIAS Ecolog. | 02 Dic 2014 | 30 Ene 2015 | $9,299,294.55 | $9,293,266.61 | 100 | 99.94 | San Francisco de los Romos, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0076-017-16-resc | Rehabilitación de Imagen Urbana en Asientos, Pueblo Mágico, Plaza Juárez, Municipio de Asientos | ADOBE | 08 Jun 2016 | 27 Sep 2016 | $4,927,060.48 | $2,197,311.81 | 100 | 44.6 | Asientos, Ags. | 100 |
PDE-0190-218-17 | Consolidación de Infraestructura Deportiva en Unidad Deportiva IV Centenario, Desmontajes y Demoliciones | LOBRECO | 02 Feb 2018 | 03 Mar 2018 | $696,793.68 | $690,088.12 | 100 | 99.04 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0451-141-15 | Perito de obra, instalaciones, estructuras y diseño arquitectónico. Universidad Politécnica de Aguascalientes, "Unidad de Docencia de Dos Niveles (1a. Etapa)" | Alej. Reynoso Ch. | 19 Sep 2015 | 15 Abr 2016 | $93,380.00 | $90,480.00 | 100 | 96.89 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0623-222-15 | Perito de obra, estructuras, instalaciones y diseño arquitectónico. Peitaje de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, "Complemento Unidad de Docencia" | Manuel Paul Pascal | 30 Oct 2015 | 26 May 2016 | $84,999.00 | $82,911.00 | 100 | 97.54 | Rincón de Romos, Ags. | 100 |
| Loading… |
|