Drag a column header here to group by that column
Vo.Bo.-0213-142-22 |
Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación de Av. Guadalupe González entre Av. Eugenio Garza Sada y Carretera 66, Aguascalientes, Ags.; Etapa 1 Calzada Norte Tramo 1 y 2 |
Lab. HEEMZE |
11 Oct 2022 |
09 Mar 2023 |
$630,341.09 |
$418,086.93 |
87.1 |
66.33 |
DGCySO |
Aguascalientes, Ags. |
Ags |
Vo.Bo.-0213-143-22 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación de Av. Guadalupe González entre Av. Eugenio Garza Sada y Carretera 66, Aguascalientes, Ags.; Etapa 1 Calzada Sur Tramo 3 y 4 | SyCO | 11 Oct 2022 | 09 Mar 2023 | $567,772.38 | $82,514.57 | 96 | 14.53 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0213-151-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Av. Guadalupe González entre Av. Eugenio Garza Sada y Carretera 66, Aguascalientes, Ags. | C.Job Esparza Rojas | 28 Sep 2022 | 24 Feb 2023 | $119,999.59 | $79,970.66 | 83.4 | 66.64 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0213-115-22 | Rehabilitación de Av. Guadalupe González entre Av. Eugenio Garza Sada y Carretera 66, Aguascalientes, Ags.; Etapa 1 Calzada Norte Tramo 2 | Dinamica ALRO | 09 Oct 2022 | 28 Ene 2023 | $23,756,767.64 | $11,265,683.29 | 93.8 | 47.42 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
RECURSOS FISCALES-0058-128-22 | Obras de Infraestructura en Municipios del Interior - "Reconstrucción del Pavimento Asfáltico en Lateral Norte de la Av. Plutarco Elías Calles tramo entre Carretera 45 y Calle Narciso Perales Ávila" | MATRA | 23 Dic 2022 | 20 Feb 2023 | $3,699,244.28 | $0.00 | 28.9 | 0 | DGSOIVyC | Pabellón de Arteaga, Ags. | PA |
RECURSOS FISCALES-0057-129-22 | Obras de Infraestructura en Municipios del Interior - "Reconstrucción del Pavimento Asfáltico en Lateral Sur de la Av. Plutarco Elías Calles tramo entre Carretera 45 y Calle Narciso Perales Ávila" | Constr. CORU | 24 Dic 2022 | 21 Feb 2023 | $3,650,991.91 | $0.00 | 28.5 | 0 | DGSOIVyC | Pabellon de Arteaga, Ags. | PA |
Vo.Bo.-0230-129-22 | Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Siglo XXI Oriente, Tramo de Calle El Mocho a Carretera Federal 70, Calzada Poniente | Dinamica ALRO | 20 Oct 2022 | 02 Feb 2023 | $24,999,999.99 | $13,954,404.49 | 98.6 | 55.82 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0229-130-22 | Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Siglo XXI Oriente, Tramo de Calle El Mocho a Carretera Federal 70, Calzada Oriente | PLACOSA | 21 Oct 2022 | 03 Feb 2023 | $26,000,000.00 | $20,851,934.47 | 99.03 | 80.2 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0231-131-22 | Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Siglo XXI Oriente, Tramo de Blvd. Guadalupano a Av. Miguel Ángel Barberena Vega, Calzada Poniente | ZITUM | 21 Oct 2022 | 03 Feb 2023 | $21,997,721.90 | $19,185,115.35 | 99.9 | 87.21 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0232-132-22 | Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Siglo XXI Oriente, Tramo de Blvd. Guadalupano a Av. Miguel Ángel Barberena Vega, Calzada Oriente | ATECO | 18 Oct 2022 | 31 Ene 2023 | $26,998,133.82 | $19,419,525.98 | 99.99 | 71.93 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0199-110-22 | Construcción de la Prolongación de la Calle Asientos Esq. Av. Universidad, San José del Arenal, Aguascalientes, Ags. | DAVIBA Constr. | 01 Sep 2022 | 25 Ene 2023 | $1,332,721.16 | $1,059,894.75 | 92 | 79.53 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0252-160-22 | Repavimentación en Av. Universidad entre Av. Guadalupe González y Calle San Jorge - Calzada Poniente | Corp. Hnos. GONVAL | 04 Ene 2023 | 04 Mar 2023 | $5,102,516.88 | $0.00 | 46.6 | 0 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0254-161-22 | Repavimentación en Av. Universidad entre Av. Guadalupe González y Calle San Jorge - Calzada Oriente | Gpo. REALIZA | 04 Ene 2023 | 04 Mar 2023 | $5,234,462.97 | $0.00 | 55.42 | 0 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
RECURSOS FISCALES-0061-147-22 | Adecuación de Módulos Penitenciarios en el Centro de Reinserción Social para Varones El Llano | SOLCYD | 29 Dic 2022 | 28 Mar 2023 | $3,949,960.89 | $0.00 | 35 | 0 | DGSOE | El Llano, Ags. | Llan |
Vo.Bo.-0163-112-22 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado; Conservación Rutinaria en Sector Poniente del Estado de Aguascalientes. | TRES LIBRA | 23 Sep 2022 | 06 Dic 2022 | $8,107,458.39 | $3,422,919.00 | 55.1 | 42.22 | DGSOIVyC | Varias Localidades, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0227-123-22 | Conservación de Carreteras y Caminos en el Estado -"Sector Norte" | TRES LIBRA | 18 Oct 2022 | 15 Ene 2023 | $2,803,395.71 | $841,018.71 | 86 | 30 | DGSOIVyC | Todo el Estado, Aguascalientes | TEdo |
RECURSOS FISCALES-0003-122-22 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Repavimentación de la Av. Gerónimo de la Cueva; Calzada Sur Tramo de Av. José de Jesús González García a Av. Jesús García Corona y Calzada Norte Tramo de Av. José de Jesús González García a Calle Celestino López Sánchez | LASUCCA | 25 Nov 2022 | 07 Feb 2023 | $89,668.00 | $0.00 | 82.1 | 0 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
RECURSOS FISCALES-0003-079-22 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Obras de Infraestructura Urbana en el Municipio de Rincón de Romos, Ags: Calle Dolores Hidalgo, entre Calle Insurgentes Oriente y Calle Francisco Villa | Lab. JULIMA | 10 Oct 2022 | 28 Ene 2023 | $99,760.01 | $4,640.01 | 83.2 | 4.65 | DGCySO | Rincón de Romos, Ags. | TEdo |
RECURSOS FISCALES-0003-085-22 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación y Construcción de Infraestructura del Centro Ecológico "Queta Medellín Legorreta", Primera Etapa. Aguascalientes, Ags. -"Construcción de Bodega y Palapa", Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Potable y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Calle Rubén Darío en la Comunidad de El Taray, Aguascalientes" y Obras de Infraestructura Urbana en el Municipio de Jesús María, Ags: Av. La Tomatina y Carretera Estatal 117 a Carretera Fed. 70, La Tomatina, Jesús María | Corp. CONSTRUYE | 04 Oct 2022 | 31 Ene 2023 | $120,498.48 | $29,506.11 | 91.65 | 24.49 | DGCySO | Varias localidades | TEdo |
RECURSOS FISCALES-0003-047-22 | Elaboración de Requerimientos de Términos y Condicionantes Ambientales para la obra "Rectificación de Curvas Carretera Federal No.71 Aguascalientes-Villa Hidalgo, Subtramo Aguascalientes-Los Caños del km. 13+680 al km. 16+700" | Ma.Carolina Silva Navarro | 21 Abr 2022 | 22 Sep 2022 | $448,432.02 | $318,216.03 | 40 | 70.96 | DGPCyLO | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
RECURSOS FISCALES-0003-139-22 | Estudios de Mecánica de Suelos y Geofísico para el Proyecto "Mercado Morelos, en Aguascalientes, Ags". | Miguel A. Romero Navarro | 10 Dic 2022 | 23 Ene 2023 | $154,280.00 | $0.00 | 83 | 0 | DGPE | Aguascalientes, Ags | TEdo |
Vo.Bo.-0242-168-22 | Elaboración del Diseño Conceptual y Anteproyecto Arquitectónico correspondientes al: " Mercado Morelos, Aguascalientes, Ags." | Jazmín Alejandra García Pérez | 15 Dic 2022 | 14 Mar 2023 | $480,000.00 | $0.00 | 28 | 0 | DGPE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0242-167-22 | Anteproyecto y Proyecto Ejecutivo para la Rehabilitación de Imagen Urbana en la Calle Josefa Ortíz de Domínguez de la Comunidad de Villa Juárez, desde la Calle Emiliano Zapata, hasta la Calle Av. Heróes de Chapultepec | CODEFRAZA | 29 Dic 2022 | 28 Mar 2023 | $899,000.00 | $0.00 | 22 | 0 | DGPE | Asientos, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0242-169-22 | Elaboración del Proyecto Ejecutivo para la "Rehabilitación Plaza de la Juventud y Parque Urbano, Av. Universidad Esq. Colosio." | Aldo A. Brizuela Lpz | 29 Dic 2022 | 26 Feb 2023 | $649,600.00 | $0.00 | 22.5 | 0 | DGPE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
RECURSOS FISCALES-0003-075-22 | Estudio, complemento del Plan Maestro para eficientar el Flujo Continuo en Av. Aguascalientes | TEUA | 09 Ago 2022 | 07 Sep 2022 | $610,000.00 | $0.00 | 0 | 0 | DGPIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
RECURSOS FISCALES-0003-121-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Áreas de Usos Múltiples en Bordo Santa Elena | Orozco González, Humberto | 19 Nov 2022 | 01 Feb 2023 | $75,999.96 | $0.00 | 78.19 | 0 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
RECURSOS FISCALES-0003-142-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Confinamiento de Ciclovía en Paseo de las Maravillas, en el tramo de Av. Paseo de las Maravillas hasta la Calle del Rosario, Jesús María, Ags. | L.Armando Tostado Pérez | 16 Dic 2022 | 15 Mar 2023 | $137,692.00 | $0.00 | 44.61 | 0 | DGSOIVyC | Jesús María, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0242-174-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura en Municipios del Interior - "Reconstrucción del Pavimento Asfáltico en Lateral Norte y Lateral Sur de la Av. Plutarco Elías Calles tramo entre Carretera 45 y Calle Narciso Perales Ávila" | De Lira Ibarra, Horacio | 31 Dic 2022 | 28 Feb 2023 | $90,000.00 | $0.00 | 0 | 0 | DGSOIVyC | Pabellón de Arteaga, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0242-173-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Repavimentación en Av. Universidad entre Av. Guadalupe González y calle San Jorge - calzadas Oriente y Poniente | JC Medina Macías | 04 Ene 2023 | 04 Mar 2023 | $55,000.00 | $0.00 | 0 | 0 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0132-083-22 | Construcción de Instalaciones para Albergar la Aduana en el Estado de Aguascalientes | Rosales Gtz, Gerardo | 20 Jul 2022 | 31 Ene 2023 | $29,746,869.05 | $21,340,694.52 | 92.75 | 71.74 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0200-016-17-resc | Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo- "Edificio G de Enseñanza" (Obra Civil Planta Baja, Primero, Segundo, Tercer Nivel y Azotea | Const. San Marcos | 18 Ene 2018 | 31 Oct 2020 | $20,362,804.19 | $15,356,872.73 | 54.4 | 75.42 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
RECURSOS FISCALES-0045-143-22 | Obras de Infraestructura en Municipios del Interior -"Acondicionamiento de Cancha de Tenis" | J. Fco. J. Díaz de León | 04 Ene 2023 | 02 Feb 2023 | $574,594.74 | $0.00 | 63.96 | 0 | DGSOE | Jesús María, Ags. | JM |
RECURSOS FISCALES-0039-135-22 | Obras de Infraestructura en Municipios del Interior -"Acondicionamiento de Cancha de Basquetbol y Voleibol, Suministro y Colocación de Pasto Sintético en Cancha de Futbol en Camellón Central de Avenida Paseos de Jesús María" | Urb.y Edif. GAES | 27 Ene 2023 | 27 Mar 2023 | $1,294,620.84 | $388,386.25 | 0 | 30 | DGSOE | Jesús María, Ags. | JM |
RECURSOS FISCALES-0047-146-22 | Obras de Infraestructura en Municipios del Interior -"Rehabilitación de Plaza Principal en Los Arcos" | Cradd Electroing. y Cosnt. | | | $1,446,606.27 | $0.00 | 1 | 0 | DGSOE | Calvillo, Ags. | Cal |
RECURSOS FISCALES-0044-137-22 | Obras de Infraestructura en Municipios del Interior -"Rehabilitación de Plaza Principal de Jaltiche de Abajo" | AVACO Arq. | 03 Ene 2023 | 01 Feb 2023 | $443,010.41 | $0.00 | 17.13 | 0 | DGSOE | Calvillo, Ags. | Cal |
RECURSOS FISCALES-0038-149-22 | Obras de Infraestructura en Municipios del Interior -"Caseta de Cloración para Red de Agua Potable" | Daniel Glz. Guerra | 28 Dic 2022 | 26 Ene 2023 | $186,385.33 | $0.00 | 15.86 | 0 | DGSOE | San José de Gracia, Ags. | SJG |
RECURSOS FISCALES-0050-150-22 | Obras de Infraestructura en Municipios del Interior -"Rehabilitación de Pavimento y Alumbrado Público en Carretera 25 Viñedos Rivier, San Marcos entre Calle Benito Juárez y Calle Sin Nombre en la Dichosa" | ROKEMM Arq. | 27 Ene 2023 | 27 Mar 2023 | $1,576,731.68 | $473,019.50 | 0 | 30 | DGSOE | Asientos, Ags. | Asi |
FAFEF-22049-034-22 | Obras de Infraestructura en Municipios del Interior -"Rehabilitación de Pavimentos y Alumbrado Público en Malecón Sur, entre Calles Unión y Calle Ignacio López Rayón, en Malecón Sur Col. Centro" | Constr. Lopez de Calvillo | 27 Ene 2023 | 27 Mar 2023 | $1,261,794.62 | $378,538.39 | 0 | 30 | DGSOE | Calvillo, Ags. | Cal |
RECURSOS FISCALES-0041-136-22 | Obras de Infraestructura en Municipios del Interior -"Rehabilitación de Luminarias de la Plaza Principal Juárez" | Brian Sting Cerna P. | 03 Ene 2023 | 01 Feb 2023 | $460,196.36 | $0.00 | 71.1 | 0 | DGSOE | Cosío, Ags. | Cos |
RECURSOS FISCALES-0036-105-22 | Rehabilitación, Señalamiento y Semaforización en Calle 5 de Mayo | IC CORP | 10 Nov 2022 | 07 Feb 2023 | $17,995,205.02 | $8,103,308.01 | 25 | 45.03 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22048-033-22 | Rehabilitación de Drenaje Sanitario y Obra Civil de Reubicación de Líneas de Servicios en Calle Asientos esquina Av. Universidad, San José del Arenal | DAVIBA Constr. | 30 Dic 2022 | 13 Ene 2023 | $680,121.32 | $0.00 | 69 | 0 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAISE-06031-011-22 | Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Potable y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Calle Aguascalientes en la Cabecera Municipal de Cosío" (Segunda licitación) | DECOTERRA | 18 Oct 2022 | 16 Dic 2022 | $1,598,288.53 | $479,486.56 | 69 | 30 | DGSOIVyC | Cosío, Ags. | Cos |
Vo.Bo.-0251-155-22 | Confinamiento de Ciclovía en Paseo de las Maravillas, en el Tramo de Av. Paseo de las Maravillas hasta la Calle Del Rosario, Jesús María, Ags. | Pared Urbana | 16 Dic 2022 | 15 Mar 2023 | $10,587,919.00 | $0.00 | 21.8 | 0 | DGSOIVyC | Jesús María, Ags. | JM |
Vo.Bo.-0185-090-22 | Obras de Infraestructura Urbana en el Municipio de Rincón de Romos, Ags: Calle Dolores Hidalgo, entre Calle Insurgentes Ote. y Calle Francisco Villa. | EDSERC Diseño | 30 Sep 2022 | 16 Feb 2023 | $6,871,217.20 | $3,970,362.61 | 72.01 | 57.78 | DGSOIVyC | Rincón de Romos, Ags. | RR |
Vo.Bo.-0238-127-22 | Repavimentación de la Av. Gerónimo de la Cueva; Calzada Sur Tramo de Av. José de Jesús González García a Av. Jesús García Corona y Calzada Norte Tramo de Av. José de Jesús González García a Calle Celestino López Sánchez, | JIVA | 25 Oct 2022 | 07 Ene 2023 | $7,120,972.83 | $3,317,924.20 | 95 | 46.59 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0236-137-22 | Repavimentación de Vialidades y Carreteras en el Estado -"Revestimiento del Camino Estatal No. 38, en el Tramo de la Congoja - El Temazcal" | JIVA | 21 Oct 2022 | 18 Ene 2023 | $3,897,447.85 | $2,038,127.21 | 93.2 | 52.29 | DGSOIVyC | Varias Localidades, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0128-033-21-B-resc | Construcción de la Prolongación de la Vialidad, Ambas Calzadas de Antiguo Camino a San Ignacio y Conexión con Av. Guadalupe González (Incluye Afectaciones), Aguascalientes, Ags. -"Tramo 1" | CONIMSA | 20 Oct 2021 | 18 Mar 2022 | $18,165,706.20 | $12,325,145.12 | 79.16 | 67.85 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
PDE-0110-106-18-resc | Rehabilitación de Instalaciones Teatro Aguascalientes, "Sistema de Riego y Jardinería" | Pérez Cabrera, Rubén | 06 Sep 2018 | 04 Nov 2018 | $1,461,263.10 | $451,281.97 | 32.141 | 30.88 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0248-145-22 | Áreas de Usos Múltiples en Bordo Santa Elena | EJHEMU | 17 Nov 2022 | 14 Feb 2023 | $3,282,542.94 | $899,348.28 | 71.11 | 27.4 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
  
 | Loading… |
|