Drag a column header here to group by that column
Vo.Bo.-0005-004-26-B |
Regeneración Urbana del Blvd San Marcos, andadores, ciclovía, mobiliario urbano, vegetación, alumbrado- "Tramo entre Av. Dr. Ignacio T. Chávez y Acceso Isla San Marcos" |
URBANOBRA |
11 Abr 2026 |
05 Abr 2027 |
$302,500,000.00 |
$92,113,771.42 |
9.1 |
30.45 |
DGSOE |
Aguascalientes, Ags. |
Ags |
| Vo.Bo.-0002-002-26 | Construcción y Rehabilitación de Vialidades en la Ciudad - Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico de Av. Guadalupe González, Tramo entre Av. Román Loera y Residencial Tamarindos Campestre, Ambas Calzadas | Constr. DELDIM | 11 Abr 2026 | 07 Oct 2026 | $52,449,853.82 | $29,767,029.79 | 76.8 | 56.75 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| Vo.Bo.-0033-027-26 | Construcción y Reconstrucción de Vialidades Urbanas en la Ciudad - Rehabilitación de Camellón Central Av. Héroe Inmortal. Tramo entre Av. Gral. Mariano Escobedo y Km. 1.3, 2a. Etapa | Const. Clinker | 10 Jul 2026 | 23 Ago 2026 | $5,100,451.24 | $1,530,135.37 | 55 | 30 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| Vo.Bo.-0001-001-26 | Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Siglo XXI (Tercer Anillo) Poniente - "Tramo entre Carretera Federal No. 70 y Av. Guadalupe González Ambas Calzadas" | Dhogma Vias Terr. Lab. | 11 Abr 2026 | 06 Dic 2026 | $163,171,050.85 | $82,852,925.89 | 62.8 | 50.78 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| Vo.Bo.-0038-029-26 | Reconstrucción y Conservación de Pavimento con Concreto Hidráulico del Anillo Periférico de la Ciudad Zona Poniente - Rehabilitación de Camellón Central Av. Siglo XXI. Tramo entre Carretera Federal No. 70 y Av. Guadalupe González | Gpo. GREEN LAND | 24 Jul 2026 | 21 Oct 2026 | $32,840,540.31 | $9,852,162.09 | 10.2 | 30 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| FAFEF-22049-033-25 | Rehabilitación de Camellón Central Av. Siglo XXI. Tramo entre Av. de los Maestros y Blvd. Juan Pablo II | Rosales Gtz, Gerardo | 23 Sep 2025 | 12 Ene 2026 | $22,611,818.31 | $22,601,345.11 | 100 | 99.95 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| Vo.Bo.-0109-167-23 | Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. -"Señalización. Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle Misión de San Margarito Flores García (Ambas Calzadas)" | CERICA Constr. | 21 Sep 2023 | 01 Feb 2024 | $3,460,918.06 | $3,460,905.20 | 100 | 100 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| Vo.Bo.-0113-139-23 | Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. -"Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle 30 de Julio. (Calzada Norte)" | Corp. GONVAL | 09 Ago 2023 | 05 Ene 2024 | $29,508,742.01 | $24,987,916.71 | 100 | 84.68 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| Vo.Bo.-0162-177-23 | Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd. Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. -"Rehabilitación de Camellón Central Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle Misión de San Margarito Flores García" | Rosales Gtz, Gerardo | 07 Oct 2023 | 31 Ene 2024 | $30,406,638.12 | $30,078,957.28 | 100 | 98.92 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| PARTICIPACIONES-0004-008-26 | Construcción de Módulo Geriátrico en el Centro de Reinserción Social para Varones de Aguascalientes | Idoire | 07 Abr 2026 | 02 Dic 2026 | $56,409,360.89 | $18,478,305.21 | 27.63 | 32.76 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| FAFEF-22010-010-26 | Rehabilitación y Ampliación del Centro de Reinserción Social Femenil de Aguascalientes | OM Femar | 04 Jun 2026 | 31 Oct 2026 | $16,900,887.53 | $5,219,499.19 | 21.12 | 30.88 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| FAFEF-22016-015-26 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado - Señalización | JLJ Constr. | 24 Jul 2026 | 06 Oct 2026 | $3,899,257.58 | $1,169,777.27 | 20.5 | 30 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| Vo.Bo.-0043-037-26 | Construcción, Reconstrucción, Ampliación y Conservación de Infraestructura Carretera en el Estado - Conservación de Carreteras en el Estado, 2a. Etapa - Zona Oriente | MAGS | 17 Jul 2026 | 14 Oct 2026 | $24,435,117.86 | $7,330,535.36 | 14.62 | 30 | DGSOIVyC | Varias Localidades, Todo el Estado | TEdo |
| FAFEF-22005-001-26 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado - Rehabilitación de Carpeta Asfáltica | Proy. LIEF | 21 Mar 2026 | 16 Sep 2026 | $245,997,969.19 | $186,413,637.07 | 90.2 | 75.78 | DGSOIVyC | Todo el Estado, Ags. | TEdo |
| Vo.Bo.-0042-036-26 | Construcción, Reconstrucción, Ampliación y Conservación de Infraestructura Carretera en el Estado - Conservación de Carreteras en el Estado, 2a. Etapa - Zona Poniente | Const. Alibela | 24 Jul 2026 | 21 Oct 2026 | $24,401,328.16 | $7,320,398.45 | 15.05 | 30 | DGSOIVyC | Varias Localidades, Todo el Estado | TEdo |
| Vo.Bo.-0040-034-26 | Construcción, Reconstrucción, Ampliación y Conservación de Infraestructura Carretera en el Estado - Conservación de Carreteras en el Estado, 2a. Etapa - Zona Norte | CAFA | 17 Jul 2026 | 14 Oct 2026 | $24,326,230.27 | $7,297,869.08 | 49 | 30 | DGSOIVyC | Varias Localidades, Todo el Estado | TEdo |
| Vo.Bo.-0041-035-26 | Construcción, Reconstrucción, Ampliación y Conservación de Infraestructura Carretera en el Estado - Conservación de Carreteras en el Estado, 2a. Etapa - Zona Sur | Mobipab | 29 Jul 2026 | 26 Oct 2026 | $24,375,341.19 | $7,312,602.36 | 16 | 30 | DGSOIVyC | Varias Localidades, Todo el Estado | TEdo |
| Vo.Bo.-0155-162-23 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado de Aguascalientes - Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Carreteras 13, 18 y 58 | Proy. LIEF | 15 Sep 2023 | 11 Abr 2024 | $132,527,973.35 | $131,990,416.94 | 100 | 99.59 | DGSOIVyC | Aguascalientes | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-056-26-B | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Construcción y Reconstrucción de Infraestructura Urbana y Equipamiento en la Cd. de Aguascalientes - Centro de Encuentro y Convivencia del DIF Estatal Aguascalientes, 2a. Etapa | Resistenc. Sn Marino | 06 Jul 2026 | 01 Abr 2027 | $258,865.73 | $0.00 | 12.6 | 0 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| PARTICIPACIONES-0005-062-26-B | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Construcción de Infraestructura de Ascenso y Descenso de Pasajeros de Transporte Público, Confinamiento de Carril de Preferencial (solo bus), Señalamiento Vial y Semaforización, dentro del Tercer Anillo Periférico de la Ciudad,Ags. Frente 2 | Corp. CONSTRUYE | 12 Jun 2026 | 08 Mar 2027 | $706,639.65 | $0.00 | 7 | 0 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| PARTICIPACIONES-0005-060-26-B | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Construcción de Infraestructura de Ascenso y Descenso de Pasajeros de Transporte Público, Confinamiento de Carril de Preferencial (solo bus), Señalamiento Vial y Semaforización, dentro del Tercer Anillo Periférico de la Ciudad, Ags. Frente 1 | Lab. JULIMA | 16 Jul 2026 | 11 Abr 2027 | $701,814.13 | $0.00 | 5 | 0 | DGCySO | Aguascalientes,Ags. | Ags |
| PARTICIPACIONES-0005-030-26 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Construcción y Rehabilitación de Vialidades Urbanas en la Ciudad -Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Calle de los Arellano Tramo entre Av. Mahatma Gandhi y Carretera Federal No. 45 Sur | Clany | 05 May 2026 | 01 Sep 2026 | $262,044.00 | $41,876.01 | 40.1 | 15.98 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| RECURSOS FISCALES-0003-017-26 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Siglo XXI (Tercer Anillo) Poniente - Tramo entre Carretera Federal No. 70 y Av. Guadalupe González, Ambas Calzadas | SIDOC | 08 Abr 2026 | 03 Dic 2026 | $1,762,504.00 | $534,876.00 | 50 | 30.35 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| RECURSOS FISCALES-0003-023-26 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Construcción y Rehabilitación de Vialidades en la Ciudad - Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico de Av. Guadalupe González, Tramo entre Av. Román Loera y Residencial Tamarindos Campestre, Ambas Calzadas, Ags | Jorge Glz. Jiménez | 12 May 2026 | 07 Oct 2026 | $455,912.48 | $101,580.65 | 0 | 22.28 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| PARTICIPACIONES-0005-045-26 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Pavimentación con Concreto Hidráulico en Av. Vigía del Río. Tramo entre Calle Huejucar y Av. Capital, Calzada Poniente | Lab. JULIMA | 16 Jun 2026 | 13 Sep 2026 | $250,499.69 | $0.00 | 49 | 0 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| RECURSOS FISCALES-0003-022-26 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Construcción y Rehabilitación de Vialidades en la Ciudad - Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Héroe Inmortal Tramo entre Calle Misión de San Mateo Correa Magallanes y Av. Ajedrecistas, de Km. 0+450 a Km. 1+440 | AMM LAB. | 18 Mar 2026 | 13 Sep 2026 | $625,657.60 | $63,104.00 | 90.1 | 10.09 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| PARTICIPACIONES-0005-037-26 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación Urbana de Av. Luis Donaldo Colosio - Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico Blvd. Luis Donaldo Colosio Tramo entre Av. Universidad y Calle Las Trojes, Calzada Norte y Plaza de la Juventud y Parque Urbano, Av. Universidad esq. Blvd. Luis Donaldo Colosio , Ags. | BLNGEOTEC | 22 Abr 2026 | 17 Nov 2026 | $257,782.84 | $10,560.55 | 0 | 4.1 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| RECURSOS FISCALES-0003-014-26 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Construcción de Módulo Geriátrico en el Centro de Reinserción Social para Varones de Aguascalientes | Lab. JULIMA | 27 Abr 2026 | 22 Dic 2026 | $342,135.05 | $0.00 | 39 | 0 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| PARTICIPACIONES-0005-020-26 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Consolidación Parque Urbano Próceres de la Enseñanza, Fracc. Guadalupe Peralta - Manzana 3, 4 y 5 | COSOC | 28 May 2026 | 23 Dic 2026 | $177,039.20 | $0.00 | 31.5 | 0 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| PARTICIPACIONES-0005-028-26 | Desarrollo del Proyecto Ejecutivo para la Construcción del Hospital General Regional de 260 camas en Aguascalientes, Aguascalientes | Dasein Koop | 28 Abr 2026 | 24 Oct 2026 | $68,978,917.00 | $7,020,706.50 | 23.06 | 10.18 | DGPE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| RECURSOS FISCALES-0003-003-26 | Cuadrilla Topográfica para levantamientos en todo el Estado de Aguascalientes | Roberto Silva A | 03 Ene 2026 | 17 Dic 2026 | $725,999.57 | $411,885.12 | 60.42 | 56.73 | DGPE | Varias localidades | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-055-26 | Elaboración de: Estudios y Proyecto Ejecutivo para la Construcción de "Paso a Desnivel Inferior sobre el Blvd. San Marcos, Frente a la Isla San Marcos en Aguascalientes, Ags." | CATSOL Proy. | 24 Jun 2026 | 21 Oct 2026 | $1,410,000.00 | $0.00 | 38.5 | 0 | DGPIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| PARTICIPACIONES-0005-051-26 | Estudios Hidrológicos e Hidráulicos para las vialidades Los Negritos y Blvd. San Marcos, Aguascalientes, Ags. | Ma. Virginia Bernal Mtz. | 02 Jun 2026 | 30 Ago 2026 | $407,160.00 | $0.00 | 48.44 | 0 | DGPIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| PARTICIPACIONES-0005-059-26 | Servicios de Consultoría Especializada para Analizar, Proponer y Valorar de Forma Multidisciplinaria el "Eje Carretero Aguascalientes- San Luis Potosí" | Jyreh Ing. Consultores | 09 Jul 2026 | 05 Nov 2026 | $4,419,644.16 | $0.00 | 21.4 | 0 | DGPIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-058-26 | Servicios de Consultoría Especializada para la Evaluación del Eje Carretero Aguascalientes-Colima, considerando aspectos socioeconómicos, condiciones de operación, conectividad y niveles de servicio, así como el desarrollo de una cartera de proyectos | Jyreh Ing. Consultores | 20 Jun 2026 | 17 Oct 2026 | $1,210,150.25 | $0.00 | 29.5 | 0 | DGPIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| RECURSOS FISCALES-0003-018-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción de Módulo Geriátrico en el Centro de Reinserción Social para Varones de Aguascalientes | Daniel E. Reyna V | 07 Abr 2026 | 02 Dic 2026 | $345,680.37 | $138,272.00 | 64.97 | 40 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-021-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Consolidación Parque Urbano Jesús Terán - Etapa 13 | Eduardo Reyes Rivera | 08 May 2026 | 03 Dic 2026 | $283,736.00 | $86,072.00 | 52.5 | 30.34 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-041-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación y Ampliación del Centro de Reinserción Social Femenil de Aguascalientes, Ags | Felipe de J. Glz. Gtz. | 20 May 2026 | 16 Oct 2026 | $220,400.00 | $35,264.00 | 54.96 | 16 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-029-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción y Rehabilitación de Vialidades Urbanas en la Ciudad -Ampliación de Puente Peatonal en Calle Orquídea, Norias de Paso Hondo | Fabian de la Serna Hdz. | 11 Abr 2026 | 17 Sep 2026 | $210,000.00 | $104,400.00 | 80 | 49.71 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| RECURSOS FISCALES-0003-019-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación Urbana de Av. Luis Donaldo Colosio - Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico Blvd. Luis Donaldo Colosio Tramo entre Av. Universidad y Calle Las Trojes, Calzada Norte. | V'ictor Manuel Rdz. Romo | 22 Abr 2026 | 18 Sep 2026 | $243,600.00 | $121,800.00 | 73.1 | 50 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-022-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación Urbana de Av. Luis Donaldo Colosio - Rehabilitación Plaza de la Juventud, Av. Universidad esq. Blvd. Luis Donaldo Colosio | GGM Constr. | 01 Abr 2026 | 27 Oct 2026 | $539,971.40 | $216,037.75 | 58 | 40.01 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-064-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Infraestructura en Salud en el Estado - Adecuación de Área para Tomógrafo y Construcción de Dos Consultorios en el Hospital General de Calvillo | Luis M. Hdz. de Lira | 10 Jul 2026 | 06 Nov 2026 | $192,560.00 | $0.00 | 50 | 0 | DGSOE | Calvillo,Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-061-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Casa Táctica UNPOL Segunda Etapa | Rubén Alvz. A. | 25 Jun 2026 | 22 Oct 2026 | $221,328.00 | $0.00 | 55 | 0 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| RECURSOS FISCALES-0003-015-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Consolidación Parque Urbano Próceres de la Enseñanza, Fracc. Guadalupe Peralta - Manzana 3, 4 y 5 | Héctor M. Jmz. Rivera | 20 May 2026 | 15 Dic 2026 | $156,020.00 | $66,120.00 | 51.85 | 42.38 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-063-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Trotapista y Construcción de Andador entre Calle Hacienda Canutillo y Calle Hacienda Jurica, Fracc. Real de Haciendas | Salvador Gaytán | 29 Jul 2026 | 26 Sep 2026 | $93,728.00 | $0.00 | 28.7 | 0 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-052-26-B | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción y Reconstrucción de Infraestructura Urbana y Equipamiento en la Cd. de Aguascalientes - Centro de Encuentro y Convivencia del DIF Estatal Aguascalientes, 2a. Etapa | Alej. Reynoso Ch. | 04 Jul 2026 | 30 Mar 2027 | $512,720.00 | $0.00 | 22.53 | 0 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-049-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Iluminación con Reflectores para el Acueducto de la Exhacienda El Saucillo, sobre Calle 16 de Septiembre | J.Luis Magdaleno Veloz | 04 Jul 2026 | 01 Sep 2026 | $94,424.00 | $0.00 | 75 | 0 | DGSOE | Rincón de Romos, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-067-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción, Reconstrucción, Ampliación y Conservación de Infraestructura Carretera en el Estado - Conservación de Carreteras en el Estado, 2a. Etapa - Zona Poniente | Fco. Javier Tapia S. | 04 Jul 2026 | 01 Oct 2026 | $159,998.80 | $0.00 | 49.02 | 0 | DGSOIVyC | Varias Localidades | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-066-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción y Reconstrucción de Vialidades Urbanas en la Ciudad - Rehabilitación de Vialidades Urbanas en la Ciudad de Aguascalientes, 2a. Etapa | JL Magdaleno Rdz | 04 Jul 2026 | 01 Sep 2026 | $129,050.00 | $0.00 | 76.22 | 0 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-073-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción, Reconstrucción, Ampliación y Conservación de Infraestructura Carretera en el Estado - Reacondicionamiento de Superficie de Rodamiento en Carreteras en el Estado de Aguascalientes 2026 | Horacio de Lira I. | 04 Jul 2026 | 01 Sep 2026 | $180,000.00 | $0.00 | 74.02 | 0 | DGSOIVyC | Varias Localidades | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-075-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción, Reconstrucción, Ampliación y Conservación de Infraestructura Carretera en el Estado - Conservación de Carreteras en el Estado, 2a. Etapa - Zona Oriente | Angel Rmz. Guard. | 31 Jul 2026 | 28 Oct 2026 | $167,620.00 | $0.00 | 23.61 | 0 | DGSOIVyC | Varias Localidades | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-069-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción, Reconstrucción, Ampliación y Conservación de Infraestructura Carretera en el Estado - Conservación de Carreteras en el Estado, 2a. Etapa - Zona Sur | Jaime Soto Mtz | 04 Jul 2026 | 01 Oct 2026 | $160,080.00 | $0.00 | 47.3 | 0 | DGSOIVyC | Varias Localidades | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-072-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción y Reconstrucción de Vialidades Urbanas en la Ciudad - Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Redes en Calle Miguel Alemán Tramo entre Calle Benito Juárez y Calle 42 oriente, Fracc. Cumbres III | E.Bulmaro Quezada Vqz | 04 Jul 2026 | 01 Oct 2026 | $169,476.00 | $0.00 | 50 | 0 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-068-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción, Reconstrucción, Ampliación y Conservación de Infraestructura Carretera en el Estado - Modernización de Carretera Estatal No. 43 Tramo entre Localidad de Los Conos y Palo Alto | Job Esparza R. | 07 Jul 2026 | 03 Nov 2026 | $195,184.81 | $0.00 | 37.65 | 0 | DGSOIVyC | El Llano, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-065-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción, Reconstrucción, Ampliación y Conservación de Infraestructura Carretera en el Estado - Conservación de Carreteras en el Estado, 2a. Etapa - Zona Norte | Ramón Sepulveda M. | 07 Jul 2026 | 04 Oct 2026 | $160,196.00 | $0.00 | 46.5 | 0 | DGSOIVyC | Varias Localidades | TEdo |
| RECURSOS FISCALES-0003-011-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Siglo XXI (Tercer Anillo) Poniente - Tramo entre Carretera Federal No. 70 y Av. Guadalupe González, Ambas Calzadas | Salvador Mtz. Hdz. | 13 Ene 2026 | 09 Sep 2026 | $320,160.00 | $267,380.00 | 88.7 | 83.51 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-035-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción y Rehabilitación de Vialidades Urbanas en la Ciudad -Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Redes en Calle San Francisco y San Gabriel Tramo entre Calle San Cosme y Calle Alfa y Omega, Fracc. Los Pericos | Federico García D | 08 Abr 2026 | 10 Ago 2026 | $145,000.00 | $50,003.85 | 99.5 | 34.49 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| RECURSOS FISCALES-0003-024-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción y Reconstrucción de Vialidades Urbanas en la Ciudad -Pavimentación con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Redes en Calle Francisco M. Revilla. Tramo entre Calle Sin Nombre y Fracc. Villas de Don Antonio y Tramo entre Calle Dr. Alfonso Rodríguez Franco y Calle San José, Fracc. Anexo Benito Palomino Dena | Antonio Mtz. Rul | 14 May 2026 | 11 Ago 2026 | $151,960.00 | $73,080.00 | 99.85 | 48.09 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-053-26-B | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción de Infraestructura de Ascenso y Descenso de Pasajeros de Transporte Público, Confinamiento de Carril de Preferencial (solo bus), Señalamiento Vial y Semaforización, dentro del Tercer Anillo Periférico de la Ciudad | Marco A. Hermosillo Glz | 30 May 2026 | 23 Feb 2027 | $361,920.00 | $0.00 | 34.08 | 0 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0005-050-26 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción y Reconstrucción de Vialidades Urbanas en la Ciudad - Pavimentación con Concreto Hidráulico en Av. Vigía del Río. Tramo entre Calle Huejucar y Av. Capital, Calzada Poniente | Carlos Aguilar R. | 30 May 2026 | 27 Ago 2026 | $179,800.00 | $0.00 | 84 | 0 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0007-186-25-B | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Ampliación del Área de Urgencias del Hospital General de Pabellón de Arteaga, 1a. Etapa | COSOC | 16 Feb 2026 | 18 Oct 2026 | $231,887.48 | $34,388.39 | 63 | 14.83 | DGCySO | Pabellón de Arteaga, Ags. | PA |
| PARTICIPACIONES-0007-155-25 | Control de Calidad y Pruebas Mínimas de Laboratorio: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado: "Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado y Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento Hidráulico en Calle Ruiz Cortines, Cabecera Municipal de Tepezalá" | AMM LAB. | 10 Oct 2025 | 23 Dic 2025 | $115,002.40 | $114,260.00 | 100 | 99.35 | DGCySO | Tepezalá, Ags. | Tep |
| PARTICIPACIONES-0007-154-25-B | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Ampliación del Área de Urgencias del Hospital General de Pabellón de Arteaga, 1a. Etapa | Héctor Hdz. Toriz | 23 Dic 2025 | 16 Ago 2026 | $279,438.97 | $268,734.53 | 98 | 96.17 | DGSOE | Pabellón de Arteaga, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0007-107-25 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación Hospital Tercer Milenio, Ags. | Felipe de J. Glz. Gtz. | 22 Ago 2025 | 18 Ene 2026 | $261,000.00 | $261,000.00 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| PARTICIPACIONES-0007-134-25 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción de Casa Táctica -Etapa 1 | Carlos D. Llamas Hdz | 02 Sep 2025 | 30 Dic 2025 | $205,320.00 | $205,320.00 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
| Vo.Bo.-0031-023-26-B | Construcción y Reconstrucción de Infraestructura Urbana y Equipamiento en la Cd. de Aguascalientes - Centro de Encuentro y Convivencia del DIF Estatal Aguascalientes, 2a. Etapa | Gpo. AVANTE | 04 Jul 2026 | 30 Mar 2027 | $38,214,573.30 | $11,464,371.99 | 3.59 | 30 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| FAFEF-22009-014-26 | Rehabilitación del Centro Estatal para el Desarrollo del Adolescente (CEDA) | Prof. Med. Exac. Mex. | 14 Jul 2026 | 11 Oct 2026 | $4,801,364.68 | $1,440,409.40 | 15.43 | 30 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| PARTICIPACIONES-0042-088-25 | Centro de Justicia para Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Aguascalientes - Frente 2 | Constr. CALVILLO | 12 Ago 2025 | 10 Feb 2026 | $5,821,577.11 | $5,821,577.01 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
| RECURSOS ESTATALES-0002-002-25-B | Ampliación del Área de Urgencias del Hospital General de Pabellón de Arteaga, 1a. Etapa | Idoire | 23 Dic 2025 | 07 Oct 2026 | $27,399,625.93 | $10,586,831.52 | 85.35 | 38.64 | DGSOE | Pabellón de Arteaga, Ags. | PA |
| Vo.Bo.-0034-026-26 | Construcción, Rehabilitación y Equipamiento de Infraestructura en Salud en el Estado - Adecuación de Área para Tomógrafo y Construcción de Dos Consultorios en el Hospital General de Calvillo | Const. Lpz. de Calvillo | 10 Jul 2026 | 06 Nov 2026 | $4,140,458.61 | $1,242,137.58 | 25 | 30 | DGSOE | Calvillo, Ags. | Cal |
