Drag a column header here to group by that column
Vo.Bo.-0110-141-23 |
Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. - "Tramo entre Calle 30 de Julio y Calle Misión de San Margarito Flores García. (Calzada Norte)" |
Gpo. MQS |
09 Ago 2023 |
06 Dic 2023 |
$39,279,533.64 |
$29,531,737.41 |
95.63 |
75.18 |
DGSOIVyC |
Aguascalientes, Ags. |
Ags |
Vo.Bo.-0111-142-23 | Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. - "Tramo entre Calle 30 de Julio y Calle Misión de San Margarito Flores García. (Calzada Sur)" | LM Ing. | 09 Ago 2023 | 06 Dic 2023 | $37,319,559.64 | $18,422,510.90 | 77.6 | 49.36 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0113-139-23 | Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. -"Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle 30 de Julio. (Calzada Norte)" | Corp. GONVAL | 09 Ago 2023 | 06 Dic 2023 | $29,508,742.01 | $22,563,026.36 | 90.75 | 76.46 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0112-140-23 | Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. -Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle 30 de Julio. (Calzada Sur) | Gami Ing. e Inst. | 12 Ago 2023 | 09 Dic 2023 | $38,328,576.14 | $23,110,071.62 | 82.07 | 60.29 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0109-167-23 | Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. -"Señalización. Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle Misión de San Margarito Flores García (Ambas Calzadas)" | CERICA Constr. | 21 Sep 2023 | 19 Dic 2023 | $3,460,918.06 | $1,038,275.42 | 75.9 | 30 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0162-177-23 | Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd. Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. -"Rehabilitación de Camellón Central Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle Misión de San Margarito Flores García" | Rosales Gtz, Gerardo | 07 Oct 2023 | 20 Dic 2023 | $29,198,886.34 | $9,115,064.55 | 67.42 | 31.22 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0153-160-23 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado de Aguascalientes- Zona Sur | Breysa | 22 Ago 2023 | 19 Dic 2023 | $25,000,000.00 | $17,134,342.92 | 62.2 | 68.54 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0154-161-23 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado de Aguascalientes - Zona Norte | Const. y Comerc. de Torreon | 23 Ago 2023 | 20 Dic 2023 | $25,000,000.00 | $12,049,035.65 | 71.46 | 48.2 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0155-162-23 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado de Aguascalientes - Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Carreteras 13, 18 y 58 | Proy. LIEF | 15 Sep 2023 | 12 Mar 2024 | $106,999,971.65 | $59,095,093.40 | 52.14 | 55.23 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0001-164-23 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación de Carpeta Asfáltica y Obra Complementaria en Carretera a Norias de Ojocaliente. Tramo entre Av. Poliducto y Calle Rubí | José Díaz Esqueda | 11 Jul 2023 | 07 Dic 2023 | $488,088.85 | $316,019.40 | 76.1 | 64.75 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0001-159-23 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. -"Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle 30 de Julio (Calzada Norte)" | SIDOC | 15 Ago 2023 | 12 Dic 2023 | $245,688.00 | $16,123.80 | 51.26 | 6.56 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0001-156-23 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. -"Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle 30 de Julio. (Calzada Sur)" | SIDOC | 17 Ago 2023 | 14 Dic 2023 | $246,616.00 | $40,542.02 | 70.24 | 16.44 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0001-157-23 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. - "Tramo entre Calle 30 de Julio y Calle Misión de San Margarito Flores García. (Calzada Norte)" | Lab. JULIMA | 17 Ago 2023 | 14 Dic 2023 | $219,576.63 | $120,002.08 | 77.69 | 54.65 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0001-172-23 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. - "Tramo entre Calle 30 de Julio y Calle Misión de San Margarito Flores García. (Calzada Sur)" | Lab. JULIMA | 18 Ago 2023 | 15 Dic 2023 | $223,126.50 | $52,896.04 | 77.69 | 23.71 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0001-180-23 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Pavimentación y Ampliación Camino San Antonio de los Martínez - Clavellinas | Resistencias Sn Marino | 28 Ago 2023 | 28 Nov 2023 | $384,701.41 | $51,387.04 | 95.97 | 13.36 | DGCySO | Asientos, Ags. | Asi |
Vo.Bo.-0001-252-23-B | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Consolidación Parque Urbano Jesús Terán - Etapa 9 -"Frente 1: Obra Civil, Pergolados, y Herrerías, Zona Poniente" "Frente 2: Obra Civil Zona Nor-Oriente y Complemento de Alumbrado";"Frente 3: Obra Civil Zona Sur-Oriente"; "Frente 4: Acabados, Pergolados y Cabina de Proyección Zona Nor-Oriente" | SyCO | | | $223,114.40 | $0.00 | 0 | 0 | DGCySO | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0001-206-23-B | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado de Aguascalientes - Zona Norte. 1a. Etapa | SIDOC | 10 Oct 2023 | 06 Feb 2024 | $444,802.00 | $54,520.00 | 16.95 | 12.26 | DGCySO | Varias Localidades | TEdo |
Vo.Bo.-0001-178-23-B | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado - Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Carretera 58 | BLNGEOTEC | 13 Oct 2023 | 09 Abr 2024 | $215,351.58 | $58,615.06 | 17.39 | 27.22 | DGCySO | Varias Localidades | TEdo |
Vo.Bo.-0001-085-23 | Sistema de Gestión para la Red Estatal de Carreteras | RaurosMx | 14 Jun 2023 | 10 Dic 2023 | $5,577,436.51 | $2,777,480.74 | 86.4 | 49.8 | DGCySO | Todo el Estado, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0001-185-23 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado de Aguascalientes - Zona Sur. 1a. Etapa | SyCO | 31 Ago 2023 | 28 Dic 2023 | $306,122.56 | $0.00 | 65.99 | 0 | DGCySO | Varias Localidades | TEdo |
Vo.Bo.-0001-151-23 | Proyecto Ejecutivo para la Conclusión del Hospital General con Unidad de Trauma y Rehabilitación 60+10 camas | ZITUM | 09 Ago 2023 | 07 Oct 2023 | $5,900,000.84 | $2,900,135.33 | 49.15 | 49.15 | DGPE | Pabellón de Arteaga, Ags. | PA |
Vo.Bo.-0001-067-23 | Cuadrilla Topográfica para levantamientos en todo el Estado de Aguascalientes | Roberto Silva A | 01 Abr 2023 | 31 Dic 2023 | $379,989.61 | $309,518.86 | 80 | 81.45 | DGPE | Varias localidades | TEdo |
Vo.Bo.-0001-194-23 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Consolidación Parque Urbano Jesús Terán -"Puntos de Monitoreo Inteligente, Módulos de Venta Sección 01, Módulos de Venta Sección 02, Rehabilitación de Módulo de Baños e Instalación de Super Postes" | Oziel Rafael Ibarra Glz | 07 Sep 2023 | 05 Dic 2023 | $162,301.69 | $133,690.94 | 90 | 82.37 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0001-196-23 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción de Muro Perimetral, DIF Estatal sobre Av. de la Convención de 1914 | J.Alejandro Gtz. Macías | 08 Sep 2023 | 06 Dic 2023 | $125,807.23 | $78,562.31 | 85.73 | 62.45 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0001-187-23 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: "Terraza, Cafetería" en Palacio de Justicia Civil | Salvador Gaytán | 26 Jul 2023 | 28 Dic 2023 | $187,893.23 | $0.00 | 95 | 0 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0001-217-23-B | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura en Municipios -"Rehabilitación Parque Alejandro de la Cruz, Chicahuales, Jesús María" | JC Medina Macías | 28 Oct 2023 | 24 Feb 2024 | $129,572.07 | $0.00 | 40 | 0 | DGSOE | Jesús María, Ags. | JM |
Vo.Bo.-0001-215-23-B | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Edificios Públicos -"Remodelación de Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas 1a. Etapa, Dirección General de Calidad y Seguridad en Obra"-Frente 01 y Frente 02 | Fabian de la Serna Hdz. | 30 Sep 2023 | 02 Feb 2024 | $95,119.97 | $0.00 | 52 | 0 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0001-223-23 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento de Unidades Médicas en el Estado -"Reacreditación del Centenario Hospital Miguel Hidalgo" | Alej. Reynoso Ch. | 28 Oct 2023 | 10 Ene 2024 | $177,140.86 | $62,043.66 | 44.53 | 35.03 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0001-173-23 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: IESPA -"Ampliación Mediante la Construcción de Módulo para 4 Aulas en el Instituto Estatal de Seguridad Pública de Aguascalientes (IESPA). 1a. Etapa" | Miguel A. Romero N | 15 Jul 2023 | 12 Nov 2023 | $299,415.53 | $236,933.55 | 91 | 79.13 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0001-235-23-B | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura en Municipios -"Construcción de Acceso Sur, Las Palomas, Pabellón de Arteaga, Obra Civil. Frente 01 y Jardinería e Instalaciones. Frente 02" | L.Armando Tostado Pérez | 06 Oct 2023 | 01 Feb 2024 | $157,667.40 | $0.00 | 47.9 | 0 | DGSOE | Pabellón de Arteaga, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0001-238-23 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura en Municipios -"Techumbre en Lienzo Charro, Palo Alto, El Llano" | Daniel E. Reyna V | 13 Oct 2023 | 16 Feb 2024 | $171,566.01 | $0.00 | 0 | 0 | DGSOE | El Llano, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0001-251-23-B | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación del Parque de Béisbol Alberto Romo Chávez, Aguascalientes, Ags. -"Campo de Juego", "Barda y Escalera de Medios", "Dugout y Clubhouse Locales", "Baños Públicos", "Dugout y Clubhouse Visitantes", "Bullpen", "Gradas Frente 1", "Gradas Frente 2" | Marco A. Hermosillo Glz | 26 Oct 2023 | 16 Feb 2024 | $279,342.16 | $0.00 | 28.5 | 0 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0001-148-23 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Carpeta Asfáltica y Obra Complementaria en Carretera a Norias de Ojocaliente. Tramo entre Av. Poliducto y Calle Rubí | SIDOC | 06 Jul 2023 | 02 Dic 2023 | $290,869.87 | $267,668.73 | 98.21 | 92.02 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0001-219-23 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Av. Josemaría Escrivá de Balaguer. Tramo entre Carretera Federal 45 y Puente Villa Sur | GGM Constr. | 10 Nov 2023 | 23 Ene 2024 | $198,500.00 | $0.00 | 35.62 | 0 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0001-201-23 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimentación de la Calle Francisco Márquez, Calle Vicente Suárez, Vicente Guerrero, Comunidad Jesús Terán, Municipio de El Llano" | J. Fco. J. Díaz de León | 17 Sep 2023 | 15 Dic 2023 | $115,142.67 | $0.00 | 74.95 | 0 | DGSOIVyC | El Llano, Ags. | Llan |
Vo.Bo.-0001-210-23 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimentación de la Calle Antonio Ventura, Colonia Centro, Municipio de San José de Gracia" | Alej. Reynoso Ch. | 26 Oct 2023 | 08 Ene 2024 | $82,012.00 | $0.00 | 38.55 | 0 | DGSOIVyC | San José de Gracia, Ags. | SJG |
Vo.Bo.-0001-264-23-B | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Carpeta Asfáltica, Av. Paseo de la Biznaga entre Calle Urbanismo y Av. Salud, Fracc. Valle de los Cactus | Felipe de Jesús Glz. Gtz. | 30 Nov 2023 | 28 Ene 2024 | $109,926.47 | $0.00 | 0 | 0 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | TEdo |
Vo.Bo.-0001-191-23 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura en Municipios -Pavimento con Concreto Hidráulico, Red de Agua Potable y Alcantarillado Calle Emiliano Zapata entre Calle Francisco Villa y Calle La Salud, Mesillas, Tepezalá; Pavimento con Concreto Hidráulico y Red de Agua Potable Calle Emiliano Zapata entre Carretera Pabellón de Arteaga-Luis Moya y Calle Ignacio Allende, El Chayote, Tepezalá; Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Red de Agua Potable y Alcantarillado Calle Zarate, San Rafael, Tepezalá | Rubén Alvarez A. | 19 Sep 2023 | 17 Dic 2023 | $67,975.51 | $42,653.47 | 84.8 | 62.75 | DGSOIVyC | Tepezalá, Ags. | Tep |
Vo.Bo.-0001-181-23 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd Siglo XXI, Aguascalientes, Ags. -Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle 30 de Julio. (Calzada Norte); Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle 30 de Julio. (Calzada Sur); Tramo entre Calle 30 de Julio y Calle Misión de San Margarito Flores García. (Calzada Norte);Tramo entre Calle 30 de Julio y Calle Misión de San Margarito Flores García. (Calzada Sur); Señalización Av. Siglo XXI Sur. Tramo entre Av. Mariano Hidalgo y Calle Misión de San Margarito Flores García (Ambas Calzadas) | Jaime Soto Mtz | 09 Ago 2023 | 06 Dic 2023 | $212,233.26 | $105,918.33 | 94.06 | 49.91 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0001-222-23 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Av. Independencia. Tramo entre Av. de la Convención de 1914 y Av. Petróleos Mexicanos | Julio C. Ríos Vqz. | 04 Nov 2023 | 17 Ene 2024 | $222,132.98 | $0.00 | 34.18 | 0 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0001-204-23 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimentación de la Calle José Cortes, Colonia Vista Hermosa, Municipio de Cosío" | Alej. Reynoso Ch. | 11 Oct 2023 | 24 Dic 2023 | $82,001.88 | $27,846.79 | 63.3 | 33.96 | DGSOIVyC | Cosío, Ags. | Cos |
Vo.Bo.-0001-212-23 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimentación de la Calle Solidaridad, Colonia Santa Cruz, Municipio de Cosío" | JL Magdaleno Rdz | 17 Oct 2023 | 30 Dic 2023 | $99,286.85 | $55,840.56 | 60 | 56.24 | DGSOIVyC | Cosío, Ags. | Cos |
Vo.Bo.-0001-179-23 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado de Aguascalientes - Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Carreteras 13, 18 y 58 | Carlos D. Llamas Hdz | 15 Sep 2023 | 12 Mar 2024 | $209,959.95 | $71,919.98 | 39.36 | 34.25 | DGSOIVyC | Varias Localidades | TEdo |
RECURSOS FISCALES-0054-029-23 | Construcción de Muro Perimetral, DIF Estatal sobre Av. de la Convención de 1914 | DIAZONUM | 08 Sep 2023 | 28 Dic 2023 | $4,330,000.00 | $2,084,003.63 | 91 | 48.13 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
RECURSOS FISCALES-0061-038-23-B | Rehabilitación de Edificios Públicos -"Remodelación de Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas 1a. Etapa, Dirección General de Calidad y Seguridad en Obra"-Frente 02 | LOHU | 19 Oct 2023 | 20 Feb 2024 | $2,268,334.44 | $680,500.33 | 2 | 30 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
RECURSOSFISCALES-0060-039-23-B | Rehabilitación de Edificios Públicos -"Remodelación de Oficinas de la Secretaría de Obras Públicas 1a. Etapa, Dirección General de Calidad y Seguridad en Obra"-Frente 01 (Segunda licitación) | Morrocer | 01 Nov 2023 | 29 Ene 2024 | $1,903,381.80 | $571,014.54 | 24.05 | 30 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22077-046-23-B | Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento de Unidades Médicas en el Estado -"Reacreditación del Centenario Hospital Miguel Hidalgo" | Alan Silva A | 28 Oct 2023 | 10 Ene 2024 | $3,334,558.17 | $1,000,367.45 | 27.5 | 30 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0200-016-17-resc | Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo- "Edificio G de Enseñanza" (Obra Civil Planta Baja, Primero, Segundo, Tercer Nivel y Azotea | Const. San Marcos | 18 Ene 2018 | 31 Oct 2020 | $20,362,804.19 | $15,356,872.73 | 54.4 | 75.42 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
RECURSOS FISCALES-0066-041-23 | Adecuación de Espacio para Estacionamiento Unidad Móvil Equipada con un Mastógrafo y Subestación Eléctrica en Clínica Col. Palomino Dena | Consorcio AIRE | 01 Nov 2023 | 30 Nov 2023 | $1,219,637.50 | $0.00 | 70.68 | 0 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0127-150-23 | Terraza, Cafetería en Palacio de Justicia Civil | Gpo. AMBIENTA | 15 Ago 2023 | 28 Dic 2023 | $3,898,606.82 | $1,545,665.32 | 19.98 | 39.65 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22078-047-23-B | Obras de Infraestructura en Municipios -"Construcción de Acceso Sur, Las Palomas, Pabellón de Arteaga, Obra Civil. Frente 01" | MATRA | 02 Nov 2023 | 30 Ene 2024 | $4,059,574.89 | $1,217,872.47 | 17.23 | 30 | DGSOE | Pabellón de Arteaga, Ags. | PA |
FAFEF-22079-051-23-B | Obras de Infraestructura en Municipios -"Construcción de Acceso Sur, Las Palomas, Pabellón de Arteaga, Jardinería e Instalaciones. Frente 02" | Const. y Electr. O&G | 31 Oct 2023 | 28 Ene 2024 | $1,249,181.38 | $374,754.41 | 23 | 30 | DGSOE | Pabellón de Arteaga, Ags. | PA |
FAFEF-22058-041-23-B | Obras de Infraestructura en Municipios -"Techumbre en Lienzo Charro, Palo Alto, El Llano" | Ortiz del Valle Const. | 02 Nov 2023 | 16 Feb 2024 | $7,989,078.55 | $2,396,723.57 | 0 | 30 | DGSOE | El Llano, Aguascalientes | Llan |
FAFEF-22070-045-23-B | Rehabilitación de Glorieta en Calle Frontera intersección con Calzada Isabel La Católica, Fracc. Campestre | Alta Torsion | 31 Oct 2023 | 13 Ene 2024 | $4,294,113.75 | $1,248,173.06 | 26 | 29.07 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22073-044-23-B | Obras de Infraestructura en Municipios -"Rehabilitación Parque Alejandro de la Cruz, Chicahuales, Jesús María" | BALKEN | 28 Oct 2023 | 24 Feb 2024 | $10,000,000.00 | $2,763,300.79 | 2.24 | 27.63 | DGSOE | Jesús María, Ags. | JM |
FAFEF-22068-040-23-B | Rehabilitación de Guarniciones y Banquetas en la Av. Adolfo López Mateos y Av. Tecnológico | PAVTERR | 19 Oct 2023 | 01 Ene 2024 | $4,191,086.12 | $1,257,325.84 | 48.3 | 30 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22012-012-23 | Rehabilitación de Carpeta Asfáltica y Obra Complementaria en Carretera a Norias de Ojocaliente. Tramo entre Av. Poliducto y Calle Rubí | Proy. LIEF | 06 Jul 2023 | 02 Dic 2023 | $89,910,048.01 | $58,406,436.24 | 94.05 | 64.96 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22049-033-23 | Construcción y Mantenimiento de Ciclovías-"Lomas de San Jorge - COFETRECE" | Gpo. ROCA | 20 Sep 2023 | 03 Dic 2023 | $1,892,818.05 | $868,470.01 | 99.5 | 45.88 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAISE-06009-004-23 | Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimentación de la Calle Parra, Colonia El Riego, Municipio de Aguascalientes" | Gpo. REALIZA | 20 Sep 2023 | 03 Dic 2023 | $2,291,654.07 | $661,511.29 | 57.64 | 28.87 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22056-034-23 | Construcción y Mantenimiento de Ciclovías-"Norias de Ojocaliente - COFETRECE" | HDI Arq. y Constr. | 21 Sep 2023 | 04 Dic 2023 | $1,939,105.37 | $1,035,642.38 | 95.32 | 53.41 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0026-030-23 | Rehabilitación de Vialidades Urbanas de la Ciudad de Aguascalientes -"Zona Norte, Etapa 1" | Pry.Inf. Laguna | 08 Jun 2023 | 05 Oct 2023 | $31,628,402.81 | $26,248,546.63 | 96.2 | 82.99 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22076-049-23 | Construcción de Guarniciones y Banquetas Perimetrales al Bachillerato General Militarizado José María Chávez | Torres y Medina | 26 Oct 2023 | 09 Dic 2023 | $427,338.71 | $128,201.61 | 69.65 | 30 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22072-043-23-B | Rehabilitación de Carpeta Asfáltica Av. Josemaría Escrivá de Balaguer. Tramo entre Carretera Federal 45 y Puente Villa Sur | ATECO | 10 Nov 2023 | 23 Ene 2024 | $17,572,078.59 | $5,087,173.85 | 6.32 | 28.95 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
FAFEF-22087-050-23-B | Rehabilitación de Carpeta Asfáltica, Av. Paseo de la Biznaga entre Calle Urbanismo y Av. Salud, Fracc. Valle de los Cactus | CAFA | 30 Nov 2023 | 28 Ene 2024 | $8,607,126.20 | $2,582,137.86 | 0 | 30 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
Vo.Bo.-0156-163-23 | Pavimentación y Ampliación Camino San Antonio de los Martínez - Clavellinas | Pry.Inf. Laguna | 23 Ago 2023 | 23 Dic 2023 | $20,000,000.00 | $5,630,498.41 | 62.15 | 28.15 | DGSOIVyC | Asientos, Ags. | Asi |
FAISE-06012-003-23 | Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimentación de la Calle Francisco Márquez, Comunidad Jesús Terán, Municipio de El Llano" | PAVIMAQ | 28 Sep 2023 | 11 Dic 2023 | $4,230,243.57 | $1,600,091.37 | 70 | 37.83 | DGSOIVyC | El Llano, Ags. | Llan |
FAISE-06023-010-23-B | Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimentación de la Calle Antonio Ventura, Colonia Centro, Municipio de San José de Gracia" | Cesar A. Muñoz Gómez | 26 Oct 2023 | 08 Ene 2024 | $2,455,201.49 | $736,560.45 | 23.5 | 30 | DGSOIVyC | San José de Gracia, Ags. | SJG |
FAFEF-22060-030-23 | Obras de Infraestructura en Municipios -"Pavimento con Concreto Hidráulico, Red de Agua Potable y Alcantarillado Calle Emiliano Zapata entre Calle Francisco Villa y Calle La Salud, Mesillas, Tepezalá" | Corp. GONVAL | 19 Sep 2023 | 02 Dic 2023 | $2,998,385.11 | $983,479.97 | 79.14 | 32.8 | DGSOIVyC | Tepezalá, Ags. | Tep |
FAFEF-22061-031-23-B | Obras de Infraestructura en Municipios -"Pavimento con Concreto Hidráulico y Red de Agua Potable Calle Emiliano Zapata entre Carretera Pabellón de Arteaga - Luis Moya y Calle Ignacio Allende, El Chayote, Tepezalá" (Segundo procedimiento) | VELASER | 26 Oct 2023 | 08 Ene 2024 | $3,051,198.69 | $831,277.57 | 25.41 | 27.24 | DGSOIVyC | Tepezalá, Ags. | Tep |
FAFEF-22062-035-23 | Obras de Infraestructura en Municipios -"Pavimento con Concreto Hidráulico, Guarniciones, Banquetas y Red de Agua Potable y Alcantarillado Calle Zarate, San Rafael, Tepezalá" | MATRA Const. | 19 Sep 2023 | 17 Dic 2023 | $3,390,200.00 | $1,713,002.73 | 72.75 | 50.53 | DGSOIVyC | Tepezalá, Ags. | Tep |
FAFEF-22050-032-23 | Construcción y Mantenimiento de Ciclovías-"Tecnológico de Monterrey - U.A.A." | GCVICA | 23 Sep 2023 | 06 Dic 2023 | $2,832,018.00 | $1,133,779.35 | 69.27 | 40.03 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. | Ags |
