Drag a column header here to group by that column
RECURSOS FISCALES-0034-027-23 |
Obras de Infraestructura en Municipios -"Rehabilitación Baños Bajo Kiosco Plaza Principal Los Arcos" |
VELASER |
15 Ago 2023 |
09 Oct 2023 |
$380,632.56 |
$376,745.47 |
100 |
98.98 |
DGSOE |
Calvillo, Ags. |
RECURSOS FISCALES-0049-012-23 | Obras de Infraestructura en Municipios -"Taller para Personas de la 3ra. Edad, Calle Rayón Esquina Calle Gómez Portugal. Casa del Abuelo" | VELASER | 29 Jul 2023 | 27 Nov 2023 | $4,486,407.68 | $4,468,288.43 | 100 | 99.6 | DGSOE | Calvillo, Ags. |
RECURSOS FISCALES-0011-032-22 | Rehabilitación de Edificios Públicos -"Trabajos Complementarios en el Albergue para Adolescentes del DIF Estatal" | MS Const. | 06 Abr 2022 | 25 Abr 2022 | $136,172.53 | $136,126.80 | 100 | 99.97 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FAFEF-22066-080-21 | Rehabilitación de Edificios Públicos de Gobierno del Estado -"Obras de Accesibilidad en ICTEA" | DICON del Cto. | 21 Sep 2021 | 20 Oct 2021 | $482,956.77 | $482,853.21 | 100 | 99.98 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FAFEF-22077-098-21 | Rehabilitación de Edificios Públicos de Gobierno del Estado -"Rehabilitación del Centro Contigo al 100, Olivares Santana #121, Col. Obraje" | COVITEM | 21 Oct 2021 | 19 Dic 2021 | $1,173,570.58 | $913,620.65 | 100 | 77.85 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0233-061-2020 | Rehabilitación del Centro de Educación Ambiental e Investigación Los Alamitos | Const. Zavala Juarez | 10 Feb 2021 | 10 May 2021 | $1,150,000.00 | $1,150,000.00 | 100 | 100 | DGSOE | CEAI Los Alamitos, San José de Gracia, Ags. |
Vo.Bo.-0239-041-2020 | Rehabilitación y Ampliación de Albergue para Adolescentes, del DIF Estatal, en Ags. | MS Const. | 21 Ene 2021 | 19 Jun 2021 | $4,891,478.00 | $4,700,408.70 | 100 | 96.09 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0136-008-2020 | Accesibilidad Universal y Rehabilitación de Acceso a la Estancia de Día (Casa del Abuelo), | CAROYO | 03 Sep 2020 | 01 Dic 2020 | $926,492.82 | $795,021.85 | 100 | 85.81 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FAFEF-22059-090-2020 | Obras de Infraestructura Social en el Estado -"Pavimentación en Zonas Rurales del Municipio de Aguascalientes" (Pavimentación de la calle Raymundo Rendón En La Comunidad, El Turicate, Aguascalientes.) | ALONSO Maq | 06 Oct 2020 | 04 Dic 2020 | $2,513,590.31 | $2,513,563.11 | 100 | 100 | DGSOIVyC | En la Comunidad de El Turicate, Aguascalientes. |
FAFEF-22059-081-2020 | Obras de Infraestructura Social en el Estado -"Pavimentación en Zonas Rurales del Municipio de Aguascalientes" (Pavimentación de la calle San Miguel el Alto desde carretera 55 hasta el Tele-bachillerato. En La Comunidad de San José de la Ordeña, Ags | Concretos Univ. | 22 Sep 2020 | 04 Ene 2021 | $2,888,071.72 | $2,887,264.12 | 100 | 99.97 | DGSOIVyC | San Jose de la Ordeña, Ags. |
FAFEF-22059-086-2020 | Obras de Infraestructura Social en el Estado -"Pavimentación en Zonas Rurales del Municipio de Aguascalientes" (Pavimentación del acceso a la Comunidad, Congregación San Antonio de los Pedroza, Aguascalientes.) | FRADAG | 06 Oct 2020 | 04 Nov 2020 | $1,571,019.41 | $1,512,570.09 | 100 | 96.28 | DGSOIVyC | En La Comunidad de Cañada Honda, Aguascalientes. |
FAFEF-22059-089-2020 | Obras de Infraestructura Social en el Estado -"Pavimentación en Zonas Rurales del Municipio de Aguascalientes" (Pavimentación de la calle del Brocal en la comunidad de Norias del Cedazo, Aguascalientes.) | VIGL Constr. | 07 Oct 2020 | 05 Nov 2020 | $1,779,822.23 | $1,622,672.04 | 100 | 91.17 | DGSOIVyC | En la Comunidad de Peñuelas, Aguascalientes. |
FAFEF-22059-093-2020 | Obras de Infraestructura Social en el Estado -"Pavimentación en Zonas Rurales del Municipio de Aguascalientes" (Pavimentación de la calle Anastasio Serna y Corregidora, En La Comunidad, El Taray, Aguascalientes.) | SACROSA | 09 Oct 2020 | 07 Dic 2020 | $2,605,323.73 | $2,575,430.99 | 100 | 98.85 | DGSOIVyC | En La Comunidad de El Taray, Ags. |
FAFEF-22059-092-2020 | Obras de Infraestructura Social en el Estado -"Pavimentación en Zonas Rurales del Municipio de Aguascalientes" (Pavimentación de calle Principal desde las escuelas hasta el fin de la calle. En La Comunidad, El Relicario, Aguascalientes.) | TERESA Urb. | 02 Oct 2020 | 07 Nov 2020 | $1,769,015.12 | $1,764,507.68 | 100 | 99.75 | DGSOIVyC | El Relicario, Aguascalientes. |
FAFEF-22059-152-2020 | Obras de Infraestructura Social en el Estado -"Pavimentación en Zonas Rurales del Municipio de Aguascalientes", Construcción de Pavimentación, Rehabilitación de Red de Alcantarillado y de Red o Sistema de Agua Potable en Calle Emiliano Zapata en la Comuni | Benjamín Macías G | 10 Feb 2021 | 11 Mar 2021 | $2,612,638.43 | $2,579,612.86 | 100 | 98.74 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. |
FAFEF-22059-083-2020 | Obras de Infraestructura Social en el Estado -"Pavimentación en Zonas Rurales del Municipio de Aguascalientes" (Pavimentación de calle Monico Torres desde el CECyTEA hasta la calle Perfecto Vázquez. En La Comunidad de Cañada Honda, Aguascalientes.) | PYC DelaPeña | 30 Sep 2020 | 13 Nov 2020 | $2,233,807.70 | $2,232,747.24 | 100 | 99.95 | DGSOIVyC | En La Comunidad de Cañada Honda, Aguascalientes. |
FAFEF-22059-088-2020 | Obras de Infraestructura Social en el Estado -"Pavimentación en Zonas Rurales del Municipio de Aguascalientes" (Pavimentación de la calle Aguacate y Nectarín De La Comunidad Cañada Grande de Cotorina, Aguascalientes.) | Gpo. KAFRAGS | 02 Oct 2020 | 14 Nov 2020 | $2,980,487.90 | $2,968,127.45 | 100 | 99.59 | DGSOIVyC | En La Comunidad de Cañada Grande de Cotorina, Aguascalientes. |
FAFEF-22059-082-2020 | Obras de Infraestructura Social en el Estado -"Pavimentación en Zonas Rurales del Municipio de Aguascalientes" (Pavimentación de la calle Teófilo Chávez desde la Primaria hasta el fin de la calle. El Guarda, Aguascalientes.) | VELASER | 06 Oct 2020 | 18 Nov 2020 | $2,033,275.16 | $2,033,235.31 | 100 | 100 | DGSOIVyC | La Guarda, Ags |
FAFEF-22059-085-2020 | Obras de Infraestructura Social en el Estado -"Pavimentación en Zonas Rurales del Municipio de Aguascalientes" (Pavimentación de calle Benito Juárez desde carretera 44 hasta calle 4 de septiembre, En La Comunidad de Jaltomate, Aguascalientes.) | ALLPINO | 29 Sep 2020 | 27 Nov 2020 | $2,277,065.23 | $1,999,419.87 | 100 | 87.81 | DGSOIVyC | En La Comunidad de Jaltomate, Aguascalientes. |
FAFEF-22059-087-2020 | Obras de Infraestructura Social en el Estado -"Pavimentación en Zonas Rurales del Municipio de Aguascalientes" (Pavimentación de la escuadra de las calles Nicolás Bravo y Miguel Hidalgo, En Ejido San Antonio de los Pedroza, Aguascalientes.) | Constr. ROBLEDO | 29 Sep 2020 | 28 Oct 2020 | $2,310,528.39 | $2,096,041.37 | 100 | 90.72 | DGSOIVyC | En La Comunidad de Cañada Honda, Aguascalientes. |
FAFEF-22059-084-2020 | Obras de Infraestructura Social en el Estado -"Pavimentación en Zonas Rurales del Municipio de Aguascalientes" (Pavimentación de calle 1° de Mayo Desde Avenida 20 de Noviembre Hasta Calle San Miguel En La Comunidad de Estación Cañada Honda, Aguascalientes | CONSTPABELLON | 30 Sep 2020 | 29 Oct 2020 | $1,664,289.29 | $1,554,584.52 | 100 | 93.41 | DGSOIVyC | En La Comunidad de Cañada Honda, Aguascalientes. |
FAFEF-22059-104-2020 | Obras de Infraestructura Social en el Estado -"Construcción de Pavimentación, Rehabilitación de Red de Alcantarillado y de Red o Sistema de Agua Potable en la Calle Emiliano Zapata Localidad Los Caños Municipio de Aguascalientes". | FRAGUSA | 06 Nov 2020 | 30 Dic 2020 | $2,828,888.30 | $2,779,035.37 | 100 | 98.24 | DGSOIVyC | Aguascalientes, Ags. |
FAFEF-22059-091-2020 | Obras de Infraestructura Social en el Estado -"Pavimentación en Zonas Rurales del Municipio de Aguascalientes" (Pavimentación de la calle Obelisco En La Comunidad El Gigante, Aguascalientes.) | DUSIF | 02 Oct 2020 | 30 Nov 2020 | $2,379,041.08 | $2,371,063.02 | 100 | 99.66 | DGSOIVyC | En La Comunidad El Gigante, Aguascalientes. |
Vo.Bo.-0338-102-18 | Construcción de Casa del Pensionado | SOLCYD | 01 Feb 2019 | 20 Sep 2019 | $17,567,003.00 | $17,564,405.65 | 100 | 99.99 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0338-153-18 | Perito de obra, estructuras, instalaciones y diseño arquitectónico. Construcción de Casa del Pensionado | J.C. Medina Macías | 01 Feb 2019 | 20 Sep 2019 | $85,440.00 | $85,260.00 | 100 | 99.79 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
PDE-0102-088-18 | Mejora de Espacios, Casa Club un Servicio Digno y Seguro para las Niñas, Niños y Adolescentes | Const. MACON | 21 Jul 2018 | 23 Dic 2018 | $6,112,582.40 | $6,112,312.45 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
PDE-0102-250-18 | Perito de obra e instalaciones. Mejora de Espacios, Casa Club un Servicio Digno y Seguro para las Niñas, Niños y Adolescentes | Vázquez Ortiz, Rafael | 21 Jul 2018 | 23 Dic 2018 | $89,900.00 | $89,900.00 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
PDE-0037-061-18 | Remodelación y Equipamiento de la Estancia de Día "Casa del Abuelo" | Gpo.Const.Int. Cto. | 08 Jun 2018 | 24 Ago 2018 | $1,717,543.62 | $1,672,000.46 | 100 | 97.35 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
PDE-0037-114-18 | Perito de obra. Remodelación y Equipamiento de la Estancia de Día "Casa de Abuelo" | F.Javier Villalobos M. | 08 Jun 2018 | 24 Ago 2018 | $49,880.00 | $49,880.00 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0055-011-18 | Construcción de 15 Cabañas y Alberca Infinity en Parque Acuático Valladolid, Proyecto Integral | COMARCA Constr. | 01 Jun 2018 | 15 Jul 2018 | $5,927,600.19 | $5,927,600.17 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0374-129-18 | Construcción de Cisterna para Almacenaje y Distribución de Agua Potable, Col. Cerrito Alto | SILJA | 01 Ene 2019 | 30 Ene 2019 | $5,084,793.23 | $5,084,793.23 | 100 | 100 | DGSOE | Cabecera Municipal de Calvillo, Ags. |
Vo.Bo.-0034-003-18 | Construcción e instalación de 350 M2 de techumbre tipo velaría en CAM XVII | Quezada Gtz., Jacob A. | 24 Mar 2018 | 22 May 2018 | $689,006.92 | $652,129.87 | 100 | 94.65 | DGSOE | Tepezala, Ags. |
PDE-0123-160-17 | Estudios y Proyectos Ejecutivos- "Construcción de Centro CRECER en la Cabecera Municipal de San José de Gracia" | Angelica Urzúa Macías | 25 Oct 2017 | 08 Dic 2017 | $492,072.00 | $492,072.00 | 100 | 100 | DGPE | San José de Gracia, Ags. |
Vo.Bo.-0069-008-17 | Cancha Multiusos para Actividades de Prevención de Adicciones, Actividades Alternativas y Lúdicas, UNEME CAPA Aguascalientes y CECA | Luis R. Díaz Schz. | 21 Sep 2017 | 20 Oct 2017 | $598,808.32 | $588,068.46 | 100 | 98.21 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0224-082-17 | Proyectos de Desarrollo Regional, en el Estado de Aguascalientes -"Rehabilitación de Centro Crecer en la Cabecera Municipal de Cosío" | Corp. CONSTRUYE | 15 Feb 2018 | 13 Ago 2018 | $2,260,655.85 | $1,401,780.42 | 100 | 62.01 | DGSOE | Cosio, Ags. |
Vo.Bo.-0269-043-17 | Proyecto de Desarrollo Regional, en el Estado de Aguascalientes-"Construcción de Centro CRECER en la Cabecera Municipal de San José de Gracia Primera Etapa". | CBG | 03 Feb 2018 | 30 Sep 2018 | $11,695,659.04 | $11,695,659.04 | 100 | 100 | DGSOE | San José de Gracia, Ags. |
Vo.Bo.-0269-087-17 | PERITO DE OBRA, INSTALACIONES, ESTRUCTURAL EN PROYECTOS DE DESARROLLO REGIONAL, EN EL ESTADO DE AGUASCALIENTES - "CONSTRUCCIÓN DE CENTRO CRECER EN LA CABECERA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE GRACIA PRIMERA ETAPA" | J.Luis Piña Alvarez | 03 Feb 2018 | 30 Sep 2018 | $76,460.00 | $76,459.08 | 100 | 100 | DGSOE | SAN JOSÉ DE GRACIA, AGS. |
Vo.Bo.-0225-028-17 | Proyectos de Desarrollo Regional, en el Estado de Aguascalientes -"Rehabilitación de Centro Crecer en la Cabecera Municipal de Tepezalá" | Raymundo y Salazar Asoc. | 29 Dic 2017 | 22 May 2018 | $2,131,235.36 | $1,622,875.78 | 100 | 76.15 | DGSOE | Tepezalá, Ags. |
LO-901030992-E4-2017 | Rehabilitación del Colector Marginal Izquierdo del Río San Pedro 2a. etapa, tramo Fracc. Los Pirules, Aguascalientes, Ags., Pozo 3 a Pozo 7 | JIVA | 15 Mar 2018 | 12 Oct 2018 | $12,728,002.11 | $12,728,002.10 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
LO-901030992-E5-2017 | Rehabilitación del Colector Marginal Izquierdo del Río San Pedro 2a. etapa Pozo 7 a Pozo 11 tramo Fracc. Los Pirules | Edific. RENACE | 15 Mar 2018 | 12 Oct 2018 | $21,416,285.32 | $21,416,285.32 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FAFEF-22016-036-16 | Perito de obra e instalaciones. Construcción de Calzada de la Juventud acceso vial a la Casa de la Juventud y Bachillerato en el Cerrito de la Cruz | J.F.Javier Díaz de León | 24 May 2016 | 21 Ago 2016 | $34,800.00 | $34,800.00 | 100 | 100 | DGIC* | Aguascalientes, Ags. |
FAFEF-22016-011-16 | Construcción de calzada de la Juventud acceso vial a la Casa de la Juventud y Bachillerato en el Cerrito de la Cruz | ARRBE | 24 May 2016 | 24 Sep 2016 | $4,057,811.97 | $3,917,230.05 | 100 | 96.54 | DGIC* | Aguascalientes, Ags. |
FAFEF-22063-055-16 | Consolidación del Albergue para Menores | Robledo Schz, Antonio | 01 Nov 2016 | 15 Nov 2016 | $463,958.70 | $463,946.58 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FAISE-06002-001-16 | Construcción del Comedor en el Centro de Desarrollo Comunitario Insurgentes, (segunda licitación) | MAYVER | 20 Jul 2016 | 17 Oct 2016 | $1,917,919.33 | $1,818,247.95 | 100 | 94.8 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0250-031-16 | Mejoramiento de las instalaciones del Centro PAMAR en beneficio de niñas, niños y adolescentes en situación de riesgo | IMPULSO | 20 Sep 2016 | 18 Dic 2016 | $1,102,000.00 | $1,101,999.99 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0365-053-16 | Remodelación de parte de un edificio para crear el Centro de Asistencia Social para Niñas, Niños y Adolescentes Migrantes no Acompañados, con oficinas de Servicio y Equipo. | Repres.Ind. de Ags. | 06 Oct 2016 | 26 Dic 2016 | $1,500,000.00 | $1,480,756.92 | 100 | 98.72 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FOES-0001-001-16 | Remodelación del CENDI I del DIF, Consolidación | J.J. Rivas Torres | 13 Ene 2016 | 26 Ene 2016 | $1,195,449.99 | $1,195,449.99 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
PDE-0099-097-16 | Mejoramiento de las Instalaciones del Centro PAMAR, en Beneficio de Niñas, Niños y Adolescentes en Situación de Riesgo | IMPULSO | 24 Dic 2016 | 28 Dic 2016 | $213,789.58 | $213,789.58 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FAFEF-22001-008-16 | Perito de obra, instalaciones, diseño arquitectónico y diseño urbano. Casa de la Juventud en Aguascalientes, obra complementaria | Humberto Orozco G. | 04 Mar 2016 | 01 Jul 2016 | $75,168.00 | $75,168.00 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0447-063-16 | Rehabilitación del Aula Multidisciplinaria de Casa del Adolescente | ACICA | 06 Dic 2016 | 08 Ene 2017 | $353,331.39 | $339,959.30 | 100 | 96.22 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FAFEF-22001-001-16 | Casa de la Juventud en Aguascalientes, obra complementaria | José Padilla Glz | 05 Mar 2016 | 20 Jul 2016 | $6,737,478.27 | $6,708,641.33 | 100 | 99.57 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FAFEF-22025-013-16 | Construcción del Auditorio de Tepezala, Segunda Etapa | Federico García D | 20 May 2016 | 18 Nov 2016 | $5,539,736.23 | $5,531,528.35 | 100 | 99.85 | DGSOE | Tepezala, Ags. |
FAFEF-22025-038-16 | Perito de obra, estructuras e instalaciones. Construcción del Auditorio de Tepezala, segunda etapa | Miguel A. Rincón Cruz | 20 May 2016 | 18 Nov 2016 | $69,596.00 | $69,596.00 | 100 | 100 | DGSOE | Tepezala, Ags. |
Vo.Bo.-0406-058-16 | Ampliación y fortalecimiento del Centro de Atención para la Rehabilitación de las Adicciones (CAPRA) Velaria en Áreas Recreativas | HUAJUCAR | 23 Nov 2016 | 06 Ene 2017 | $718,312.60 | $718,312.60 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0406-061-16 | Perito de obra y estructuras. Ampliación y fortalecimiento del Centro de Atención para la Rehabilitación de las Adicciones (CAPRA) Velaria en Áreas Recreativas | Héctor H. Guerra Art. | 23 Nov 2016 | 06 Ene 2017 | $23,600.00 | $19,830.00 | 100 | 84.03 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FAFEF-22037-026-16 | Construcción del Auditorio Polivalente de Cosio | Fernando Rubio Ortiz | 14 Jun 2016 | 24 Dic 2016 | $14,847,311.88 | $12,810,508.32 | 100 | 86.28 | DGSOE | Cosio, Ags. |
FAFEF-22037-042-16 | Perito de obra, instalaciones, estructuras y diseño arquitectónico. Construcción del Auditorio Polivalente de Cosio | José Gpe. Hdz. Ayala | 04 Jun 2016 | 24 Dic 2016 | $93,380.00 | $93,380.00 | 100 | 100 | DGSOE | Cosio, Ags. |
Vo.Bo.-0517-136-15 | Rehabilitación del Foro, Casa del Adolescente | Adriana Cisneros de la R. | 03 Dic 2015 | 01 Ene 2016 | $197,599.04 | $197,599.02 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FAFEF-22084-017-15 | Rehabilitación y Adecuación de las Instalaciones del Albergue Hogar de los Sueños (Segunda Licitación) | Refugio Nájera E | 26 Dic 2015 | 03 Mar 2016 | $1,747,835.70 | $1,747,835.66 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0355-116-15 | Centro Regional de Desarrollo Infantil Insurgentes (Estimulación Temprana), Col. Insurgentes | Sergio Moreno Gtz. | 25 Nov 2015 | 08 Ene 2016 | $800,000.00 | $799,876.43 | 100 | 99.98 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FOES-0060-040-15 | Remodelación del CENDI I del DIF, Obras Complementarias (Segunda Etapa) | J.J. Rivas Torres | 12 Nov 2015 | 10 Ene 2016 | $3,803,273.00 | $3,803,273.00 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags, |
Vo.Bo.-0222-081-15 | Construcción de Cuarto en Albergue para Personas Vulnerables, "Implementación de Cuarto de Conejos" | Refugio Nájera E | 07 Jul 2015 | 21 Jul 2015 | $49,817.86 | $48,782.64 | 100 | 97.92 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FOES-0033-014-15 | Remodelación del CENDI del DIF | ADOBE | 15 Ago 2015 | 28 Dic 2015 | $9,649,167.00 | $9,649,167.00 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FOES-0033-029-15 | Perito responsable de obra y perito en instalaciones. Remodelación del CENDI l del DIF | José Gpe. Hdz. Ayala | 14 Jul 2015 | 28 Dic 2015 | $47,560.00 | $47,560.00 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0518-137-15 | Construcción de Comedor Comunitario, Casa del Adolescente | ICOSA | 18 Dic 2015 | 31 Dic 2015 | $722,850.00 | $722,850.00 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0351-100-15 | Ampliación del Centro de Desarrollo Comunitario Trojes de San Pedro, Pabellón de Arteaga | | 03 Dic 2015 | 31 Ene 2016 | $679,744.76 | $679,596.00 | 100 | 99.98 | DGSOE | Pabellón de Arteaga, Ags. |
Vo.Bo.-0352-086-15 | Construcción e Imagen Institucional del Centro de Desarrollo Comunitario Los Tres Cochinitos | | 09 Oct 2015 | 06 Ene 2016 | $4,801,016.85 | $4,801,016.84 | 100 | 100 | DGSOE | San Francisco de los Romo, Ags. |
FOES-0009-008-15 | Servicios Sanitarios y Rampa en CEDH Comisión Estatal de los Derechos Humanos | ROMO ASESORIA | 04 Jun 2015 | 30 Jul 2015 | $326,131.52 | $309,395.06 | 100 | 94.87 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FAISE-06029-002-15 | Comedor Comunitario en Jesús María | JV | 19 Feb 2016 | 07 Abr 2016 | $1,747,483.35 | $1,747,483.34 | 100 | 100 | DGSOE | Jesús María, Ags. |
FAISE-06029-004-15 | Perito de obra e instalaciones. Comedor Comunitario en Jesús María | Angel Rmz. Guard. | 19 Feb 2016 | 14 Abr 2016 | $51,700.00 | $51,699.98 | 100 | 100 | DGSOE | Jesús María, Ags. |
FOES-0055-042-15 | Construcción de Auditorio de Tepezala, Ags. (Segunda Etapa) | Tereso de La Peña C. | 08 Dic 2015 | 05 Feb 2016 | $2,326,137.00 | $2,326,137.00 | 100 | 100 | DGSOE | Tepezala, Ags. |
FOES-0049-034-15 | Construcción del Auditorio de Tepezala | Tereso de La Peña C. | 03 Oct 2015 | 31 Dic 2015 | $7,536,983.00 | $7,536,983.00 | 100 | 100 | DGSOE | Tepezala, Ags. |
FOES-0049-047-15 | Perito Responsable de Obra, Perito en Instalaciones, Perito en Estructura y Perito en Diseño Arquitectonico. Construcción del Auditorio de Tepezalá | Daniel E. Reyna V | 03 Oct 2015 | 31 Dic 2015 | $136,880.00 | $136,880.00 | 100 | 100 | DGSOE | Tepezalá, Ags. |
Vo.Bo.-0521-123-15 | Ampliación y Fortalecimiento del Centro de Atención para la Rehabilitación de las Adicciones (CAPRA) Obras Complementarias | TENEXAC | 25 Dic 2015 | 08 Mar 2016 | $2,316,928.18 | $2,314,903.28 | 100 | 99.91 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0353-087-15 | Construcción e Imagen Institucional del Centro de Desarrollo Comunitario de Rincón de Romos | Tereso de La Peña C. | 09 Oct 2015 | 06 Ene 2016 | $5,681,026.00 | $5,681,024.15 | 100 | 100 | DGSOE | Rincón de Romos, Ags. |
FAISE-06030-001-15 | Comedor Comunitario en Rincón de Romos | Efraín García Durán | 05 Ene 2016 | 08 Mar 2016 | $1,896,915.64 | $1,849,236.06 | 100 | 97.49 | DGSOE | Rincón de Romos, Ags. |
FAISE-06030-003-15 | Perito de obra, instalaciones. Comedor Comunitario en Rincón de Romos | Héctor Hdz. Toriz | 05 Ene 2016 | 08 Mar 2016 | $51,700.00 | $51,700.01 | 100 | 100 | DGSOE | Rincón de Romos, Ags. |
FOES-0035-018-14 | Proyecto Ejecutivo de la Plaza y Parque Recreativo Familiar en Villa Juárez | BUFETE Arq. Int. | 14 Oct 2014 | 12 Dic 2014 | $808,000.00 | $808,000.00 | 100 | 100 | DGPE | Asientos, Ags. |
FAFEF-22119-030-14 | Conclusión de la Casa de la Juventud, Complemento Auditorio | | 08 Nov 2014 | 02 Jun 2015 | $1,918,729.38 | $1,918,727.52 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FAFEF-22151-043-14 | Construcción de Albergue para Personas Vulnerables, Psicología y Cámara Gesell, Caseta de Vigilancia, Edificio Administrativo, Instalaciones, Dormitorios | Carlos Reyes Mtz | 09 Dic 2014 | 06 Feb 2015 | $2,630,679.33 | $2,630,678.86 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FAFEF-22129-041-14 | Perito responsable de obra, instalaciones, estructuras y diseño urbano. Conclusión de la Casa de la Juventud Complemento Auditorio, Instalaciones, Obra Exterior, Gimnasio, Oficinas Generales, Cubierta, Concha Acústica, Obra Exterior e Instalaciones Genera | Humberto Orozco G. | 22 Nov 2014 | 06 Jun 2015 | $61,596.00 | $61,596.00 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
FAFEF-22120-032-14 | Conclusión de la Casa de la Juventud, Gimnasio | Const. Ecol. del Bajío | 03 Dic 2014 | 16 Ene 2015 | $1,428,651.00 | $1,428,650.98 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0521-209-14 | Remodelación del Albergue para Personas Vulnerables del Sistema Estatal D.I.F., Aguascalientes, suministro y colocación de cubierta de malla sombra | | 18 Nov 2014 | 17 Dic 2014 | $221,696.65 | $221,696.64 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0291-143-14 | Rehabilitación de Canchas de Usos Múltiples (Gradas con Techumbre con habilitación de bodega), Casa del Adolescente | | 19 Nov 2014 | 17 Ene 2015 | $1,473,435.01 | $1,473,434.99 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0291-179-14 | Perito responsable de obra. Rehabilitación de Canchas de Usos Múltiples (Gradas con Techumbre con habilitación de bodega), Casa del Adolescente | Alej. Reynoso Ch. | 19 Nov 2014 | 17 Ene 2015 | $26,564.00 | $26,564.00 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0378-144-14 | Rehabilitación de Centro Comunitario, Casa del Adolescente | Roberto Silva A | 19 Nov 2014 | 17 Ene 2015 | $1,074,248.00 | $1,074,248.00 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0378-170-14 | Perito responsable de obra. Rehabilitación de Centro Comunitario, Casa del Adolescente | J.Carlos Medina Macías | 19 Nov 2014 | 17 Ene 2015 | $25,752.00 | $25,752.00 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
PDE-0143-035-14 | Construcción de Albergue para Personas Vulnerables, Acceso a Servicios Generales, Rampa, Mobiliario, Rampa Acceso, Almacén Área de Juegos, Obra Complementaria | | 05 Dic 2014 | 18 Ene 2015 | $1,444,814.00 | $1,444,813.44 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
Vo.Bo.-0615-235-14 | Elaboración y ejecución del proyecto a precio alzado de la Velaria en Patio Central en DIF de Mahatma Gandhi y baños en municipios y comunidades | ACICA | 25 Nov 2014 | 24 Dic 2014 | $1,031,012.99 | $1,031,012.99 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
PDE-0142-034-14 | Construcción de Albergue para Personas Vulnerables, Huerto, Panadería, Acceso a Talleres Laborales, Centro Médico, Reja | Refugio Nájera E | 05 Dic 2014 | 24 Ene 2015 | $1,419,479.00 | $1,419,478.94 | 100 | 100 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
PDE-0140-037-14 | Construcción de Albergue para personas vulnerables, Capilla y Cerco Perimetral | Gpo. CRISGUER | 04 Nov 2014 | 25 Nov 2014 | $1,078,580.09 | $1,075,353.70 | 100 | 99.7 | DGSOE | Aguascalientes, Ags. |
