Drag a column header here to group by that column
PDE-0029-019-18 |
Obras para la Feria Nacional de San Marcos 2018 - "Tapanco" |
Arturo Robledo Reynoso |
10 Abr 2018 |
09 May 2018 |
$1,516,227.22 |
$1,508,397.12 |
100 |
99.48 |
Aguascalientes, Ags. |
100 |
| PDE-0060-043-18 | Guarniciones y Banquetas en Prolongación Calzada de la Juventud | ACI TELECOM | 21 Mar 2018 | 19 Abr 2018 | $51,234.64 | $27,613.02 | 100 | 53.9 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| FASP-13003-004-12 | Construcción del Centro de Control de Confianza | Robledo Schz, Antonio | 06 Nov 2012 | 30 Abr 2013 | $10,714,596.00 | $10,220,478.88 | 100 | 95.39 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-0017-013-16 | Construcción del Edificio de Defensoría Pública (Segunda etapa de "Ciudad Justicia"), Aguascalientes, Ags. (Segunda Licitación) | LEGAR | 28 May 2016 | 23 Nov 2016 | $35,959,148.11 | $17,091,931.52 | 100 | 47.53 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-0088-016-21-B-resc | Consolidación de Espacios Públicos en la Zona Sur del Corredor Tres Centurias, Segunda Etapa, Incluyendo Nave 39 (Laminado y Troquelado) -"Edificios No. 12 Taller de Armones y Carretillas; No. 17 Taller de Galvanoplastia; No. 10 Taller de Pinturas 1; y No. 19 Talleres Varios" | DARVESA | 08 Sep 2021 | 04 Feb 2022 | $8,242,366.78 | $4,955,700.84 | 100 | 60.12 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| PARTICIPACIONES-0007-098-25 | Elaboración del anteproyecto y proyecto ejecutivo del Centro de Atención Estatal (CAE) en Aguascalientes, Ags. | Proy. Edificare | 30 Jul 2025 | 27 Oct 2025 | $9,216,980.68 | $4,792,829.94 | 100 | 52 | Aguascalientes. | 100 |
| PARTICIPACIONES-0007-061-25 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación del Centro para Adolescentes Mujeres en Ex Asilo San Vicente | Ramón Sepulveda M. | 29 May 2025 | 24 Nov 2025 | $390,108.00 | $313,200.00 | 100 | 80.29 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| PARTICIPACIONES-0007-101-25 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Cancha Ubicada en Av. Paseo de la Solidaridad entre Camino al Cóbano y Av. Manuel Gómez Morin | Luis Aguilar R. | 29 Jul 2025 | 26 Oct 2025 | $71,340.00 | $69,020.00 | 100 | 96.75 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| PARTICIPACIONES-0007-089-25 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación y Reforzamiento de Chimenea Norte de la Biblioteca Centenario Bicentenario en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias | Diseñart | 08 Ago 2025 | 05 Nov 2025 | $212,280.00 | $186,760.00 | 100 | 87.98 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| PARTICIPACIONES-0007-148-25 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado: "Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento Hidráulico en calle Héroe de Nacozari, Villa Juárez, Asientos" | JC Medina Macías | 09 Oct 2025 | 07 Dic 2025 | $120,408.00 | $64,264.00 | 100 | 53.37 | Asientos, Ags. | 100 |
| PARTICIPACIONES-0007-150-25 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado: "Construcción de Parque Público, Fracc. Santa Isabel, Municipio Pabellón de Arteaga" | Eduardo Reyes Rivera | 09 Oct 2025 | 07 Dic 2025 | $104,632.00 | $44,428.00 | 100 | 42.46 | Pabellón de Arteaga, Ags. | 100 |
| PARTICIPACIONES-0007-145-25 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Centro de Salud Rural Terrero de la Labor | Ramón Sepulveda M. | 03 Oct 2025 | 16 Nov 2025 | $75,342.00 | $44,776.00 | 100 | 59.43 | Calvillo, Ags. | 100 |
| PARTICIPACIONES-0007-105-25 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado: "Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado y Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento Hidráulico en Calle Francisco Ruiz Massieu, Cabecera Municipal de Tepezalá" | Rodolfo Duron Ortiz | 28 Ago 2025 | 10 Nov 2025 | $69,716.00 | $36,714.00 | 100 | 52.66 | Tepezalá, Ags. | 100 |
| PARTICIPACIONES-0007-116-25 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana en Municipios del Estado: "Rehabilitación de Red de Agua Entubada y Red de Alcantarillado, Construcción de Guarniciones, Banquetas y Pavimento Hidráulico en Calle Olivares Santana, Guadalupe de Atlas, Asientos, Ags." | Rodolfo Duron Ortiz | 19 Ago 2025 | 17 Oct 2025 | $70,760.00 | $38,396.00 | 100 | 54.26 | Asientos, Ags. | 100 |
| PARTICIPACIONES-0007-153-25 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Modernización del Libramiento Calvillo - Jalpa Tramo Km. 51+940 a Km. 52+700, Calvillo | Daniel E. Reyna V | 01 Oct 2025 | 29 Nov 2025 | $133,400.00 | $0.00 | 100 | 0 | Calvillo, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-0106-007-21 | Proyecto para la Implementación de la Segunda Etapa de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Aguascalientes"- Adaptación del Inmueble para el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes. | Rodolfo Robledo Carr. | 25 Sep 2021 | 22 Ene 2022 | $6,725,627.10 | $3,377,371.18 | 100 | 50.22 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-0532-184-15 | Terminar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, Compromiso Gubernamental CG-031, Edificios A y B | EPCCOR | 11 Feb 2016 | 06 Nov 2016 | $300,012,604.87 | $298,521,134.25 | 100 | 99.5 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-0533-185-15 | Terminar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, Compromiso Gubernamental CG-031, Edificio C, D, E, F, G y la Construcción de Puentes, Fachadas, Casetas, Trincheras y Anexos | EPCCOR | 11 Feb 2016 | 06 Nov 2016 | $216,688,231.30 | $216,183,899.68 | 100 | 99.77 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-203-085-12-resc | Adecuación de Estacionamiento en Lote Contiguo del Hospital de la Mujer | ENEDINOS | 02 Feb 2013 | 03 Mar 2013 | $387,063.19 | $299,039.87 | 100 | 77.26 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| PDE-0221-173-18 | Acreditación y Reacreditación de Instituciones de Salud en el Estado -"Centro de Salud Rural Asientos" | ACI TELECOM | 12 Sep 2018 | 10 Nov 2018 | $715,220.38 | $413,454.78 | 100 | 57.81 | Asientos | 100 |
| PDE-0130-168-17 | Rehabilitación de Centro de Salud para la Reacreditación del Centro de Salud Gómez Portugal, Fracc. Jesús Gómez Portugal | IDYC ING. | 04 Oct 2017 | 02 Nov 2017 | $614,558.70 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| PDE-0128-166-17 | Rehabilitación de Centro de Salud para la Reacreditación del Centro de Salud Insurgentes, Fracc. Insurgentes | IDYC ING. | 04 Oct 2017 | 02 Nov 2017 | $881,161.15 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| PDE-0129-167-17 | Rehabilitación de Centro de Salud para la Reacreditación del Centro de Salud López Portillo, Fracc. José López Portillo | IDYC ING. | 04 Oct 2017 | 02 Nov 2017 | $805,631.22 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| FASP-13023-029-14 | Sustitución de Piso en Laboratorio de Química y Genética Forense y Terminados en Tercer Piso, Laboratorios de Servicios Periciales | Urb. y Const. NOVA | 12 Dic 2014 | 05 Ene 2015 | $1,455,891.21 | $1,455,891.21 | 100 | 100 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| PARTICIPACIONES-0074-169-25 | Rehabilitación de la Unidad Deportiva Rodolfo Reyna Soto | FRADAG | 05 Nov 2025 | 04 Dic 2025 | $679,470.15 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| RECURSOS FISCALES-0027-014-25 | Rehabilitación de la Pista de Atletismo del Estadio Olímpico de la Ciudad Deportiva - Rampas de Acceso a Gradas | DAPAC | 05 Nov 2025 | 04 Dic 2025 | $2,019,360.00 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-0080-031-15 | Perito de obra, instalaciones, estructuras diseño arquitectónico, diseño urbano. Nueva Creación Jardín de Niños, Los Laureles | Alej. Reynoso Ch. | 26 May 2015 | 22 Oct 2015 | $72,500.00 | $69,600.00 | 100 | 96 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-0080-145-15 | Perito de obra, instalaciones y estructuras. Escuela Secundaria General N°. 39 Consolidación, Fracc. Sebastian 3 aulas didácticas y Andadores, | Manuel Paul Pascal | 27 Nov 2015 | 24 Feb 2016 | $38,280.00 | $37,120.00 | 100 | 96.97 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-0129-227-14 | Perito responsable de obra estructuras e instalaciones. Escuela Secundaria Técnica N°.6 Consolidación | Víctor Quintana S. | 20 Nov 2014 | 19 Dic 2014 | $20,425.28 | $0.00 | 100 | 0 | San José de Gracia, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-136-130-11 | PERITO RESPONSABLE DE OBRA, INCLUYE PERITO ESTRUCTURISTA Y PERITO ELECTRICO, CONSTRUCCIÓN DE AUDITORIO MUNICIPAL PRIMERA ETAPA (OBRA EXTERIOR, REDES GENERALES Y ACCESOS) Y SEGUNDA ETAPA | Oscar A. Santos Femat | 26 Nov 2011 | 31 Dic 2012 | $161,940.64 | $153,240.64 | 100 | 94.63 | SAN FRANCISCO DE LOS ROMO, AGS. | 100 |
| PRORE-28067-057-13 | Construcción, Rehabilitación y Modernización del Complejo Tres Centurias, 2a etapa, (Centro de Convenciones y Exposiciones y Auditorio), Obra Exterior Lado Poniente Sección 1, COFETRECE | Maq. y Serv. | 12 Feb 2014 | 09 Ago 2014 | $7,218,870.00 | $6,047,104.99 | 100 | 83.77 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| PDE-0260-186-18 | Estudios y Proyectos Ejecutivos -"Elaboración de Documentos Técnicos para la Modernización de Libramiento Carretero Poniente de la Ciudad de Aguascalientes" | RRS Abogados | 02 Ago 2018 | 29 Dic 2018 | $5,916,000.00 | $4,060,000.00 | 100 | 68.63 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| PIFIT-0001-002-14 | Perito responsable de obra, estructurista e instalaciones. Consolidación de Infraestructura Educativa Física "Unidad Académica Departamental Tipo II", Instituto Tecnológico del Llano | Alej. Reynoso Ch. | 25 Nov 2014 | 21 Ago 2015 | $83,375.00 | $77,720.00 | 100 | 93.22 | El Llano, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-232-034-13 | Instituto Tecnológico El Llano, Construcción y Equipamiento Básico de Unidad Multifuncional de Aulas, Talleres y Laboratorios, 2a. Etapa | | 06 Sep 2013 | 02 Jul 2014 | $11,758,871.83 | $7,167,520.07 | 100 | 60.95 | El Llano, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-232-128-13 | Perito responsable de obra incluye perito en instalaciones. Instituto Tecnológico El Llano, Construcción y Equipamiento Básico de Unidad Multifuncional de aulas, talleres y laboratorios, 2a. etapa | Mario de la Mora L. | 06 Sep 2013 | 20 Feb 2014 | $74,838.80 | $16,119.63 | 100 | 21.54 | Palo Alto, El llano, Ags. | 100 |
| FAM-10014-040-14 | Jardín de Niños Octavio Vejar Vázquez, Consolidación | | 15 Oct 2014 | 13 Dic 2014 | $625,716.23 | $582,157.90 | 100 | 93.04 | Los Negritos, Ags. | 100 |
| FAM-10010-001-12 | Esc. Prim. Nueva Creación, Fracc. Mirador de las Culturas | | 19 Jul 2012 | 28 Ene 2013 | $5,184,391.00 | $4,720,862.02 | 100 | 91.06 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| PARTICIPACIONES-0010-023-25 | Consolidación Parque Urbano Jesús Terán - Etapa 11 -"Frente 2" | ODZ Arq. | 17 Abr 2025 | 20 Oct 2025 | $4,505,018.00 | $4,112,051.07 | 100 | 91.28 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| PARTICIPACIONES-0011-024-25 | Consolidación Parque Urbano Jesús Terán - Etapa 11 -"Frente 3" | TERRACRET | 25 Abr 2025 | 28 Oct 2025 | $4,475,697.75 | $3,046,466.31 | 100 | 68.07 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-208-081-11-resc | Rehabilitación Pavimento de Calles Gregorio Ruíz Velázco, José María Guzmán Hernández y Anselmo López Arambula, Cd. Industrial | Vidaure Urb. | 06 Dic 2011 | 03 May 2012 | $9,774,699.75 | $5,601,234.16 | 100 | 57.3 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| FOES-0010-015-17 | Suministro y Colocación de Seccionador y Cableado Paso a Desnivel Av. López Mateos y Calle F. Elizondo | Olvera Núñez, Juan | 18 Feb 2017 | 19 Mar 2017 | $4,817,369.46 | $3,989,923.22 | 100 | 82.82 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-0412-202-14 | Fortalecimiento al sistema de transferencia y valorización de los residuos solidos urbanos del Estado de Aguascalientes, Estación Estatal de Transferencia en Asientos | SINERGIAS Ecolog. | 26 Nov 2014 | 19 Ene 2015 | $1,968,926.48 | $1,966,204.93 | 100 | 99.86 | Asientos, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-0410-150-14 | Fortalecimiento al Sistema de Transferencia y Valorización de los Residuos Sólidos Urbanos del Estado de Aguascalientes, Estación Estatal de Transferencia de Pabellón de Arteaga | SINERGIAS Ecolog. | 02 Dic 2014 | 30 Ene 2015 | $4,346,817.70 | $4,344,345.59 | 100 | 99.94 | Pabellón de Arteaga, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-0411-149-14 | Fortalecimiento al Sistema de Transferencia y Valorización de los Residuos Sólidos Urbanos del Estado de Aguascalientes, Nueva Estación Estatal de Transferencia en San Francisco de los Romos | SINERGIAS Ecolog. | 02 Dic 2014 | 30 Ene 2015 | $9,299,294.55 | $9,293,266.61 | 100 | 99.94 | San Francisco de los Romos, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-0076-017-16-resc | Rehabilitación de Imagen Urbana en Asientos, Pueblo Mágico, Plaza Juárez, Municipio de Asientos | ADOBE | 08 Jun 2016 | 27 Sep 2016 | $4,927,060.48 | $2,197,311.81 | 100 | 44.6 | Asientos, Ags. | 100 |
| PDE-0190-218-17 | Consolidación de Infraestructura Deportiva en Unidad Deportiva IV Centenario, Desmontajes y Demoliciones | LOBRECO | 02 Feb 2018 | 03 Mar 2018 | $696,793.68 | $690,088.12 | 100 | 99.04 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-0451-141-15 | Perito de obra, instalaciones, estructuras y diseño arquitectónico. Universidad Politécnica de Aguascalientes, "Unidad de Docencia de Dos Niveles (1a. Etapa)" | Alej. Reynoso Ch. | 19 Sep 2015 | 15 Abr 2016 | $93,380.00 | $90,480.00 | 100 | 96.89 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
| Vo.Bo.-0623-222-15 | Perito de obra, estructuras, instalaciones y diseño arquitectónico. Peitaje de la Universidad Tecnológica del Norte de Aguascalientes, "Complemento Unidad de Docencia" | Manuel Paul Pascal | 30 Oct 2015 | 26 May 2016 | $84,999.00 | $82,911.00 | 100 | 97.54 | Rincón de Romos, Ags. | 100 |
  
 | Loading… |
|