Drag a column header here to group by that column
PDE-0029-019-18 |
Obras para la Feria Nacional de San Marcos 2018 - "Tapanco" |
Robledo Reynoso, Arturo |
10 Abr 2018 |
09 May 2018 |
$1,516,227.22 |
$1,508,397.12 |
100 |
99.48 |
Aguascalientes, Ags. |
100 |
Vo.Bo.-0213-114-22 | Rehabilitación de Av. Guadalupe González entre Av. Eugenio Garza Sada y Carretera 66, Aguascalientes, Ags.; Etapa 1 Calzada Norte Tramo 1 | Trit.y Asf.TRIANA | 28 Sep 2022 | 17 Ene 2023 | $19,469,796.86 | $12,624,123.66 | 100 | 64.84 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0213-116-22 | Rehabilitación de Av. Guadalupe González entre Av. Eugenio Garza Sada y Carretera 66, Aguascalientes, Ags.; Etapa 1 Calzada Sur Tramo 3 | Edific. RENACE | 29 Sep 2022 | 18 Ene 2023 | $18,960,622.91 | $11,884,217.85 | 100 | 62.68 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0213-117-22 | Rehabilitación de Av. Guadalupe González entre Av. Eugenio Garza Sada y Carretera 66, Aguascalientes, Ags.; Etapa 1 Calzada Sur Tramo 4 | Telles Peredo, JL | 29 Sep 2022 | 18 Ene 2023 | $16,464,698.25 | $8,567,995.87 | 100 | 52.04 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0233-126-22 | Repavimentación de Vialidades y Carreteras en el Estado -"Repavimentación de la Av. Paseo de las Maravillas Tramo de Av. Miguel de la Madrid a Av. Siglo XXI Norte",
| Trit.y Asf.TRIANA | 25 Oct 2022 | 07 Ene 2023 | $7,995,995.83 | $7,439,845.07 | 100 | 93.04 | Jesús María, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0042-125-22 | Repavimentación en Av. Universidad entre Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González - Calzada Oriente | Ortiz del Valle Const. | 23 Dic 2022 | 21 Ene 2023 | $3,994,800.00 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0043-124-22 | Repavimentación en Av. Universidad entre Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González - Calzada Poniente | MAGS | 23 Dic 2022 | 21 Ene 2023 | $3,995,882.19 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
PDE-0060-043-18 | Guarniciones y Banquetas en Prolongación Calzada de la Juventud | ACI TELECOM | 21 Mar 2018 | 19 Abr 2018 | $51,234.64 | $27,613.02 | 100 | 53.9 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FASP-13003-004-12 | Construcción del Centro de Control de Confianza | Robledo Schz, Antonio | 06 Nov 2012 | 30 Abr 2013 | $10,714,596.00 | $10,220,478.88 | 100 | 95.39 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0017-013-16 | Construcción del Edificio de Defensoría Pública (Segunda etapa de "Ciudad Justicia"), Aguascalientes, Ags. (Segunda Licitación) | LEGAR | 28 May 2016 | 23 Nov 2016 | $35,959,148.11 | $17,091,931.52 | 100 | 47.53 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0074-028-22 | Conservación de Carreteras Estatales y Caminos Rurales; Zona sur (Ent km. 114.5 carr (León-Ags) - San Bartolo). | Trit.y Asf.TRIANA | 28 May 2022 | 09 Sep 2022 | $5,478,594.89 | $4,923,608.73 | 100 | 89.87 | Varias localidades, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0219-107-22 | Conservación de Carreteras y Caminos en el Estado -"Señalamiento Horizontal, Señalamiento Vertical y Bacheo de la Zona Centro del Estado de Aguascalientes" | J. Adrian Resendiz Rmz. | 15 Oct 2022 | 12 Ene 2023 | $3,836,544.14 | $1,442,605.32 | 100 | 37.6 | Varias Localidades, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0220-108-22 | Conservación de Carreteras y Caminos en el Estado -"Señalamiento Horizontal, Señalamiento Vertical y Bacheo de la Zona Norte del Estado de Aguascalientes" | TRAMAC | 15 Oct 2022 | 12 Ene 2023 | $3,666,585.06 | $959,531.24 | 100 | 26.17 | Varias Localidades, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0223-109-22 | Conservación de Carreteras y Caminos en el Estado -"Sector Sur" | MAGS | 15 Oct 2022 | 12 Ene 2023 | $2,846,223.55 | $809,731.80 | 100 | 28.45 | Todo el Estado, Aguascalientes | 100 |
Vo.Bo.-0224-135-22 | Conservación de Carreteras y Caminos en el Estado -"Señalamiento Horizontal, Señalamiento Vertical y Bacheo del Libramiento Oriente del Estado de Aguascalientes" | JOSMAR | 15 Oct 2022 | 12 Ene 2023 | $3,445,500.58 | $2,040,105.50 | 100 | 59.21 | Varias Localidades, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0225-134-22 | Conservación de Carreteras y Caminos en el Estado -"Señalamiento Horizontal, Señalamiento Vertical y Bacheo de la Zona Poniente del Estado de Aguascalientes" | Jaime Valdivia | 15 Oct 2022 | 12 Ene 2023 | $3,199,739.84 | $2,263,205.35 | 100 | 70.73 | Varias Localidades, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0226-133-22 | Conservación de Carreteras y Caminos en el Estado -"Señalamiento Horizontal, Señalamiento Vertical y Bacheo de la Zona Sur del Estado de Aguascalientes" | MAQURBEH | 18 Oct 2022 | 15 Ene 2023 | $3,253,623.33 | $1,573,618.88 | 100 | 48.37 | Varias Localidades, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0218-106-22 | Conservación de Carreteras y Caminos en el Estado -"Señalamiento Horizontal, Señalamiento Vertical y Bacheo de la Zona Oriente del Estado de Aguascalientes" | H & R | 20 Oct 2022 | 17 Ene 2023 | $3,842,003.73 | $1,876,710.24 | 100 | 48.85 | Varias Localidades, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0163-079-22 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado -Zona Oriente | ALONSO Maq | 04 Ago 2022 | 17 Oct 2022 | $15,335,600.79 | $13,468,064.05 | 100 | 87.82 | Todo el Estado, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0163-113-22 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado; Conservación Rutinaria en Sector Centro del Estado de Aguascalientes. | Dinamica ALRO | 29 Sep 2022 | 30 Dic 2022 | $10,554,081.39 | $9,498,278.68 | 100 | 90 | Varias Localidades, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0163-080-22 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado -Zona Poniente | ACSE Construcc. | 03 Ago 2022 | 30 Oct 2022 | $14,980,689.11 | $8,127,078.38 | 100 | 54.25 | Todo el Estado, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0163-111-22 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado; Conservación Rutinaria en Sector Oriente del Estado de Aguascalientes. | Trit.y Asf.TRIANA | 21 Sep 2022 | 31 Dic 2022 | $10,667,650.26 | $4,830,171.49 | 100 | 45.28 | Varias Localidades, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0163-081-22 | Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado -Zona Sur | MAGS | 03 Ago 2022 | 31 Oct 2022 | $14,400,271.85 | $6,572,074.27 | 100 | 45.64 | Todo el Estado, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0204-101-22 | Obras Complementarias de Infraestructura y Equipamiento en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias, Aguascalientes, Ags. -"Obras Complementarias en el Complejo Ferrocarrilero Tres Centurias Edificio No. 7 Taller de Fluxes y Maquinaria Pesada Móvil" | CODEFRAZA | 25 Oct 2022 | 25 Ene 2023 | $2,550,000.00 | $1,571,484.11 | 100 | 61.63 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0033-073-22 | Complemento de la Ciclovía Pocitos - COFETRECE | Salvador Salazar Rdz | 18 Oct 2022 | 31 Dic 2022 | $1,726,795.66 | $1,322,931.80 | 100 | 76.61 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0088-016-21-B-resc | Consolidación de Espacios Públicos en la Zona Sur del Corredor Tres Centurias, Segunda Etapa, Incluyendo Nave 39 (Laminado y Troquelado) -"Edificios No. 12 Taller de Armones y Carretillas; No. 17 Taller de Galvanoplastia; No. 10 Taller de Pinturas 1; y No. 19 Talleres Varios" | DARVESA | 08 Sep 2021 | 04 Feb 2022 | $8,242,366.78 | $4,955,700.84 | 100 | 60.12 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-103-22 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Conservación de Carreteras, Caminos y Vialidades en el Estado; Conservación Rutinaria en Sector Oriente, Poniente y Centro del Estado de Aguascalientes | José Díaz Esqueda | 20 Oct 2022 | 02 Ene 2023 | $228,377.69 | $95,706.61 | 100 | 41.91 | Varias Localidades | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-113-22 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Repavimentación de la Av. Mahatma Gandhi Tramo de Av. Convención 1914 Sur a Av. Aguascalientes Sur, Aguascalientes, Ags. | LASUCCA | 21 Oct 2022 | 03 Ene 2023 | $108,344.00 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-114-22 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Siglo XXI Oriente, Tramo de Calle El Mocho a Carretera Federal 70, Calzada Poniente, Aguascalientes, Ags. | EXPLORA | 13 Oct 2022 | 05 Ene 2023 | $285,736.66 | $185,643.86 | 100 | 64.97 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-089-22 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Obras de Infraestructura Urbana en el Municipio de Cosío, Ags: Calle Lázaro Cárdenas, Tramo Calle Nueva - Manuel M. Ponce y Calle Juan Escutia, La Punta.Cosío, Ags. | AMM LAB. | 10 Oct 2022 | 07 Ene 2023 | $60,807.20 | $19,986.80 | 100 | 32.87 | Cosío, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-101-22 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Siglo XXI Oriente, Tramo de Calle El Mocho a Carretera Federal 70, Calzada Oriente | SyCO | 17 Oct 2022 | 09 Ene 2023 | $279,670.74 | $53,712.38 | 100 | 19.21 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-109-22 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Siglo XXI Oriente, Tramo de Blvd. Guadalupano a Av. Miguel Ángel Barberena Vega, Calzada Poniente | Corp. CONSTRUYE | 19 Oct 2022 | 11 Ene 2023 | $251,095.92 | $116,635.15 | 100 | 46.45 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-116-22 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Siglo XXI Oriente, Tramo de Blvd. Guadalupano a Av. Miguel Ángel Barberena Vega, Calzada Oriente | INTROSPEC. en la Ing. | 19 Oct 2022 | 11 Ene 2023 | $226,820.89 | $103,194.06 | 100 | 45.5 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-054-22 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: "Construcción de Instalaciones para Albergar la Aduana en el Estado de Aguascalientes, Ags." | INTROSPEC. en la Ing. | 20 Jul 2022 | 16 Ene 2023 | $199,145.98 | $136,129.72 | 100 | 68.36 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-081-22 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Potable y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Calle División del Norte en la Comunidad de Las Ánimas, Calle Edmundo Gámez Orozco entre Av. 20 de Noviembre y Calle Fco. Villa. Pabellón de Arteaga", Calle Timoteo Ibarra entre Calle Evaristo Reyna y Camino de Terracería, Montoya y Calle Emiliano Zapata en la Comunidad de Los Conos, El Llano" | INTROSPEC. en la Ing. | 22 Sep 2022 | 18 Feb 2023 | $254,779.48 | $174,298.32 | 100 | 68.41 | Varias localidades | 86.45 |
RECURSOS FISCALES-0003-072-22 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Potable y Red de alcantarillado, y Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en las Calles Vista Alegre y Guerrero en la Cabecera Municipal de Cosío", Calle Emiliano Zapata, entre la Calle Álvaro Obregón y Camino de Terracería, La Victoria, Calle Emiliano Zapata en la Comunidad de Ojo de Agua de los Montes, Tepezalá", Calle Francisco I. Madero entre Entrada Principal y Calle Ignacio Zaragoza, Los Hornos. | Lab. JULIMA | 22 Sep 2022 | 19 Ene 2023 | $266,579.85 | $170,670.90 | 100 | 64.02 | Varias localidades | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-058-22 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: "Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado -"Rehabilitación de Red de Agua Potable y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en los Municipios de Cosío, San Francisco de los Romo y Tepezalá" | BLNGEOTEC | 29 Ago 2022 | 29 Dic 2022 | $167,493.22 | $90,138.46 | 100 | 53.82 | Varias localidades | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-095-22 | Control de Calidad Pruebas Mínimas de Laboratorio: Repavimentación de la Av. Paseo de las Maravillas Tramo de Av. Miguel de la Madrid a Av. Siglo XXI Norte | Lab. JULIMA | 17 Nov 2022 | 30 Ene 2023 | $123,076.00 | $0.00 | 100 | 0 | Jesús María, Ags. | 96.58 |
RECURSOS FISCALES-0003-123-22 | Levantamiento Topográfico Av. Siglo XXI Carriles Laterales, de Blvd. Guadalupano a Av. Gerónimo de la Cueva, Aguascalientes, Ags. | JLJ Constr. | 23 Nov 2022 | 07 Dic 2022 | $87,000.00 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-119-22 | Complemento de los Estudios Geotécnico, Hidrológico, Hidráulico y de Socavación para la construcción de Carretera de enlace Ramal-Chichimeco sobre el Arroyo Chichimeco | Miguel A. Hurtado Reyes | 19 Nov 2022 | 09 Dic 2022 | $87,000.00 | $0.00 | 100 | 0 | Jesús María, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-102-22 | Elaboración del Análisis Costo Beneficio del Proyecto Rehabilitación Integral de la Superficie de Rodamiento del Blvd. Siglo XXI | Gpo. IAMSA | 04 Ago 2022 | 02 Sep 2022 | $290,000.00 | $145,000.00 | 100 | 50 | Aguascalientes, Ags | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-087-22 | Estudio de Impacto Vial y Urbano para la rehabilitación y continuación de Av. Guadalupe Gonzalez, tramo Av. Eugenio Garza Sada hasta Av. Siglo XXI. | TEUA | 31 Ago 2022 | 19 Sep 2022 | $60,000.00 | $24,500.00 | 100 | 40.83 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-056-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción de Instalaciones para Albergar la Aduana en el Estado de Aguascalientes | José Gpe. Hdz. Ayala | 20 Jul 2022 | 15 Ene 2023 | $171,388.07 | $153,465.17 | 100 | 89.54 | Aguascalientes,Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-078-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento de Unidades Médicas en el Estado "Reacreditación Hospital de la Mujer" | Jiménez Armas, Ignacio | 02 Sep 2022 | 16 Ene 2023 | $90,944.00 | $66,415.27 | 100 | 73.03 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-082-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: "Reacreditación Hospital Tercer Milenio, Aguascalientes, Ags." | Ramón Sepulveda M. | 23 Ago 2022 | 19 Ene 2023 | $119,869.47 | $101,328.32 | 100 | 84.53 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-093-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Construcción de la Prolongación de la Calle Asientos Esq. Av. Universidad, San José del Arenal, Aguascalientes, Ags. | Edmundo Díaz de León G. | 06 Sep 2022 | 04 Dic 2022 | $66,462.72 | $55,413.91 | 100 | 83.38 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-099-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Social y Urbana, Agua Potable, Alcantarillado, Pavimentos, Guarniciones y Banquetas en Municipios del Estado-Rehabilitación de Red de Agua Potable y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Calle Rubén Darío en la Comunidad de El Taray | Edmundo Díaz de León G. | 14 Sep 2022 | 12 Dic 2022 | $77,575.75 | $62,996.36 | 100 | 81.21 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-088-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: "Rehabilitación de Red de Alcantarillado en la Calle Victoria en la Cabecera Municipal", "Rehabilitación de Red de Alcantarillado en las Calles Matamoros, Benito Juárez y Zaragoza en la Comunidad de Mesillas", -"Rehabilitación de Red de Agua Potable, Red de Alcantarillado, Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Calle Emiliano Zapata en la Comunidad de Ojo de Agua de los Montes", Tepezalá | Luis M Aguilar Rosales | 17 Ago 2022 | 14 Nov 2022 | $61,467.14 | $51,458.08 | 100 | 83.72 | Tepezalá, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-077-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: "Rehabilitación de Red de Agua Potable y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en Calle División del Norte en la Comunidad de Las Ánimas, Pabellón de Arteaga" | Jiménez Armas, Ignacio | 20 Ago 2022 | 17 Nov 2022 | $80,793.99 | $63,681.88 | 100 | 78.82 | Pabellón de Arteaga, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-094-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: "Construcción de Pavimento, Guarniciones, Banquetas, Rehabilitación de Red de Alcantarillado y Agua Potable en la Calle E. Zapata, La Victoria, Construcción de Pavimento, calle 16 de septiembre, Carboneras, Construcción de Pavimento, Guarniciones, Banquetas y Rehabilitación de Red de Agua Potable Calle Francisco I. Madero, Los Hornos, Tepezalá". | Luis M Aguilar Rosales | 23 Sep 2022 | 21 Dic 2022 | $69,730.95 | $59,016.26 | 100 | 84.63 | Tepezalá, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-097-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Urbana en el Municipio de Pabellón de Arteaga, Ags. Construcción de Pavimento, Guarniciones y Banquetas, Red de Agua Potable, Alcantarillado y Alumbrado Público en las Calles: Edmundo Gámez Orozco entre Av. 20 de Noviembre y Calle Fco. Villa y Niños Héroes, entre Calle Lic. Benito Juárez y Calle Héroe de Nacozari, Barrio de Carboneras | Roberto Escudero Caldera | 23 Sep 2022 | 21 Dic 2022 | $78,572.10 | $70,496.70 | 100 | 89.72 | Pabellón de Arteaga, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-108-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Urbana en el Municipio de Cosío, Ags: Calle Lázaro Cárdenas, Tramo Calle Nueva - Manuel M. Ponce y Calle Juan Escutia, La Punta | Angel Rmz. Guardado | 23 Sep 2022 | 21 Dic 2022 | $79,920.28 | $65,570.93 | 100 | 82.05 | Cosío, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-084-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: "Rehabilitación de Redes de Alcantarillado y Agua Potable en las Calles José María Chávez y Olivos en la Cabecera Municipal de San Francisco de los Romo" | Roberto Escudero Caldera | 10 Ago 2022 | 22 Nov 2022 | $79,404.44 | $70,031.74 | 100 | 88.2 | San Francisco de los Romo, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-098-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: "Rehabilitación de Red de Agua Potable y Red de Alcantarillado, y Construcción de Pavimento Hidráulico, Guarniciones y Banquetas en las Calles Aguascalientes, Vista Alegre y Guerrero en la Cabecera Municipal de Cosío" | Marco A. Hermosillo Glz | 10 Sep 2022 | 23 Dic 2022 | $82,724.76 | $71,443.84 | 100 | 86.36 | Cosío, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-106-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Obras de Infraestructura Urbana en el Municipio de Rincón de Romos, Ags: Calle Dolores Hidalgo, entre Calle Insurgentes Ote. y Calle Francisco Villa, Calle México, entre Calle Allende y Calle Guadalupe y Calle Guadalupe entre Calle Dolores Hidalgo y Boulevard al Bajío | Roberto Escudero Caldera | 30 Sep 2022 | 28 Dic 2022 | $80,415.47 | $62,844.73 | 100 | 78.15 | Rincón de Romos, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-115-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Rehabilitación de Pavimento con Concreto Hidráulico en Av. Siglo XXI Oriente, Tramo de Blvd. Guadalupano a Av. Miguel Ángel Barberena Vega y Tramo de Calle El Mocho a Carretera Federal 70, Aguascalientes, Ags. | C.Job Esparza Rojas | 18 Oct 2022 | 10 Ene 2023 | $113,441.18 | $73,323.53 | 100 | 64.64 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-120-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Repavimentación de Vialidades y Carreteras en el Estado -"Repavimentación de la Av. Juan Pablo II Tramo de Av. Adolfo Ruiz Cortines al Colegio Esperanza" | Fabian de la Serna Hdz. | 14 Oct 2022 | 11 Ene 2023 | $79,545.02 | $66,533.84 | 100 | 83.64 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-034-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra. Rectificación de Curvas Carretera Federal No. 71 Aguascalientes-Villa Hidalgo | Angel Rmz. Guardado | 26 Mar 2022 | 22 Ago 2022 | $127,600.00 | $107,067.76 | 100 | 83.91 | Aguascalientes, Ags | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-153-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Repavimentación en Av. Universidad entre Av. Aguascalientes y Av. Guadalupe González - Calzada Poniente y Oriente | JC Medina Macías | 24 Dic 2022 | 22 Ene 2023 | $35,000.00 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0003-118-22 | Servicios Relacionados con la Obra Pública para Peritajes de Obra: Repavimentación de Vialidades y Carreteras en el Estado -"Repavimentación de la Carretera Federal No. 25 dentro de la comunidad de Villa Juárez" | C.Job Esparza Rojas | 26 Oct 2022 | 23 Ene 2023 | $82,337.75 | $50,776.21 | 100 | 61.67 | Asientos, Ags. | 100 |
PDE-0020-179-17 | Control de Calidad y Pruebas de Laboratorio. Conservación de la Red Estatal Carretera y Vialidades Municipales (Reciclado en Sitio de carpeta con Maquinaría propiedad de Gobierno del Estado | IICCsadecv | 14 Nov 2017 | 23 Mar 2018 | $122,676.30 | $0.00 | 100 | 0 | Todo El Estado | 100 |
Vo.Bo.-0228-105-22 | Obras de Rehabilitación de Infraestructura de Pasos a Desnivel en la Ciudad de Aguascalientes y Zona Conurbada -"Distribuidor Vial Av. Siglo XXI y Salida a Zacatecas y Paso a Desnivel de la Av. Luis Donaldo Colosio" | MSM | 15 Oct 2022 | 12 Ene 2023 | $2,399,320.53 | $1,627,789.54 | 100 | 67.84 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0106-007-21 | Proyecto para la Implementación de la Segunda Etapa de la Reforma al Sistema de Justicia Laboral en el Estado de Aguascalientes"- Adaptación del Inmueble para el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Aguascalientes. | Robledo Carrillo, Rodolfo | 25 Sep 2021 | 22 Ene 2022 | $6,725,627.10 | $3,377,371.18 | 100 | 50.22 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0022-050-22 | Rehabilitación de Infraestructura de Flujo Continuo en Av. Aguascalientes -"Puentes Peatonales de las Calles Av. José H. Escobedo, Bonampak y Tamaulipas" | Jayme Valerio, Denisse | 06 Sep 2022 | 04 Dic 2022 | $1,887,252.56 | $1,688,755.21 | 100 | 89.48 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0245-149-22 | Obras de Rehabilitación de Infraestructura de Pasos a Desnivel en la Ciudad de Aguascalientes y Zona Conurbada -"Complemento Señalamiento Horizontal, Av. Aguascalientes Tramos Norte y Sur" | SemaCon | 23 Nov 2022 | 12 Dic 2022 | $1,565,888.29 | $848,346.71 | 100 | 54.18 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
RECURSOS FISCALES-0032-083-22 | Obras Complementarias para Consolidación de Flujo Continuo en Av. Aguascalientes, Aguascalientes, Ags. -"Repavimentación, Carpeta Asfáltica Reciclada en Sitio en Caliente en Av. Aguascalientes Tramo Terminal Oriente YOVOY a Paso a Desnivel Av. Alameda" | TRES LIBRA | 29 Sep 2022 | 12 Nov 2022 | $3,645,342.71 | $2,893,248.02 | 100 | 79.37 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAFEF-22028-015-22 | Obras Complementarias para Consolidación de Flujo Continuo en Av. Aguascalientes, Aguascalientes, Ags.; Repavimentación tramo: Soriana C.B. - Mariano Escobedo - Av. Arqueros Sur. | Trit.y Asf.TRIANA | 31 May 2022 | 14 Jul 2022 | $5,224,447.80 | $4,709,724.04 | 100 | 90.15 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0246-152-22 | Obras de Rehabilitación de Infraestructura de Pasos a Desnivel en la Ciudad de Aguascalientes y Zona Conurbada-"Complemento Señalización en Zona del Paso a Desnivel de Av. Aguascalientes Norte, Tramo de Blvd. a Zacatecas - Calle Paulino N. Martí" | Gpo. VERSAPE | 04 Oct 2022 | 18 Oct 2022 | $251,509.00 | $0.00 | 100 | 0 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAFEF-22045-029-22 | Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento de Unidades Médicas en el Estado "Reacreditación Hospital de la Mujer" | SOLCYD | 02 Sep 2022 | 16 Ene 2023 | $5,396,619.66 | $2,978,400.25 | 100 | 55.19 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
FAFEF-22043-027-22 | Rehabilitación, Sustitución y Equipamiento de Unidades Médicas en el Estado "Reacreditación del Hospital de Rincón de Romos" | Serv.Prof. GAAL | 23 Ago 2022 | 20 Dic 2022 | $1,800,650.83 | $1,006,009.03 | 100 | 55.87 | Rincón de Romos, Ags. | 100 |
RECURSOSFISCALES-0034-110-22 | Rehabilitación de Edificios Públicos -"Instalaciones para Sistema Pluvial en Centenario Hospital Miguel Hidalgo" | CODEFRAZA | 12 Nov 2022 | 10 Ene 2023 | $445,730.59 | $356,158.16 | 100 | 79.9 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0532-184-15 | Terminar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, Compromiso Gubernamental CG-031, Edificios A y B | EPCCOR | 11 Feb 2016 | 06 Nov 2016 | $300,012,604.87 | $298,521,134.25 | 100 | 99.5 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
Vo.Bo.-0533-185-15 | Terminar la Construcción y Equipamiento del Nuevo Hospital Hidalgo, Compromiso Gubernamental CG-031, Edificio C, D, E, F, G y la Construcción de Puentes, Fachadas, Casetas, Trincheras y Anexos | EPCCOR | 11 Feb 2016 | 06 Nov 2016 | $216,688,231.30 | $216,183,899.68 | 100 | 99.77 | Aguascalientes, Ags. | 100 |
